![]() |
วันที่ | เวลา | pH | DO | EC | Temp | ||||
01/05/2020 | 00:00 | 7.565 | 1.295 | 336.868 | 31.425 | 0 | 0 | - | - |
01/05/2020 | 01:00 | 7.565 | 1.246 | 336.868 | 31.398 | 0 | 0 | - | - |
01/05/2020 | 02:00 | 7.572 | 1.196 | 339.899 | 31.322 | 0 | 0 | - | - |
01/05/2020 | 03:00 | 7.562 | 1.232 | 347.272 | 31.219 | 0 | 0 | - | - |
01/05/2020 | 04:00 | 7.545 | 1.211 | 358.585 | 31.117 | 0 | 0 | - | - |
01/05/2020 | 05:00 | 7.521 | 1.023 | 366.969 | 30.969 | 0 | 0 | - | - |
01/05/2020 | 06:00 | 7.51 | 0.855 | 364.545 | 30.806 | 0 | 0 | - | - |
01/05/2020 | 07:00 | 7.507 | 0.607 | 356.666 | 30.836 | 0 | 0 | - | - |
01/05/2020 | 08:00 | 7.534 | 0.593 | 345.757 | 30.954 | 0 | 0 | - | - |
01/05/2020 | 09:00 | 7.586 | 0.776 | 332.424 | 31.265 | 0 | 0 | - | - |
01/05/2020 | 10:00 | 7.62 | 0.919 | 315.151 | 31.558 | 0 | 0 | - | - |
01/05/2020 | 11:00 | 7.647 | 1.988 | 307.272 | 31.808 | 0 | 0 | - | - |
01/05/2020 | 12:00 | 7.662 | 2.067 | 299.899 | 32.074 | 0 | 0 | - | - |
01/05/2020 | 13:00 | 7.671 | 2.379 | 301.414 | 32.192 | 0 | 0 | - | - |
01/05/2020 | 14:00 | 7.7 | 2.404 | 299.899 | 32.427 | 0 | 0 | - | - |
01/05/2020 | 15:00 | 7.7 | 2.671 | 301.414 | 32.533 | 0 | 0 | - | - |
01/05/2020 | 16:00 | 7.713 | 2.929 | 302.323 | 32.636 | 0 | 0 | - | - |
01/05/2020 | 17:00 | 7.716 | 2.721 | 303.838 | 32.621 | 0 | 0 | - | - |
01/05/2020 | 18:00 | 7.706 | 3.161 | 306.262 | 32.427 | 0 | 0 | - | - |
01/05/2020 | 19:00 | 7.685 | 2.839 | 308.282 | 32.252 | 0 | 0 | - | - |
01/05/2020 | 20:00 | 7.654 | 2.661 | 310.303 | 32.119 | 0 | 0 | - | - |
01/05/2020 | 21:00 | 7.631 | 2.285 | 313.737 | 31.971 | 0 | 0 | - | - |
01/05/2020 | 22:00 | 7.6 | 2.013 | 317.676 | 31.869 | 0 | 0 | - | - |
01/05/2020 | 23:00 | 7.572 | 1.582 | 322.121 | 31.721 | 0 | 0 | - | - |
<< | May 2020 | >> | ||||
Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
  |   |   |   |   | 1 | 2 |
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |   |   |   |   |   |   |
![]() | ![]() | ![]() |
ระบบตรวจวัดคุณภาพน้ำแบบเคลื่อนที่ Mobile Unit System time 14/05/2025 , 18:20 |