![]() |
วันที่ | เวลา | pH | DO | EC | Temp | ||||
02/01/2020 | 00:00 | 9.523 | 3.542 | 759.888 | 27.798 | 0 | 0 | - | - |
02/01/2020 | 01:00 | 9.505 | 3.304 | 787.528 | 27.696 | 0 | 0 | - | - |
02/01/2020 | 02:00 | 9.505 | 3.156 | 806.922 | 27.65 | 0 | 0 | - | - |
02/01/2020 | 03:00 | 9.491 | 2.973 | 815.169 | 27.563 | 0 | 0 | - | - |
02/01/2020 | 04:00 | 9.477 | 2.622 | 821.124 | 27.502 | 0 | 0 | - | - |
02/01/2020 | 05:00 | 9.463 | 2.532 | 829.371 | 27.385 | 0 | 0 | - | - |
02/01/2020 | 06:00 | 9.45 | 2.369 | 844.947 | 27.312 | 0 | 0 | - | - |
02/01/2020 | 07:00 | 9.429 | 2.225 | 851.667 | 27.206 | 0 | 0 | - | - |
02/01/2020 | 08:00 | 9.425 | 1.963 | 856.859 | 27.179 | 0 | 0 | - | - |
02/01/2020 | 09:00 | 9.404 | 1.755 | 858.386 | 27.194 | 0 | 0 | - | - |
02/01/2020 | 10:00 | 9.422 | 2.246 | 854.721 | 27.385 | 0 | 0 | - | - |
02/01/2020 | 11:00 | 9.439 | 2.577 | 853.194 | 27.563 | 0 | 0 | - | - |
02/01/2020 | 12:00 | 9.439 | 2.676 | 859.913 | 27.723 | 0 | 0 | - | - |
02/01/2020 | 13:00 | 9.418 | 2.562 | 859.149 | 27.946 | 0 | 0 | - | - |
02/01/2020 | 14:00 | 9.457 | 2.908 | 862.051 | 28.136 | 0 | 0 | - | - |
02/01/2020 | 15:00 | 9.467 | 2.983 | 864.342 | 28.212 | 0 | 0 | - | - |
02/01/2020 | 16:00 | 9.463 | 2.889 | 855.332 | 28.269 | 0 | 0 | - | - |
02/01/2020 | 17:00 | 9.442 | 2.721 | 875.489 | 28.224 | 0 | 0 | - | - |
02/01/2020 | 18:00 | 9.433 | 2.558 | 871.824 | 28.121 | 0 | 0 | - | - |
02/01/2020 | 19:00 | 9.435 | 2.611 | 850.14 | 28.019 | 0 | 0 | - | - |
02/01/2020 | 20:00 | 9.453 | 2.829 | 835.327 | 27.946 | 0 | 0 | - | - |
02/01/2020 | 21:00 | 9.467 | 2.884 | 824.026 | 27.871 | 0 | 0 | - | - |
02/01/2020 | 22:00 | 9.474 | 2.74 | 797.912 | 27.856 | 0 | 0 | - | - |
02/01/2020 | 23:00 | 9.47 | 2.884 | 771.799 | 27.813 | 0 | 0 | - | - |
<< | January 2020 | >> | ||||
Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
  |   |   | 1 | 2 | 3 | 4 |
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |   |
![]() | ![]() | ![]() |
ระบบตรวจวัดคุณภาพน้ำแบบเคลื่อนที่ Mobile Unit System time 19/07/2025 , 03:43 |