![]() |
วันที่ | เวลา | pH | DO | EC | Temp | ||||
14/05/2020 | 00:00 | 7.727 | 2.004 | 348.282 | 32.575 | 0 | 0 | - | - |
14/05/2020 | 01:00 | 7.709 | 1.75 | 353.636 | 32.385 | 0 | 0 | - | - |
14/05/2020 | 02:00 | 7.716 | 1.875 | 353.636 | 32.457 | 0 | 0 | - | - |
14/05/2020 | 03:00 | 7.73 | 1.918 | 352.222 | 32.355 | 0 | 0 | - | - |
14/05/2020 | 04:00 | 7.727 | 1.894 | 355.656 | 32.267 | 0 | 0 | - | - |
14/05/2020 | 05:00 | 7.713 | 1.681 | 362.525 | 32.089 | 0 | 0 | - | - |
14/05/2020 | 06:00 | 7.658 | 1.232 | 366.969 | 31.869 | 0 | 0 | - | - |
14/05/2020 | 07:00 | 7.62 | 0.851 | 379.292 | 31.706 | 0 | 0 | - | - |
14/05/2020 | 08:00 | 7.624 | 0.618 | 381.313 | 31.793 | 0 | 0 | - | - |
14/05/2020 | 09:00 | 7.658 | 0.815 | 367.474 | 32.074 | 0 | 0 | - | - |
14/05/2020 | 10:00 | 7.7 | 1.414 | 350.707 | 32.34 | 0 | 0 | - | - |
14/05/2020 | 11:00 | 7.727 | 1.805 | 335.454 | 32.605 | 0 | 0 | - | - |
14/05/2020 | 12:00 | 7.764 | 2.527 | 333.434 | 32.886 | 0 | 0 | - | - |
14/05/2020 | 13:00 | 7.789 | 2.785 | 333.434 | 33.137 | 0 | 0 | - | - |
14/05/2020 | 14:00 | 7.806 | 3.275 | 334.949 | 33.327 | 0 | 0 | - | - |
14/05/2020 | 15:00 | 7.819 | 3.255 | 339.393 | 33.475 | 0 | 0 | - | - |
14/05/2020 | 16:00 | 7.833 | 3.591 | 342.828 | 33.563 | 0 | 0 | - | - |
14/05/2020 | 17:00 | 7.819 | 3.344 | 345.252 | 33.535 | 0 | 0 | - | - |
14/05/2020 | 18:00 | 7.819 | 3.463 | 347.777 | 33.433 | 0 | 0 | - | - |
14/05/2020 | 19:00 | 7.768 | 2.992 | 349.696 | 33.327 | 0 | 0 | - | - |
14/05/2020 | 20:00 | 7.744 | 2.543 | 351.717 | 33.224 | 0 | 0 | - | - |
14/05/2020 | 21:00 | 7.706 | 2.196 | 353.131 | 33.092 | 0 | 0 | - | - |
14/05/2020 | 22:00 | 7.702 | 1.939 | 355.151 | 32.974 | 0 | 0 | - | - |
14/05/2020 | 23:00 | 7.685 | 1.681 | 356.161 | 32.826 | 0 | 0 | - | - |
<< | May 2020 | >> | ||||
Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
  |   |   |   |   | 1 | 2 |
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |   |   |   |   |   |   |
![]() | ![]() | ![]() |
ระบบตรวจวัดคุณภาพน้ำแบบเคลื่อนที่ Mobile Unit System time 14/05/2025 , 18:26 |