![]() |
วันที่ | เวลา | pH | DO | EC | Temp | ||||
15/05/2020 | 00:00 | 7.658 | 1.409 | 366.464 | 32.723 | 0 | 0 | - | - |
15/05/2020 | 01:00 | 7.634 | 0.885 | 378.787 | 32.605 | 0 | 0 | - | - |
15/05/2020 | 02:00 | 7.62 | 0.825 | 377.878 | 32.488 | 0 | 0 | - | - |
15/05/2020 | 03:00 | 7.638 | 0.895 | 380.808 | 32.488 | 0 | 0 | - | - |
15/05/2020 | 04:00 | 7.662 | 1.196 | 377.373 | 32.488 | 0 | 0 | - | - |
15/05/2020 | 05:00 | 7.669 | 1.182 | 381.818 | 32.355 | 0 | 0 | - | - |
15/05/2020 | 06:00 | 7.654 | 1.117 | 386.767 | 32.237 | 0 | 0 | - | - |
15/05/2020 | 07:00 | 7.624 | 0.801 | 398.585 | 32.059 | 0 | 0 | - | - |
15/05/2020 | 08:00 | 7.603 | 0.539 | 409.393 | 32.002 | 0 | 0 | - | - |
15/05/2020 | 09:00 | 7.6 | 0.489 | 406.464 | 32.119 | 0 | 0 | - | - |
15/05/2020 | 10:00 | 7.607 | 0.726 | 388.686 | 32.385 | 0 | 0 | - | - |
15/05/2020 | 11:00 | 7.634 | 1.182 | 371.919 | 32.666 | 0 | 0 | - | - |
15/05/2020 | 12:00 | 7.669 | 1.949 | 355.151 | 32.959 | 0 | 0 | - | - |
15/05/2020 | 13:00 | 7.716 | 2.517 | 345.252 | 33.24 | 0 | 0 | - | - |
15/05/2020 | 14:00 | 7.764 | 3.339 | 327.474 | 33.505 | 0 | 0 | - | - |
15/05/2020 | 15:00 | 7.785 | 3.577 | 326.06 | 33.653 | 0 | 0 | - | - |
15/05/2020 | 16:00 | 7.792 | 3.918 | 326.06 | 33.756 | 0 | 0 | - | - |
15/05/2020 | 17:00 | 7.792 | 3.577 | 334.949 | 33.711 | 0 | 0 | - | - |
15/05/2020 | 18:00 | 7.799 | 3.641 | 337.878 | 33.608 | 0 | 0 | - | - |
15/05/2020 | 19:00 | 7.799 | 3.656 | 339.899 | 33.418 | 0 | 0 | - | - |
15/05/2020 | 20:00 | 7.764 | 3.116 | 341.313 | 33.327 | 0 | 0 | - | - |
15/05/2020 | 21:00 | 7.723 | 2.558 | 342.323 | 33.167 | 0 | 0 | - | - |
15/05/2020 | 22:00 | 7.723 | 2.532 | 333.434 | 33.019 | 0 | 0 | - | - |
15/05/2020 | 23:00 | 7.7 | 2.225 | 342.323 | 32.886 | 0 | 0 | - | - |
<< | May 2020 | >> | ||||
Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
  |   |   |   |   | 1 | 2 |
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |   |   |   |   |   |   |
![]() | ![]() | ![]() |
ระบบตรวจวัดคุณภาพน้ำแบบเคลื่อนที่ Mobile Unit System time 14/05/2025 , 18:22 |