![]() |
วันที่ | เวลา | pH | DO | EC | Temp | ||||
16/01/2020 | 00:00 | 9.557 | 2.844 | 1334.23 | 28.463 | 0 | 0 | - | - |
16/01/2020 | 01:00 | 9.547 | 2.73 | 1421.43 | 28.357 | 0 | 0 | - | - |
16/01/2020 | 02:00 | 9.543 | 2.73 | 1484.19 | 28.299 | 0 | 0 | - | - |
16/01/2020 | 03:00 | 9.533 | 2.537 | 1521.45 | 28.197 | 0 | 0 | - | - |
16/01/2020 | 04:00 | 9.536 | 2.498 | 1525.12 | 28.151 | 0 | 0 | - | - |
16/01/2020 | 05:00 | 9.523 | 2.335 | 1522.22 | 28.064 | 0 | 0 | - | - |
16/01/2020 | 06:00 | 9.523 | 2.359 | 1496.87 | 28.004 | 0 | 0 | - | - |
16/01/2020 | 07:00 | 9.508 | 2.088 | 1473.66 | 27.916 | 0 | 0 | - | - |
16/01/2020 | 08:00 | 9.505 | 2.018 | 1469.23 | 27.946 | 0 | 0 | - | - |
16/01/2020 | 09:00 | 9.488 | 1.899 | 1446.17 | 28.004 | 0 | 0 | - | - |
16/01/2020 | 10:00 | 9.477 | 1.973 | 1426.78 | 28.106 | 0 | 0 | - | - |
16/01/2020 | 11:00 | 9.474 | 1.949 | 1457.32 | 28.33 | 0 | 0 | - | - |
16/01/2020 | 12:00 | 9.512 | 2.448 | 1473.66 | 28.55 | 0 | 0 | - | - |
16/01/2020 | 13:00 | 9.508 | 2.429 | 1469.99 | 28.728 | 0 | 0 | - | - |
16/01/2020 | 14:00 | 10.277 | 8.055 | 0 | 30.776 | 0 | 0 | - | - |
16/01/2020 | 15:00 | 9.974 | 2.869 | 961.414 | 28.964 | 0 | 0 | - | - |
16/01/2020 | 16:00 | 10.067 | 2.771 | 948.585 | 29.082 | 0 | 0 | - | - |
16/01/2020 | 17:00 | 10.104 | 2.765 | 925.454 | 29.097 | 0 | 0 | - | - |
16/01/2020 | 18:00 | 10.115 | 2.597 | 905.757 | 28.964 | 0 | 0 | - | - |
16/01/2020 | 19:00 | 10.135 | 2.681 | 899.292 | 28.801 | 0 | 0 | - | - |
16/01/2020 | 20:00 | 10.156 | 2.78 | 898.282 | 28.698 | 0 | 0 | - | - |
16/01/2020 | 21:00 | 10.173 | 2.918 | 890.404 | 28.623 | 0 | 0 | - | - |
16/01/2020 | 22:00 | 10.19 | 2.968 | 859.798 | 28.58 | 0 | 0 | - | - |
16/01/2020 | 23:00 | 10.208 | 2.943 | 812.424 | 28.52 | 0 | 0 | - | - |
<< | January 2020 | >> | ||||
Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
  |   |   | 1 | 2 | 3 | 4 |
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |   |
![]() | ![]() | ![]() |
ระบบตรวจวัดคุณภาพน้ำแบบเคลื่อนที่ Mobile Unit System time 16/05/2025 , 01:49 |