![]() |
วันที่ | เวลา | pH | DO | EC | Temp | ||||
18/01/2020 | 00:00 | 10.135 | 1.998 | 727.575 | 28.315 | 0 | 0 | - | - |
18/01/2020 | 01:00 | 10.135 | 1.968 | 721.212 | 28.254 | 0 | 0 | - | - |
18/01/2020 | 02:00 | 10.135 | 1.998 | 719.191 | 28.167 | 0 | 0 | - | - |
18/01/2020 | 03:00 | 10.139 | 1.889 | 716.767 | 28.121 | 0 | 0 | - | - |
18/01/2020 | 04:00 | 10.142 | 1.909 | 714.747 | 28.034 | 0 | 0 | - | - |
18/01/2020 | 05:00 | 10.129 | 1.602 | 717.777 | 27.973 | 0 | 0 | - | - |
18/01/2020 | 06:00 | 10.111 | 1.479 | 721.717 | 27.84 | 0 | 0 | - | - |
18/01/2020 | 07:00 | 10.101 | 1.078 | 728.08 | 27.813 | 0 | 0 | - | - |
18/01/2020 | 08:00 | 10.108 | 1.192 | 726.161 | 27.84 | 0 | 0 | - | - |
18/01/2020 | 09:00 | 10.111 | 1.232 | 736.969 | 27.973 | 0 | 0 | - | - |
18/01/2020 | 10:00 | 10.108 | 1.364 | 736.464 | 28.094 | 0 | 0 | - | - |
18/01/2020 | 11:00 | 10.108 | 1.271 | 736.969 | 28.254 | 0 | 0 | - | - |
18/01/2020 | 12:00 | 10.122 | 1.582 | 734.545 | 28.463 | 0 | 0 | - | - |
18/01/2020 | 13:00 | 10.125 | 1.697 | 724.646 | 28.52 | 0 | 0 | - | - |
18/01/2020 | 14:00 | 10.142 | 2.097 | 708.888 | 28.713 | 0 | 0 | - | - |
18/01/2020 | 15:00 | 10.163 | 2.458 | 700 | 28.991 | 0 | 0 | - | - |
18/01/2020 | 16:00 | 10.184 | 2.587 | 693.535 | 29.184 | 0 | 0 | - | - |
18/01/2020 | 17:00 | 10.177 | 2.532 | 680.303 | 29.214 | 0 | 0 | - | - |
18/01/2020 | 18:00 | 10.163 | 2.478 | 669.899 | 29.097 | 0 | 0 | - | - |
18/01/2020 | 19:00 | 10.163 | 2.448 | 664.444 | 28.964 | 0 | 0 | - | - |
18/01/2020 | 20:00 | 10.193 | 2.537 | 643.737 | 28.846 | 0 | 0 | - | - |
18/01/2020 | 21:00 | 10.197 | 2.592 | 619.595 | 28.801 | 0 | 0 | - | - |
18/01/2020 | 22:00 | 10.215 | 2.755 | 590.505 | 28.728 | 0 | 0 | - | - |
18/01/2020 | 23:00 | 10.231 | 2.824 | 550.505 | 28.683 | 0 | 0 | - | - |
<< | January 2020 | >> | ||||
Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
  |   |   | 1 | 2 | 3 | 4 |
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |   |
![]() | ![]() | ![]() |
ระบบตรวจวัดคุณภาพน้ำแบบเคลื่อนที่ Mobile Unit System time 16/05/2025 , 01:59 |