![]() |
วันที่ | เวลา | pH | DO | EC | Temp | ||||
20/05/2020 | 00:00 | 7.662 | 1.791 | 380.303 | 32.666 | 0 | 0 | - | - |
20/05/2020 | 01:00 | 7.654 | 1.726 | 370.909 | 32.533 | 0 | 0 | - | - |
20/05/2020 | 02:00 | 7.627 | 1.513 | 352.727 | 32.442 | 0 | 0 | - | - |
20/05/2020 | 03:00 | 7.607 | 1.369 | 340.303 | 32.31 | 0 | 0 | - | - |
20/05/2020 | 04:00 | 7.589 | 1.187 | 353.636 | 32.207 | 0 | 0 | - | - |
20/05/2020 | 05:00 | 7.593 | 1.067 | 360.606 | 32.017 | 0 | 0 | - | - |
20/05/2020 | 06:00 | 7.582 | 0.791 | 365.555 | 31.941 | 0 | 0 | - | - |
20/05/2020 | 07:00 | 7.586 | 0.82 | 375.858 | 31.736 | 0 | 0 | - | - |
20/05/2020 | 08:00 | 7.593 | 0.801 | 391.212 | 32.017 | 0 | 0 | - | - |
20/05/2020 | 09:00 | 7.607 | 0.988 | 409.899 | 32.252 | 0 | 0 | - | - |
20/05/2020 | 10:00 | 7.616 | 1.201 | 416.363 | 32.355 | 0 | 0 | - | - |
20/05/2020 | 11:00 | 7.613 | 1.369 | 422.222 | 32.503 | 0 | 0 | - | - |
20/05/2020 | 12:00 | 7.616 | 1.558 | 425.252 | 32.738 | 0 | 0 | - | - |
20/05/2020 | 13:00 | 7.627 | 1.993 | 427.171 | 33.019 | 0 | 0 | - | - |
20/05/2020 | 14:00 | 7.631 | 2.26 | 425.252 | 33.137 | 0 | 0 | - | - |
20/05/2020 | 15:00 | 7.669 | 3.013 | 426.161 | 33.403 | 0 | 0 | - | - |
20/05/2020 | 16:00 | 7.702 | 3.196 | 426.666 | 33.445 | 0 | 0 | - | - |
20/05/2020 | 17:00 | 7.727 | 3.231 | 422.222 | 33.46 | 0 | 0 | - | - |
20/05/2020 | 18:00 | 7.73 | 3.409 | 414.848 | 33.167 | 0 | 0 | - | - |
20/05/2020 | 19:00 | 7.706 | 3.042 | 418.282 | 33.019 | 0 | 0 | - | - |
20/05/2020 | 20:00 | 7.669 | 2.543 | 423.737 | 32.929 | 0 | 0 | - | - |
20/05/2020 | 21:00 | 7.593 | 1.632 | 424.242 | 32.886 | 0 | 0 | - | - |
20/05/2020 | 22:00 | 7.627 | 1.662 | 406.969 | 32.811 | 0 | 0 | - | - |
20/05/2020 | 23:00 | 7.678 | 2.22 | 388.181 | 32.738 | 0 | 0 | - | - |
<< | May 2020 | >> | ||||
Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
  |   |   |   |   | 1 | 2 |
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |   |   |   |   |   |   |
![]() | ![]() | ![]() |
ระบบตรวจวัดคุณภาพน้ำแบบเคลื่อนที่ Mobile Unit System time 14/05/2025 , 18:23 |