![]() |
วันที่ | เวลา | pH | DO | EC | Temp | ||||
23/05/2020 | 00:00 | 7.558 | 0.588 | 469.09 | 32.708 | 0 | 0 | - | - |
23/05/2020 | 01:00 | 7.552 | 1.004 | 455.757 | 32.59 | 0 | 0 | - | - |
23/05/2020 | 02:00 | 7.565 | 1.162 | 445.959 | 32.545 | 0 | 0 | - | - |
23/05/2020 | 03:00 | 7.572 | 1.103 | 432.121 | 32.415 | 0 | 0 | - | - |
23/05/2020 | 04:00 | 7.545 | 0.969 | 426.666 | 32.37 | 0 | 0 | - | - |
23/05/2020 | 05:00 | 7.534 | 0.855 | 475.555 | 32.282 | 0 | 0 | - | - |
23/05/2020 | 06:00 | 7.541 | 0.722 | 515.959 | 32.237 | 0 | 0 | - | - |
23/05/2020 | 07:00 | 7.548 | 0.697 | 516.969 | 32.222 | 0 | 0 | - | - |
23/05/2020 | 08:00 | 7.562 | 0.751 | 505.656 | 32.385 | 0 | 0 | - | - |
23/05/2020 | 09:00 | 7.586 | 0.84 | 480.909 | 32.575 | 0 | 0 | - | - |
23/05/2020 | 10:00 | 7.6 | 1.201 | 441.515 | 32.826 | 0 | 0 | - | - |
23/05/2020 | 11:00 | 7.616 | 1.563 | 412.828 | 32.989 | 0 | 0 | - | - |
23/05/2020 | 12:00 | 7.634 | 1.978 | 404.444 | 33.27 | 0 | 0 | - | - |
23/05/2020 | 13:00 | 7.658 | 2.359 | 402.525 | 33.418 | 0 | 0 | - | - |
23/05/2020 | 14:00 | 7.647 | 2.661 | 404.949 | 33.563 | 0 | 0 | - | - |
23/05/2020 | 15:00 | 7.692 | 2.958 | 408.383 | 33.638 | 0 | 0 | - | - |
23/05/2020 | 16:00 | 7.716 | 2.963 | 411.414 | 33.535 | 0 | 0 | - | - |
23/05/2020 | 17:00 | 7.706 | 2.864 | 412.828 | 33.357 | 0 | 0 | - | - |
23/05/2020 | 18:00 | 7.685 | 2.81 | 414.343 | 33.24 | 0 | 0 | - | - |
23/05/2020 | 19:00 | 7.654 | 2.345 | 416.363 | 32.959 | 0 | 0 | - | - |
23/05/2020 | 20:00 | 7.624 | 1.998 | 418.282 | 32.959 | 0 | 0 | - | - |
23/05/2020 | 21:00 | 7.627 | 1.86 | 419.292 | 32.799 | 0 | 0 | - | - |
23/05/2020 | 22:00 | 7.589 | 1.232 | 418.787 | 32.723 | 0 | 0 | - | - |
23/05/2020 | 23:00 | 7.569 | 0.751 | 424.747 | 32.708 | 0 | 0 | - | - |
<< | May 2020 | >> | ||||
Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
  |   |   |   |   | 1 | 2 |
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |   |   |   |   |   |   |
![]() | ![]() | ![]() |
ระบบตรวจวัดคุณภาพน้ำแบบเคลื่อนที่ Mobile Unit System time 14/05/2025 , 18:38 |