![]() |
วันที่ | เวลา | pH | DO | EC | Temp | ||||
24/01/2020 | 00:00 | 10.266 | 3.339 | 473.535 | 29.006 | 0 | 0 | - | - |
24/01/2020 | 01:00 | 10.246 | 3.092 | 475.555 | 28.918 | 0 | 0 | - | - |
24/01/2020 | 02:00 | 10.211 | 2.908 | 479.494 | 28.816 | 0 | 0 | - | - |
24/01/2020 | 03:00 | 10.163 | 2.275 | 480.505 | 28.728 | 0 | 0 | - | - |
24/01/2020 | 04:00 | 10.139 | 1.914 | 482.424 | 28.623 | 0 | 0 | - | - |
24/01/2020 | 05:00 | 10.135 | 1.894 | 482.929 | 28.58 | 0 | 0 | - | - |
24/01/2020 | 06:00 | 10.115 | 1.622 | 482.424 | 28.505 | 0 | 0 | - | - |
24/01/2020 | 07:00 | 10.101 | 1.429 | 478.484 | 28.345 | 0 | 0 | - | - |
24/01/2020 | 08:00 | 10.115 | 1.474 | 480 | 28.387 | 0 | 0 | - | - |
24/01/2020 | 09:00 | 10.129 | 1.726 | 493.737 | 28.505 | 0 | 0 | - | - |
24/01/2020 | 10:00 | 10.156 | 1.781 | 486.868 | 28.728 | 0 | 0 | - | - |
24/01/2020 | 11:00 | 10.18 | 2.132 | 481.919 | 28.873 | 0 | 0 | - | - |
24/01/2020 | 12:00 | 10.187 | 2.186 | 480.909 | 29.066 | 0 | 0 | - | - |
24/01/2020 | 13:00 | 10.177 | 2.22 | 485.858 | 29.214 | 0 | 0 | - | - |
24/01/2020 | 14:00 | 10.166 | 2.092 | 496.767 | 29.405 | 0 | 0 | - | - |
24/01/2020 | 15:00 | 10.17 | 2.157 | 502.626 | 29.495 | 0 | 0 | - | - |
24/01/2020 | 16:00 | 10.184 | 2.22 | 497.272 | 29.583 | 0 | 0 | - | - |
24/01/2020 | 17:00 | 10.215 | 2.558 | 479.494 | 29.613 | 0 | 0 | - | - |
24/01/2020 | 18:00 | 10.238 | 2.874 | 455.252 | 29.537 | 0 | 0 | - | - |
24/01/2020 | 19:00 | 10.266 | 3.325 | 425.656 | 29.507 | 0 | 0 | - | - |
24/01/2020 | 20:00 | 10.276 | 3.438 | 415.858 | 29.435 | 0 | 0 | - | - |
24/01/2020 | 21:00 | 10.276 | 3.438 | 422.222 | 29.362 | 0 | 0 | - | - |
24/01/2020 | 22:00 | 10.262 | 3.373 | 436.565 | 29.242 | 0 | 0 | - | - |
24/01/2020 | 23:00 | 10.246 | 3.171 | 447.878 | 29.124 | 0 | 0 | - | - |
<< | January 2020 | >> | ||||
Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
![]() | ![]() | ![]() |
ระบบตรวจวัดคุณภาพน้ำแบบเคลื่อนที่ Mobile Unit System time 08/06/2025 , 22:49 |