![]() |
วันที่ | เวลา | pH | DO | EC | Temp | ||||
24/05/2020 | 00:00 | 7.596 | 0.81 | 425.656 | 32.678 | 0 | 0 | - | - |
24/05/2020 | 01:00 | 7.603 | 1.028 | 426.161 | 32.575 | 0 | 0 | - | - |
24/05/2020 | 02:00 | 7.596 | 1.182 | 437.575 | 32.518 | 0 | 0 | - | - |
24/05/2020 | 03:00 | 7.582 | 1.058 | 455.252 | 32.34 | 0 | 0 | - | - |
24/05/2020 | 04:00 | 7.558 | 0.722 | 477.979 | 32.207 | 0 | 0 | - | - |
24/05/2020 | 05:00 | 7.541 | 0.573 | 492.323 | 32.059 | 0 | 0 | - | - |
24/05/2020 | 06:00 | 7.527 | 0.479 | 498.686 | 32.002 | 0 | 0 | - | - |
24/05/2020 | 07:00 | 7.534 | 0.539 | 513.535 | 32.017 | 0 | 0 | - | - |
24/05/2020 | 08:00 | 7.562 | 0.633 | 510.101 | 32.252 | 0 | 0 | - | - |
24/05/2020 | 09:00 | 7.586 | 0.865 | 471.616 | 32.518 | 0 | 0 | - | - |
24/05/2020 | 10:00 | 7.624 | 1.33 | 433.636 | 32.753 | 0 | 0 | - | - |
24/05/2020 | 11:00 | 7.627 | 1.702 | 406.464 | 32.944 | 0 | 0 | - | - |
24/05/2020 | 12:00 | 7.662 | 2.052 | 392.121 | 33.137 | 0 | 0 | - | - |
24/05/2020 | 13:00 | 7.678 | 2.304 | 390.202 | 33.167 | 0 | 0 | - | - |
24/05/2020 | 14:00 | 7.7 | 2.622 | 388.686 | 33.107 | 0 | 0 | - | - |
24/05/2020 | 15:00 | 7.7 | 2.671 | 389.696 | 33.107 | 0 | 0 | - | - |
24/05/2020 | 16:00 | 7.727 | 2.992 | 388.181 | 33.019 | 0 | 0 | - | - |
24/05/2020 | 17:00 | 7.702 | 2.508 | 388.686 | 32.856 | 0 | 0 | - | - |
24/05/2020 | 18:00 | 7.692 | 2.31 | 386.262 | 32.753 | 0 | 0 | - | - |
24/05/2020 | 19:00 | 7.671 | 2.062 | 388.181 | 32.651 | 0 | 0 | - | - |
24/05/2020 | 20:00 | 7.662 | 1.85 | 387.171 | 32.605 | 0 | 0 | - | - |
24/05/2020 | 21:00 | 7.613 | 1.528 | 377.373 | 32.355 | 0 | 0 | - | - |
24/05/2020 | 22:00 | 7.627 | 1.4 | 395.151 | 32.415 | 0 | 0 | - | - |
24/05/2020 | 23:00 | 7.624 | 1.295 | 395.555 | 32.207 | 0 | 0 | - | - |
<< | May 2020 | >> | ||||
Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
  |   |   |   |   | 1 | 2 |
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |   |   |   |   |   |   |
![]() | ![]() | ![]() |
ระบบตรวจวัดคุณภาพน้ำแบบเคลื่อนที่ Mobile Unit System time 14/05/2025 , 18:31 |