![]() |
วันที่ | เวลา | pH | DO | EC | Temp | ||||
27/01/2020 | 00:00 | 10.242 | 3.047 | 452.828 | 28.755 | 0 | 0 | - | - |
27/01/2020 | 01:00 | 10.235 | 2.918 | 452.323 | 28.683 | 0 | 0 | - | - |
27/01/2020 | 02:00 | 10.224 | 2.765 | 453.838 | 28.55 | 0 | 0 | - | - |
27/01/2020 | 03:00 | 10.201 | 2.577 | 457.777 | 28.417 | 0 | 0 | - | - |
27/01/2020 | 04:00 | 10.173 | 2.181 | 457.777 | 28.254 | 0 | 0 | - | - |
27/01/2020 | 05:00 | 10.166 | 1.998 | 457.272 | 28.136 | 0 | 0 | - | - |
27/01/2020 | 06:00 | 10.163 | 1.924 | 458.282 | 28.004 | 0 | 0 | - | - |
27/01/2020 | 07:00 | 10.17 | 1.949 | 456.767 | 27.961 | 0 | 0 | - | - |
27/01/2020 | 08:00 | 10.166 | 1.959 | 460.202 | 27.916 | 0 | 0 | - | - |
27/01/2020 | 09:00 | 10.166 | 1.755 | 464.646 | 28.121 | 0 | 0 | - | - |
27/01/2020 | 10:00 | 10.156 | 1.632 | 465.151 | 28.212 | 0 | 0 | - | - |
27/01/2020 | 11:00 | 10.153 | 1.573 | 462.222 | 28.254 | 0 | 0 | - | - |
27/01/2020 | 12:00 | 10.163 | 2.088 | 471.111 | 28.402 | 0 | 0 | - | - |
27/01/2020 | 13:00 | 10.187 | 2.458 | 477.474 | 28.638 | 0 | 0 | - | - |
27/01/2020 | 14:00 | 10.218 | 2.795 | 477.979 | 28.918 | 0 | 0 | - | - |
27/01/2020 | 15:00 | 10.246 | 3.236 | 477.474 | 29.066 | 0 | 0 | - | - |
27/01/2020 | 16:00 | 10.252 | 3.146 | 483.434 | 29.112 | 0 | 0 | - | - |
27/01/2020 | 17:00 | 10.246 | 3.077 | 496.262 | 29.036 | 0 | 0 | - | - |
27/01/2020 | 18:00 | 10.235 | 3.112 | 511.515 | 28.846 | 0 | 0 | - | - |
27/01/2020 | 19:00 | 10.228 | 3.003 | 522.424 | 28.698 | 0 | 0 | - | - |
27/01/2020 | 20:00 | 10.231 | 2.983 | 525.858 | 28.58 | 0 | 0 | - | - |
27/01/2020 | 21:00 | 10.246 | 3.067 | 516.464 | 28.505 | 0 | 0 | - | - |
27/01/2020 | 22:00 | 10.259 | 3.181 | 503.131 | 28.463 | 0 | 0 | - | - |
27/01/2020 | 23:00 | 10.266 | 3.25 | 485.353 | 28.432 | 0 | 0 | - | - |
<< | January 2020 | >> | ||||
Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
![]() | ![]() | ![]() |
ระบบตรวจวัดคุณภาพน้ำแบบเคลื่อนที่ Mobile Unit System time 07/06/2025 , 18:58 |