![]() |
วันที่ | เวลา | pH | DO | EC | Temp | ||||
27/05/2020 | 00:00 | 7.616 | 0.3 | 390.202 | 31.558 | 0 | 0 | - | - |
27/05/2020 | 01:00 | 7.627 | 0.42 | 392.121 | 31.558 | 0 | 0 | - | - |
27/05/2020 | 02:00 | 7.638 | 0.518 | 395.151 | 31.5 | 0 | 0 | - | - |
27/05/2020 | 03:00 | 7.631 | 0.776 | 399.09 | 31.41 | 0 | 0 | - | - |
27/05/2020 | 04:00 | 7.631 | 0.751 | 411.414 | 31.337 | 0 | 0 | - | - |
27/05/2020 | 05:00 | 7.627 | 0.618 | 431.111 | 31.159 | 0 | 0 | - | - |
27/05/2020 | 06:00 | 7.613 | 0.469 | 457.777 | 31.026 | 0 | 0 | - | - |
27/05/2020 | 07:00 | 7.6 | 0.38 | 474.04 | 30.908 | 0 | 0 | - | - |
27/05/2020 | 08:00 | 7.589 | 0.326 | 500.202 | 30.969 | 0 | 0 | - | - |
27/05/2020 | 09:00 | 7.596 | 0.41 | 502.121 | 31.277 | 0 | 0 | - | - |
27/05/2020 | 10:00 | 7.607 | 0.583 | 491.818 | 31.618 | 0 | 0 | - | - |
27/05/2020 | 11:00 | 7.62 | 0.82 | 455.757 | 31.869 | 0 | 0 | - | - |
27/05/2020 | 12:00 | 7.62 | 1.122 | 421.717 | 32.207 | 0 | 0 | - | - |
27/05/2020 | 13:00 | 7.644 | 1.424 | 403.03 | 32.488 | 0 | 0 | - | - |
27/05/2020 | 14:00 | 7.662 | 1.632 | 394.646 | 32.678 | 0 | 0 | - | - |
27/05/2020 | 15:00 | 7.658 | 1.662 | 391.616 | 32.826 | 0 | 0 | - | - |
27/05/2020 | 16:00 | 7.678 | 1.755 | 393.131 | 32.974 | 0 | 0 | - | - |
27/05/2020 | 17:00 | 7.692 | 2.033 | 394.141 | 33.019 | 0 | 0 | - | - |
27/05/2020 | 18:00 | 7.696 | 1.924 | 393.636 | 32.841 | 0 | 0 | - | - |
27/05/2020 | 19:00 | 7.682 | 1.523 | 393.636 | 32.651 | 0 | 0 | - | - |
27/05/2020 | 20:00 | 7.671 | 1.453 | 392.626 | 32.56 | 0 | 0 | - | - |
27/05/2020 | 21:00 | 7.662 | 1.112 | 394.141 | 32.385 | 0 | 0 | - | - |
27/05/2020 | 22:00 | 7.654 | 0.726 | 395.151 | 32.294 | 0 | 0 | - | - |
27/05/2020 | 23:00 | 7.665 | 0.568 | 390.707 | 32.119 | 0 | 0 | - | - |
<< | May 2020 | >> | ||||
Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
  |   |   |   |   | 1 | 2 |
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |   |   |   |   |   |   |
![]() | ![]() | ![]() |
ระบบตรวจวัดคุณภาพน้ำแบบเคลื่อนที่ Mobile Unit System time 14/05/2025 , 18:32 |