![]() |
วันที่ | เวลา | pH | DO | EC | Turb | Ammonium | Temp | ||
01/03/2020 | 00:00 | 8.259 | 4.175 | 4605 | 29.684 | - | - | - | - |
01/03/2020 | 00:30 | 8.255 | 4.17 | 4595 | 29.642 | - | - | - | - |
01/03/2020 | 01:00 | 8.262 | 4.253 | 4581 | 29.614 | - | - | - | - |
01/03/2020 | 01:30 | 8.273 | 4.317 | 4571 | 29.589 | - | - | - | - |
01/03/2020 | 02:00 | 8.276 | 4.415 | 4551 | 29.561 | - | - | - | - |
01/03/2020 | 02:30 | 8.28 | 4.463 | 4532 | 29.547 | - | - | - | - |
01/03/2020 | 03:00 | 8.283 | 4.439 | 4512 | 29.453 | - | - | - | - |
01/03/2020 | 03:30 | 8.297 | 4.444 | 4517 | 29.235 | - | - | - | - |
01/03/2020 | 04:00 | 8.304 | 4.459 | 4522 | 28.989 | - | - | - | - |
01/03/2020 | 04:30 | 8.311 | 4.473 | 4522 | 28.772 | - | - | - | - |
01/03/2020 | 05:00 | 8.32 | 4.522 | 4522 | 28.565 | - | - | - | - |
01/03/2020 | 05:30 | 8.327 | 4.566 | 4527 | 28.375 | - | - | - | - |
01/03/2020 | 06:00 | 8.334 | 4.571 | 4527 | 28.211 | - | - | - | - |
01/03/2020 | 06:30 | 8.338 | 4.717 | 4527 | 28.049 | - | - | - | - |
01/03/2020 | 07:00 | 8.334 | 4.791 | 4532 | 27.926 | - | - | - | - |
01/03/2020 | 07:30 | 8.334 | 4.84 | 4532 | 27.845 | - | - | - | - |
01/03/2020 | 08:00 | 8.344 | 4.923 | 4532 | 27.789 | - | - | - | - |
01/03/2020 | 08:30 | 8.351 | 4.937 | 4532 | 27.789 | - | - | - | - |
01/03/2020 | 09:00 | 8.338 | 4.903 | 4532 | 27.926 | - | - | - | - |
01/03/2020 | 09:30 | 8.369 | 4.854 | 4532 | 28.158 | - | - | - | - |
01/03/2020 | 10:00 | 8.355 | 4.835 | 4527 | 28.389 | - | - | - | - |
01/03/2020 | 10:30 | 8.358 | 4.81 | 4532 | 28.649 | - | - | - | - |
01/03/2020 | 11:00 | 8.379 | 4.786 | 4527 | 28.933 | - | - | - | - |
01/03/2020 | 11:30 | 8.386 | 4.786 | 4527 | 29.193 | - | - | - | - |
01/03/2020 | 12:00 | 8.382 | 4.8 | 4522 | 29.439 | - | - | - | - |
01/03/2020 | 12:30 | 8.382 | 4.796 | 4522 | 29.642 | - | - | - | - |
01/03/2020 | 13:00 | 8.372 | 4.815 | 4522 | 29.835 | - | - | - | - |
01/03/2020 | 13:30 | 8.362 | 4.815 | 4517 | 29.997 | - | - | - | - |
01/03/2020 | 14:00 | 8.369 | 4.81 | 4517 | 30.161 | - | - | - | - |
01/03/2020 | 14:30 | 8.372 | 4.815 | 4517 | 30.312 | - | - | - | - |
01/03/2020 | 15:00 | 8.375 | 4.849 | 4517 | 30.432 | - | - | - | - |
01/03/2020 | 15:30 | 8.375 | 4.913 | 4517 | 30.516 | - | - | - | - |
01/03/2020 | 16:00 | 8.402 | 5.025 | 4522 | 30.555 | - | - | - | - |
01/03/2020 | 16:30 | 8.413 | 5.142 | 4522 | 30.555 | - | - | - | - |
01/03/2020 | 17:00 | 8.42 | 5.206 | 4522 | 30.544 | - | - | - | - |
01/03/2020 | 17:30 | 8.43 | 5.235 | 4522 | 30.488 | - | - | - | - |
01/03/2020 | 18:00 | 8.437 | 5.274 | 4522 | 30.407 | - | - | - | - |
01/03/2020 | 18:30 | 8.44 | 5.308 | 4522 | 30.312 | - | - | - | - |
01/03/2020 | 19:00 | 8.447 | 5.338 | 4527 | 30.214 | - | - | - | - |
01/03/2020 | 19:30 | 8.454 | 5.352 | 4527 | 30.133 | - | - | - | - |
01/03/2020 | 20:00 | 8.458 | 5.357 | 4527 | 30.025 | - | - | - | - |
01/03/2020 | 20:30 | 8.454 | 5.401 | 4527 | 29.93 | - | - | - | - |
01/03/2020 | 21:00 | 8.458 | 5.416 | 4532 | 29.835 | - | - | - | - |
01/03/2020 | 21:30 | 8.464 | 5.455 | 4532 | 29.712 | - | - | - | - |
01/03/2020 | 22:00 | 8.467 | 5.474 | 4537 | 29.603 | - | - | - | - |
01/03/2020 | 22:30 | 8.471 | 5.504 | 4537 | 29.492 | - | - | - | - |
01/03/2020 | 23:00 | 8.474 | 5.523 | 4532 | 29.411 | - | - | - | - |
01/03/2020 | 23:30 | 8.478 | 5.548 | 4522 | 29.316 | - | - | - | - |
<< | March 2020 | >> | ||||
Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |   |   |   |   |
![]() | ![]() | ![]() |
ระบบตรวจวัดคุณภาพน้ำแบบเคลื่อนที่ Mobile Unit System time 26/07/2025 , 19:37 |