![]() |
วันที่ | เวลา | pH | DO | EC | Turb | Ammonium | Temp | ||
02/02/2020 | 00:00 | 8.317 | 3.926 | 4503 | 29.411 | - | - | - | - |
02/02/2020 | 00:30 | 8.317 | 3.887 | 4478 | 29.274 | - | - | - | - |
02/02/2020 | 01:00 | 8.324 | 4.067 | 4468 | 29.235 | - | - | - | - |
02/02/2020 | 01:30 | 8.32 | 4.019 | 4424 | 29.193 | - | - | - | - |
02/02/2020 | 02:00 | 8.324 | 4.087 | 4400 | 29.179 | - | - | - | - |
02/02/2020 | 02:30 | 8.324 | 4.058 | 4395 | 29.165 | - | - | - | - |
02/02/2020 | 03:00 | 8.32 | 4.107 | 4376 | 29.193 | - | - | - | - |
02/02/2020 | 03:30 | 8.32 | 4.067 | 4361 | 29.165 | - | - | - | - |
02/02/2020 | 04:00 | 8.311 | 4.024 | 4366 | 29.151 | - | - | - | - |
02/02/2020 | 04:30 | 8.304 | 3.999 | 4361 | 29.165 | - | - | - | - |
02/02/2020 | 05:00 | 8.307 | 3.97 | 4346 | 29.179 | - | - | - | - |
02/02/2020 | 05:30 | 8.311 | 4.047 | 4341 | 29.126 | - | - | - | - |
02/02/2020 | 06:00 | 8.311 | 4.047 | 4341 | 29.137 | - | - | - | - |
02/02/2020 | 06:30 | 8.307 | 4.019 | 4361 | 29.193 | - | - | - | - |
02/02/2020 | 07:00 | 8.311 | 4.014 | 4376 | 29.165 | - | - | - | - |
02/02/2020 | 07:30 | 8.317 | 4.028 | 4385 | 29.179 | - | - | - | - |
02/02/2020 | 08:00 | 8.313 | 4.073 | 4400 | 29.235 | - | - | - | - |
02/02/2020 | 08:30 | 8.317 | 4.053 | 4420 | 29.302 | - | - | - | - |
02/02/2020 | 09:00 | 8.327 | 4.083 | 4449 | 29.397 | - | - | - | - |
02/02/2020 | 09:30 | 8.331 | 4.067 | 4478 | 29.466 | - | - | - | - |
02/02/2020 | 10:00 | 8.324 | 4.008 | 4498 | 29.575 | - | - | - | - |
02/02/2020 | 10:30 | 8.324 | 3.916 | 4507 | 29.628 | - | - | - | - |
02/02/2020 | 11:00 | 8.324 | 3.912 | 4527 | 29.684 | - | - | - | - |
02/02/2020 | 11:30 | 8.331 | 3.887 | 4527 | 29.737 | - | - | - | - |
02/02/2020 | 12:00 | 8.341 | 3.98 | 4542 | 29.737 | - | - | - | - |
02/02/2020 | 12:30 | 8.338 | 3.99 | 4542 | 29.835 | - | - | - | - |
02/02/2020 | 13:00 | 8.341 | 3.951 | 4537 | 29.902 | - | - | - | - |
02/02/2020 | 13:30 | 8.355 | 4.122 | 4527 | 30.078 | - | - | - | - |
02/02/2020 | 14:00 | 8.358 | 4.239 | 4517 | 30.12 | - | - | - | - |
02/02/2020 | 14:30 | 8.358 | 4.17 | 4507 | 30.133 | - | - | - | - |
02/02/2020 | 15:00 | 8.372 | 4.268 | 4483 | 30.228 | - | - | - | - |
02/02/2020 | 15:30 | 8.372 | 4.463 | 4454 | 30.214 | - | - | - | - |
02/02/2020 | 16:00 | 8.375 | 4.454 | 4434 | 30.175 | - | - | - | - |
02/02/2020 | 16:30 | 8.365 | 4.415 | 4415 | 30.039 | - | - | - | - |
02/02/2020 | 17:00 | 8.355 | 4.297 | 4395 | 29.874 | - | - | - | - |
02/02/2020 | 17:30 | 8.355 | 4.239 | 4380 | 29.765 | - | - | - | - |
02/02/2020 | 18:00 | 8.334 | 4.18 | 4366 | 29.628 | - | - | - | - |
02/02/2020 | 18:30 | 8.324 | 4.053 | 4351 | 29.533 | - | - | - | - |
02/02/2020 | 19:00 | 8.313 | 4.107 | 4341 | 29.492 | - | - | - | - |
02/02/2020 | 19:30 | 8.317 | 4.112 | 4327 | 29.466 | - | - | - | - |
02/02/2020 | 20:00 | 8.327 | 4.141 | 4322 | 29.453 | - | - | - | - |
02/02/2020 | 20:30 | 8.327 | 4.18 | 4322 | 29.425 | - | - | - | - |
02/02/2020 | 21:00 | 8.327 | 4.063 | 4317 | 29.397 | - | - | - | - |
02/02/2020 | 21:30 | 8.327 | 4.083 | 4327 | 29.358 | - | - | - | - |
02/02/2020 | 22:00 | 8.327 | 4.126 | 4346 | 29.397 | - | - | - | - |
02/02/2020 | 22:30 | 8.317 | 4.073 | 4351 | 29.411 | - | - | - | - |
02/02/2020 | 23:00 | 8.313 | 4.102 | 4356 | 29.411 | - | - | - | - |
02/02/2020 | 23:30 | 8.313 | 4.058 | 4356 | 29.383 | - | - | - | - |
<< | February 2020 | >> | ||||
Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
  |   |   |   |   |   | 1 |
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
![]() | ![]() | ![]() |
ระบบตรวจวัดคุณภาพน้ำแบบเคลื่อนที่ Mobile Unit System time 27/07/2025 , 05:09 |