![]() |
วันที่ | เวลา | pH | DO | EC | Turb | Ammonium | Temp | ||
02/04/2020 | 00:00 | 8.273 | 19.999 | 4527 | 31.959 | - | - | - | - |
02/04/2020 | 00:30 | 8.266 | 19.999 | 4556 | 31.947 | - | - | - | - |
02/04/2020 | 01:00 | 8.255 | 19.999 | 4571 | 31.947 | - | - | - | - |
02/04/2020 | 01:30 | 8.246 | 19.999 | 4595 | 31.933 | - | - | - | - |
02/04/2020 | 02:00 | 8.249 | 19.995 | 4600 | 31.92 | - | - | - | - |
02/04/2020 | 02:30 | 8.246 | 19.999 | 4605 | 31.892 | - | - | - | - |
02/04/2020 | 03:00 | 8.246 | 19.999 | 4625 | 31.892 | - | - | - | - |
02/04/2020 | 03:30 | 8.246 | 19.999 | 4600 | 31.864 | - | - | - | - |
02/04/2020 | 04:00 | 8.242 | 19.999 | 4634 | 31.864 | - | - | - | - |
02/04/2020 | 04:30 | 8.239 | 19.999 | 4634 | 31.839 | - | - | - | - |
02/04/2020 | 05:00 | 8.235 | 19.999 | 4649 | 31.769 | - | - | - | - |
02/04/2020 | 05:30 | 8.235 | 19.995 | 4649 | 31.755 | - | - | - | - |
02/04/2020 | 06:00 | 8.246 | 19.999 | 4615 | 31.769 | - | - | - | - |
02/04/2020 | 06:30 | 8.252 | 19.999 | 4630 | 31.741 | - | - | - | - |
02/04/2020 | 07:00 | 8.252 | 19.999 | 4615 | 31.741 | - | - | - | - |
02/04/2020 | 07:30 | 8.252 | 19.999 | 4620 | 31.811 | - | - | - | - |
02/04/2020 | 08:00 | 8.259 | 19.999 | 4625 | 31.811 | - | - | - | - |
02/04/2020 | 08:30 | 8.262 | 19.999 | 4634 | 31.947 | - | - | - | - |
02/04/2020 | 09:00 | 8.269 | 19.999 | 4634 | 32.07 | - | - | - | - |
02/04/2020 | 09:30 | 8.276 | 19.999 | 4610 | 32.151 | - | - | - | - |
02/04/2020 | 10:00 | 8.28 | 19.999 | 4625 | 32.397 | - | - | - | - |
02/04/2020 | 10:30 | 8.311 | 19.999 | 4625 | 32.478 | - | - | - | - |
02/04/2020 | 11:00 | 8.311 | 19.999 | 4610 | 32.45 | - | - | - | - |
02/04/2020 | 11:30 | 8.297 | 19.999 | 4610 | 32.492 | - | - | - | - |
02/04/2020 | 12:00 | 8.3 | 19.999 | 4610 | 32.545 | - | - | - | - |
02/04/2020 | 12:30 | 8.324 | 19.999 | 4595 | 32.874 | - | - | - | - |
02/04/2020 | 13:00 | 8.327 | 19.999 | 4561 | 32.695 | - | - | - | - |
02/04/2020 | 13:30 | 8.32 | 19.999 | 4537 | 32.751 | - | - | - | - |
02/04/2020 | 14:00 | 8.334 | 19.999 | 4503 | 32.737 | - | - | - | - |
02/04/2020 | 14:30 | 8.331 | 19.999 | 4503 | 32.723 | - | - | - | - |
02/04/2020 | 15:00 | 8.348 | 19.999 | 4473 | 32.667 | - | - | - | - |
02/04/2020 | 15:30 | 8.334 | 19.999 | 4483 | 32.506 | - | - | - | - |
02/04/2020 | 16:00 | 8.327 | 19.999 | 4410 | 32.383 | - | - | - | - |
02/04/2020 | 16:30 | 8.334 | 19.999 | 4444 | 32.327 | - | - | - | - |
02/04/2020 | 17:00 | 8.341 | 19.999 | 4346 | 32.302 | - | - | - | - |
02/04/2020 | 17:30 | 8.348 | 19.999 | 4356 | 32.165 | - | - | - | - |
02/04/2020 | 18:00 | 8.341 | 19.999 | 4336 | 32.056 | - | - | - | - |
02/04/2020 | 18:30 | 8.327 | 19.995 | 4376 | 32 | - | - | - | - |
02/04/2020 | 19:00 | 8.331 | 19.999 | 4190 | 32.028 | - | - | - | - |
02/04/2020 | 19:30 | 8.331 | 19.999 | 4258 | 32.042 | - | - | - | - |
02/04/2020 | 20:00 | 8.338 | 19.999 | 4297 | 32.028 | - | - | - | - |
02/04/2020 | 20:30 | 8.334 | 19.999 | 4297 | 31.959 | - | - | - | - |
02/04/2020 | 21:00 | 8.331 | 19.999 | 4322 | 31.973 | - | - | - | - |
02/04/2020 | 21:30 | 8.327 | 19.999 | 4302 | 31.92 | - | - | - | - |
02/04/2020 | 22:00 | 8.324 | 19.999 | 4380 | 31.906 | - | - | - | - |
02/04/2020 | 22:30 | 8.317 | 19.999 | 4361 | 31.933 | - | - | - | - |
02/04/2020 | 23:00 | 8.32 | 19.999 | 4420 | 31.947 | - | - | - | - |
02/04/2020 | 23:30 | 8.32 | 19.999 | 4429 | 31.92 | - | - | - | - |
<< | April 2020 | >> | ||||
Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
  |   |   | 1 | 2 | 3 | 4 |
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 |   |   |
![]() | ![]() | ![]() |
ระบบตรวจวัดคุณภาพน้ำแบบเคลื่อนที่ Mobile Unit System time 26/07/2025 , 07:41 |