![]() |
วันที่ | เวลา | pH | DO | EC | Turb | Ammonium | Temp | ||
04/04/2020 | 00:00 | 8.32 | 19.999 | 4420 | 31.986 | - | - | - | - |
04/04/2020 | 00:30 | 8.324 | 19.999 | 4415 | 32.014 | - | - | - | - |
04/04/2020 | 01:00 | 8.324 | 19.999 | 4415 | 32.028 | - | - | - | - |
04/04/2020 | 01:30 | 8.311 | 19.999 | 4439 | 32.014 | - | - | - | - |
04/04/2020 | 02:00 | 8.304 | 19.999 | 4537 | 32.028 | - | - | - | - |
04/04/2020 | 02:30 | 8.293 | 19.999 | 4542 | 32.014 | - | - | - | - |
04/04/2020 | 03:00 | 8.29 | 19.999 | 4595 | 32.028 | - | - | - | - |
04/04/2020 | 03:30 | 8.286 | 19.999 | 4547 | 32.014 | - | - | - | - |
04/04/2020 | 04:00 | 8.28 | 19.999 | 4571 | 32.028 | - | - | - | - |
04/04/2020 | 04:30 | 8.269 | 19.995 | 4571 | 31.973 | - | - | - | - |
04/04/2020 | 05:00 | 8.262 | 19.995 | 4581 | 31.986 | - | - | - | - |
04/04/2020 | 05:30 | 8.262 | 19.995 | 4649 | 32 | - | - | - | - |
04/04/2020 | 06:00 | 8.259 | 19.999 | 4571 | 31.986 | - | - | - | - |
04/04/2020 | 06:30 | 8.259 | 19.999 | 4634 | 31.959 | - | - | - | - |
04/04/2020 | 07:00 | 8.249 | 19.999 | 4644 | 32 | - | - | - | - |
04/04/2020 | 07:30 | 8.252 | 19.999 | 4644 | 32.014 | - | - | - | - |
04/04/2020 | 08:00 | 8.252 | 19.999 | 4620 | 32.042 | - | - | - | - |
04/04/2020 | 08:30 | 8.255 | 19.999 | 4493 | 32.179 | - | - | - | - |
04/04/2020 | 09:00 | 8.259 | 19.999 | 4590 | 32.274 | - | - | - | - |
04/04/2020 | 09:30 | 8.262 | 19.999 | 4590 | 32.411 | - | - | - | - |
04/04/2020 | 10:00 | 8.269 | 19.999 | 4517 | 32.464 | - | - | - | - |
04/04/2020 | 10:30 | 8.269 | 19.999 | 4542 | 32.52 | - | - | - | - |
04/04/2020 | 11:00 | 8.283 | 19.999 | 4537 | 32.737 | - | - | - | - |
04/04/2020 | 11:30 | 8.297 | 19.999 | 4473 | 32.765 | - | - | - | - |
04/04/2020 | 12:00 | 8.297 | 19.999 | 4537 | 32.709 | - | - | - | - |
04/04/2020 | 12:30 | 8.304 | 19.999 | 4547 | 32.997 | - | - | - | - |
04/04/2020 | 13:00 | 8.334 | 19.999 | 4483 | 32.969 | - | - | - | - |
04/04/2020 | 13:30 | 8.341 | 19.999 | 4542 | 33.036 | - | - | - | - |
04/04/2020 | 14:00 | 8.334 | 19.999 | 4532 | 33.022 | - | - | - | - |
04/04/2020 | 14:30 | 8.348 | 19.999 | 4512 | 33.253 | - | - | - | - |
04/04/2020 | 15:00 | 8.372 | 19.999 | 4478 | 33.2 | - | - | - | - |
04/04/2020 | 15:30 | 8.375 | 19.999 | 4468 | 33.078 | - | - | - | - |
04/04/2020 | 16:00 | 8.396 | 19.999 | 4371 | 32.969 | - | - | - | - |
04/04/2020 | 16:30 | 8.396 | 19.999 | 4366 | 32.818 | - | - | - | - |
04/04/2020 | 17:00 | 8.396 | 19.999 | 4371 | 32.656 | - | - | - | - |
04/04/2020 | 17:30 | 8.386 | 19.999 | 4351 | 32.492 | - | - | - | - |
04/04/2020 | 18:00 | 8.375 | 19.999 | 4283 | 32.397 | - | - | - | - |
04/04/2020 | 18:30 | 8.369 | 19.999 | 4288 | 32.302 | - | - | - | - |
04/04/2020 | 19:00 | 8.362 | 19.999 | 4205 | 32.137 | - | - | - | - |
04/04/2020 | 19:30 | 8.355 | 19.999 | 4239 | 32.123 | - | - | - | - |
04/04/2020 | 20:00 | 8.365 | 19.999 | 4219 | 32.109 | - | - | - | - |
04/04/2020 | 20:30 | 8.369 | 19.999 | 4170 | 32.07 | - | - | - | - |
04/04/2020 | 21:00 | 8.365 | 19.999 | 4126 | 32.014 | - | - | - | - |
04/04/2020 | 21:30 | 8.365 | 19.999 | 4083 | 31.947 | - | - | - | - |
04/04/2020 | 22:00 | 8.358 | 19.999 | 4053 | 31.933 | - | - | - | - |
04/04/2020 | 22:30 | 8.362 | 19.995 | 4117 | 31.92 | - | - | - | - |
04/04/2020 | 23:00 | 8.358 | 19.995 | 4136 | 31.85 | - | - | - | - |
04/04/2020 | 23:30 | 8.358 | 19.999 | 4141 | 31.878 | - | - | - | - |
<< | April 2020 | >> | ||||
Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
  |   |   | 1 | 2 | 3 | 4 |
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 |   |   |
![]() | ![]() | ![]() |
ระบบตรวจวัดคุณภาพน้ำแบบเคลื่อนที่ Mobile Unit System time 26/07/2025 , 08:25 |