![]() |
วันที่ | เวลา | pH | DO | EC | Turb | Ammonium | Temp | ||
05/04/2020 | 00:00 | 8.351 | 19.995 | 4244 | 31.92 | - | - | - | - |
05/04/2020 | 00:30 | 8.355 | 19.999 | 4214 | 31.947 | - | - | - | - |
05/04/2020 | 01:00 | 8.355 | 19.999 | 4229 | 31.933 | - | - | - | - |
05/04/2020 | 01:30 | 8.348 | 19.999 | 4234 | 31.92 | - | - | - | - |
05/04/2020 | 02:00 | 8.344 | 19.999 | 4297 | 31.892 | - | - | - | - |
05/04/2020 | 02:30 | 8.338 | 19.999 | 4180 | 31.906 | - | - | - | - |
05/04/2020 | 03:00 | 8.324 | 19.999 | 4410 | 31.933 | - | - | - | - |
05/04/2020 | 03:30 | 8.313 | 19.995 | 4410 | 31.933 | - | - | - | - |
05/04/2020 | 04:00 | 8.307 | 19.999 | 4483 | 31.947 | - | - | - | - |
05/04/2020 | 04:30 | 8.3 | 19.999 | 4507 | 31.92 | - | - | - | - |
05/04/2020 | 05:00 | 8.293 | 19.995 | 4566 | 31.92 | - | - | - | - |
05/04/2020 | 05:30 | 8.286 | 19.999 | 4547 | 31.906 | - | - | - | - |
05/04/2020 | 06:00 | 8.276 | 19.999 | 4434 | 31.92 | - | - | - | - |
05/04/2020 | 06:30 | 8.276 | 19.995 | 4454 | 31.933 | - | - | - | - |
05/04/2020 | 07:00 | 8.273 | 19.999 | 4459 | 31.959 | - | - | - | - |
05/04/2020 | 07:30 | 8.273 | 19.995 | 4581 | 31.973 | - | - | - | - |
05/04/2020 | 08:00 | 8.269 | 19.999 | 4356 | 32.014 | - | - | - | - |
05/04/2020 | 08:30 | 8.273 | 19.999 | 4415 | 32.204 | - | - | - | - |
05/04/2020 | 09:00 | 8.269 | 19.999 | 4547 | 32.288 | - | - | - | - |
05/04/2020 | 09:30 | 8.273 | 19.999 | 4468 | 32.397 | - | - | - | - |
05/04/2020 | 10:00 | 8.283 | 19.999 | 4473 | 32.492 | - | - | - | - |
05/04/2020 | 10:30 | 8.293 | 19.999 | 4439 | 32.6 | - | - | - | - |
05/04/2020 | 11:00 | 8.307 | 19.999 | 4434 | 32.642 | - | - | - | - |
05/04/2020 | 11:30 | 8.311 | 19.999 | 4195 | 32.695 | - | - | - | - |
05/04/2020 | 12:00 | 8.317 | 19.999 | 4341 | 32.695 | - | - | - | - |
05/04/2020 | 12:30 | 8.32 | 19.999 | 4566 | 32.846 | - | - | - | - |
05/04/2020 | 13:00 | 8.331 | 19.999 | 4356 | 32.899 | - | - | - | - |
05/04/2020 | 13:30 | 8.341 | 19.999 | 4141 | 32.888 | - | - | - | - |
05/04/2020 | 14:00 | 8.369 | 19.999 | 4405 | 32.983 | - | - | - | - |
05/04/2020 | 14:30 | 8.372 | 19.999 | 4312 | 33.022 | - | - | - | - |
05/04/2020 | 15:00 | 8.379 | 19.999 | 4297 | 33.092 | - | - | - | - |
05/04/2020 | 15:30 | 8.389 | 19.999 | 4175 | 33.05 | - | - | - | - |
05/04/2020 | 16:00 | 8.389 | 19.999 | 4420 | 33.022 | - | - | - | - |
05/04/2020 | 16:30 | 8.396 | 19.999 | 4210 | 33.064 | - | - | - | - |
05/04/2020 | 17:00 | 8.399 | 19.999 | 4234 | 32.913 | - | - | - | - |
05/04/2020 | 17:30 | 8.386 | 19.999 | 4210 | 32.642 | - | - | - | - |
05/04/2020 | 18:00 | 8.375 | 19.999 | 4278 | 32.464 | - | - | - | - |
05/04/2020 | 18:30 | 8.351 | 19.999 | 4376 | 32.288 | - | - | - | - |
05/04/2020 | 19:00 | 8.344 | 19.999 | 4205 | 32.232 | - | - | - | - |
05/04/2020 | 19:30 | 8.344 | 19.999 | 4180 | 32.204 | - | - | - | - |
05/04/2020 | 20:00 | 8.355 | 19.999 | 4161 | 32.165 | - | - | - | - |
05/04/2020 | 20:30 | 8.362 | 19.995 | 4234 | 32.123 | - | - | - | - |
05/04/2020 | 21:00 | 8.358 | 19.999 | 4170 | 32.109 | - | - | - | - |
05/04/2020 | 21:30 | 8.375 | 19.999 | 4034 | 32.095 | - | - | - | - |
05/04/2020 | 22:00 | 8.365 | 19.995 | 4190 | 31.986 | - | - | - | - |
05/04/2020 | 22:30 | 8.355 | 19.999 | 4092 | 31.986 | - | - | - | - |
05/04/2020 | 23:00 | 8.362 | 19.995 | 4195 | 32.056 | - | - | - | - |
05/04/2020 | 23:30 | 8.369 | 19.995 | 4092 | 32.028 | - | - | - | - |
<< | April 2020 | >> | ||||
Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
  |   |   | 1 | 2 | 3 | 4 |
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 |   |   |
![]() | ![]() | ![]() |
ระบบตรวจวัดคุณภาพน้ำแบบเคลื่อนที่ Mobile Unit System time 25/07/2025 , 21:00 |