![]() |
วันที่ | เวลา | pH | DO | EC | Turb | Ammonium | Temp | ||
06/02/2020 | 00:00 | 8.402 | 4.537 | 4341 | 28.32 | - | - | - | - |
06/02/2020 | 00:30 | 8.396 | 4.429 | 4341 | 28.172 | - | - | - | - |
06/02/2020 | 01:00 | 8.396 | 4.478 | 4351 | 28.035 | - | - | - | - |
06/02/2020 | 01:30 | 8.382 | 4.429 | 4351 | 27.884 | - | - | - | - |
06/02/2020 | 02:00 | 8.393 | 4.39 | 4346 | 27.747 | - | - | - | - |
06/02/2020 | 02:30 | 8.406 | 4.268 | 4351 | 27.6 | - | - | - | - |
06/02/2020 | 03:00 | 8.375 | 4.17 | 4351 | 27.477 | - | - | - | - |
06/02/2020 | 03:30 | 8.402 | 4.283 | 4351 | 27.354 | - | - | - | - |
06/02/2020 | 04:00 | 8.389 | 4.297 | 4336 | 27.217 | - | - | - | - |
06/02/2020 | 04:30 | 8.348 | 4.278 | 4420 | 28.593 | - | - | - | - |
06/02/2020 | 05:00 | 8.365 | 4.683 | 4395 | 29.372 | - | - | - | - |
06/02/2020 | 05:30 | 8.365 | 4.62 | 4429 | 29.372 | - | - | - | - |
06/02/2020 | 06:00 | 8.365 | 4.605 | 4449 | 29.372 | - | - | - | - |
06/02/2020 | 06:30 | 8.365 | 4.561 | 4473 | 29.397 | - | - | - | - |
06/02/2020 | 07:00 | 8.365 | 4.517 | 4498 | 29.397 | - | - | - | - |
06/02/2020 | 07:30 | 8.369 | 4.488 | 4517 | 29.425 | - | - | - | - |
06/02/2020 | 08:00 | 8.372 | 4.444 | 4522 | 29.466 | - | - | - | - |
06/02/2020 | 08:30 | 8.375 | 4.473 | 4532 | 29.575 | - | - | - | - |
06/02/2020 | 09:00 | 8.379 | 4.493 | 4542 | 29.628 | - | - | - | - |
06/02/2020 | 09:30 | 8.382 | 4.488 | 4551 | 29.737 | - | - | - | - |
06/02/2020 | 10:00 | 8.379 | 4.459 | 4556 | 29.86 | - | - | - | - |
06/02/2020 | 10:30 | 8.393 | 4.507 | 4561 | 29.983 | - | - | - | - |
06/02/2020 | 11:00 | 8.399 | 4.473 | 4551 | 30.214 | - | - | - | - |
06/02/2020 | 11:30 | 8.423 | 4.932 | 4542 | 30.555 | - | - | - | - |
06/02/2020 | 12:00 | 8.447 | 5.059 | 4547 | 30.786 | - | - | - | - |
06/02/2020 | 12:30 | 8.454 | 5.352 | 4527 | 30.775 | - | - | - | - |
06/02/2020 | 13:00 | 8.454 | 5.123 | 4503 | 30.923 | - | - | - | - |
06/02/2020 | 13:30 | 8.46 | 5.47 | 4488 | 30.884 | - | - | - | - |
06/02/2020 | 14:00 | 8.451 | 5.269 | 4493 | 30.692 | - | - | - | - |
06/02/2020 | 14:30 | 8.454 | 5.372 | 4493 | 30.72 | - | - | - | - |
06/02/2020 | 15:00 | 8.46 | 5.274 | 4493 | 30.583 | - | - | - | - |
06/02/2020 | 15:30 | 8.454 | 5.235 | 4488 | 30.432 | - | - | - | - |
06/02/2020 | 16:00 | 8.454 | 5.264 | 4483 | 30.365 | - | - | - | - |
06/02/2020 | 16:30 | 8.46 | 5.333 | 4478 | 30.27 | - | - | - | - |
06/02/2020 | 17:00 | 8.46 | 5.426 | 4473 | 30.066 | - | - | - | - |
06/02/2020 | 17:30 | 8.454 | 5.308 | 4463 | 29.944 | - | - | - | - |
06/02/2020 | 18:00 | 8.447 | 5.216 | 4444 | 29.874 | - | - | - | - |
06/02/2020 | 18:30 | 8.451 | 5.323 | 4420 | 29.835 | - | - | - | - |
06/02/2020 | 19:00 | 8.447 | 5.377 | 4390 | 29.765 | - | - | - | - |
06/02/2020 | 19:30 | 8.433 | 5.167 | 4380 | 29.628 | - | - | - | - |
06/02/2020 | 20:00 | 8.427 | 5.035 | 4087 | 29.589 | - | - | - | - |
06/02/2020 | 20:30 | 8.42 | 6.803 | 4234 | 29.589 | - | - | - | - |
06/02/2020 | 21:00 | 8.423 | 6.71 | 4210 | 29.33 | - | - | - | - |
06/02/2020 | 21:30 | 8.423 | 6.568 | 4210 | 29.112 | - | - | - | - |
06/02/2020 | 22:00 | 8.416 | 6.441 | 4180 | 28.92 | - | - | - | - |
06/02/2020 | 22:30 | 8.409 | 6.315 | 4180 | 28.716 | - | - | - | - |
06/02/2020 | 23:00 | 8.389 | 6.241 | 4170 | 28.565 | - | - | - | - |
06/02/2020 | 23:30 | 8.406 | 6.153 | 4190 | 28.431 | - | - | - | - |
<< | February 2020 | >> | ||||
Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
  |   |   |   |   |   | 1 |
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
![]() | ![]() | ![]() |
ระบบตรวจวัดคุณภาพน้ำแบบเคลื่อนที่ Mobile Unit System time 27/07/2025 , 05:45 |