![]() |
วันที่ | เวลา | pH | DO | EC | Turb | Ammonium | Temp | ||
06/04/2020 | 00:00 | 8.375 | 19.999 | 4063 | 32.042 | - | - | - | - |
06/04/2020 | 00:30 | 8.372 | 19.995 | 4146 | 32.028 | - | - | - | - |
06/04/2020 | 01:00 | 8.362 | 19.999 | 4053 | 31.973 | - | - | - | - |
06/04/2020 | 01:30 | 8.351 | 19.999 | 4239 | 31.959 | - | - | - | - |
06/04/2020 | 02:00 | 8.341 | 19.999 | 4229 | 31.973 | - | - | - | - |
06/04/2020 | 02:30 | 8.344 | 19.995 | 4087 | 32.014 | - | - | - | - |
06/04/2020 | 03:00 | 8.327 | 19.999 | 4332 | 31.959 | - | - | - | - |
06/04/2020 | 03:30 | 8.317 | 19.999 | 4322 | 31.973 | - | - | - | - |
06/04/2020 | 04:00 | 8.307 | 19.999 | 4439 | 31.986 | - | - | - | - |
06/04/2020 | 04:30 | 8.304 | 19.999 | 4429 | 32.028 | - | - | - | - |
06/04/2020 | 05:00 | 8.297 | 19.999 | 4415 | 32.028 | - | - | - | - |
06/04/2020 | 05:30 | 8.293 | 19.999 | 4459 | 32 | - | - | - | - |
06/04/2020 | 06:00 | 8.28 | 19.999 | 4512 | 31.959 | - | - | - | - |
06/04/2020 | 06:30 | 8.266 | 19.999 | 4424 | 31.959 | - | - | - | - |
06/04/2020 | 07:00 | 8.269 | 19.999 | 4405 | 32 | - | - | - | - |
06/04/2020 | 07:30 | 8.266 | 19.999 | 4459 | 32.042 | - | - | - | - |
06/04/2020 | 08:00 | 8.269 | 19.999 | 4547 | 32.095 | - | - | - | - |
06/04/2020 | 08:30 | 8.262 | 19.999 | 4351 | 32.165 | - | - | - | - |
06/04/2020 | 09:00 | 8.266 | 19.999 | 4537 | 32.246 | - | - | - | - |
06/04/2020 | 09:30 | 8.269 | 19.999 | 4366 | 32.355 | - | - | - | - |
06/04/2020 | 10:00 | 8.276 | 19.999 | 4405 | 32.45 | - | - | - | - |
06/04/2020 | 10:30 | 8.28 | 19.999 | 4434 | 32.436 | - | - | - | - |
06/04/2020 | 11:00 | 8.29 | 19.999 | 4498 | 32.52 | - | - | - | - |
06/04/2020 | 11:30 | 8.3 | 19.999 | 4307 | 32.614 | - | - | - | - |
06/04/2020 | 12:00 | 8.313 | 19.999 | 4376 | 32.681 | - | - | - | - |
06/04/2020 | 12:30 | 8.32 | 19.999 | 4307 | 32.751 | - | - | - | - |
06/04/2020 | 13:00 | 8.324 | 19.999 | 4200 | 32.79 | - | - | - | - |
06/04/2020 | 13:30 | 8.327 | 19.999 | 4210 | 32.888 | - | - | - | - |
06/04/2020 | 14:00 | 8.341 | 19.999 | 4463 | 32.913 | - | - | - | - |
06/04/2020 | 14:30 | 8.344 | 19.999 | 4366 | 32.779 | - | - | - | - |
06/04/2020 | 15:00 | 8.344 | 19.999 | 4361 | 32.779 | - | - | - | - |
06/04/2020 | 15:30 | 8.348 | 19.999 | 4356 | 32.695 | - | - | - | - |
06/04/2020 | 16:00 | 8.344 | 19.999 | 4048 | 32.6 | - | - | - | - |
06/04/2020 | 16:30 | 8.341 | 19.999 | 4420 | 32.478 | - | - | - | - |
06/04/2020 | 17:00 | 8.327 | 19.999 | 4317 | 32.383 | - | - | - | - |
06/04/2020 | 17:30 | 8.327 | 19.999 | 4239 | 32.369 | - | - | - | - |
06/04/2020 | 18:00 | 8.311 | 19.999 | 4415 | 32.274 | - | - | - | - |
06/04/2020 | 18:30 | 8.317 | 19.999 | 4371 | 32.232 | - | - | - | - |
06/04/2020 | 19:00 | 8.311 | 19.999 | 4327 | 32.232 | - | - | - | - |
06/04/2020 | 19:30 | 8.307 | 19.999 | 4356 | 32.218 | - | - | - | - |
06/04/2020 | 20:00 | 8.311 | 19.999 | 4322 | 32.204 | - | - | - | - |
06/04/2020 | 20:30 | 8.317 | 19.999 | 4322 | 32.246 | - | - | - | - |
06/04/2020 | 21:00 | 8.32 | 19.999 | 4288 | 32.123 | - | - | - | - |
06/04/2020 | 21:30 | 8.32 | 19.999 | 4293 | 32.07 | - | - | - | - |
06/04/2020 | 22:00 | 8.32 | 19.999 | 4273 | 31.973 | - | - | - | - |
06/04/2020 | 22:30 | 8.32 | 19.999 | 4263 | 31.947 | - | - | - | - |
06/04/2020 | 23:00 | 8.327 | 19.999 | 4122 | 31.947 | - | - | - | - |
06/04/2020 | 23:30 | 8.327 | 19.999 | 4258 | 31.933 | - | - | - | - |
<< | April 2020 | >> | ||||
Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
  |   |   | 1 | 2 | 3 | 4 |
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 |   |   |
![]() | ![]() | ![]() |
ระบบตรวจวัดคุณภาพน้ำแบบเคลื่อนที่ Mobile Unit System time 26/07/2025 , 07:39 |