![]() |
วันที่ | เวลา | pH | DO | EC | Turb | Ammonium | Temp | ||
07/02/2020 | 00:00 | 8.396 | 5.973 | 4151 | 28.266 | - | - | - | - |
07/02/2020 | 00:30 | 8.416 | 5.929 | 4146 | 28.13 | - | - | - | - |
07/02/2020 | 01:00 | 8.406 | 5.938 | 4146 | 27.993 | - | - | - | - |
07/02/2020 | 01:30 | 8.399 | 5.953 | 4146 | 27.856 | - | - | - | - |
07/02/2020 | 02:00 | 8.386 | 5.978 | 4136 | 27.722 | - | - | - | - |
07/02/2020 | 02:30 | 8.389 | 5.894 | 4131 | 27.611 | - | - | - | - |
07/02/2020 | 03:00 | 8.416 | 5.841 | 4122 | 27.491 | - | - | - | - |
07/02/2020 | 03:30 | 8.409 | 5.836 | 4131 | 27.379 | - | - | - | - |
07/02/2020 | 04:00 | 8.396 | 5.772 | 4058 | 27.27 | - | - | - | - |
07/02/2020 | 04:30 | 8.389 | 5.719 | 4039 | 27.147 | - | - | - | - |
07/02/2020 | 05:00 | 8.409 | 5.728 | 4063 | 27.053 | - | - | - | - |
07/02/2020 | 05:30 | 8.409 | 5.753 | 4029 | 26.944 | - | - | - | - |
07/02/2020 | 06:00 | 8.358 | 5.67 | 4478 | 28.526 | - | - | - | - |
07/02/2020 | 06:30 | 8.369 | 4.659 | 4463 | 29.411 | - | - | - | - |
07/02/2020 | 07:00 | 8.369 | 4.556 | 4488 | 29.411 | - | - | - | - |
07/02/2020 | 07:30 | 8.372 | 4.493 | 4512 | 29.439 | - | - | - | - |
07/02/2020 | 08:00 | 8.369 | 4.503 | 4522 | 29.466 | - | - | - | - |
07/02/2020 | 08:30 | 8.375 | 4.439 | 4532 | 29.561 | - | - | - | - |
07/02/2020 | 09:00 | 8.379 | 4.493 | 4537 | 29.642 | - | - | - | - |
07/02/2020 | 09:30 | 8.382 | 4.478 | 4556 | 29.751 | - | - | - | - |
07/02/2020 | 10:00 | 8.386 | 4.478 | 4551 | 29.997 | - | - | - | - |
07/02/2020 | 10:30 | 8.399 | 4.576 | 4542 | 30.323 | - | - | - | - |
07/02/2020 | 11:00 | 8.413 | 4.844 | 4512 | 30.365 | - | - | - | - |
07/02/2020 | 11:30 | 8.399 | 4.581 | 4522 | 30.27 | - | - | - | - |
07/02/2020 | 12:00 | 8.413 | 4.693 | 4527 | 30.2 | - | - | - | - |
07/02/2020 | 12:30 | 8.413 | 4.683 | 4512 | 30.256 | - | - | - | - |
07/02/2020 | 13:00 | 8.409 | 4.713 | 4503 | 30.365 | - | - | - | - |
07/02/2020 | 13:30 | 8.416 | 4.669 | 4503 | 30.474 | - | - | - | - |
07/02/2020 | 14:00 | 8.44 | 4.908 | 4488 | 31.074 | - | - | - | - |
07/02/2020 | 14:30 | 8.467 | 5.421 | 4459 | 31.13 | - | - | - | - |
07/02/2020 | 15:00 | 8.471 | 5.455 | 4449 | 31.088 | - | - | - | - |
07/02/2020 | 15:30 | 8.474 | 5.514 | 4424 | 31.13 | - | - | - | - |
07/02/2020 | 16:00 | 8.467 | 5.499 | 4415 | 30.923 | - | - | - | - |
07/02/2020 | 16:30 | 8.46 | 5.357 | 4420 | 30.555 | - | - | - | - |
07/02/2020 | 17:00 | 8.458 | 5.191 | 4410 | 30.393 | - | - | - | - |
07/02/2020 | 17:30 | 8.467 | 5.435 | 4395 | 30.337 | - | - | - | - |
07/02/2020 | 18:00 | 8.464 | 5.533 | 4376 | 30.175 | - | - | - | - |
07/02/2020 | 18:30 | 8.464 | 5.474 | 4361 | 30.025 | - | - | - | - |
07/02/2020 | 19:00 | 8.451 | 5.304 | 4341 | 29.93 | - | - | - | - |
07/02/2020 | 19:30 | 8.44 | 5.24 | 4327 | 29.793 | - | - | - | - |
07/02/2020 | 20:00 | 8.42 | 5.035 | 4317 | 29.726 | - | - | - | - |
07/02/2020 | 20:30 | 8.416 | 4.937 | 4322 | 29.547 | - | - | - | - |
07/02/2020 | 21:00 | 8.42 | 4.849 | 4322 | 29.397 | - | - | - | - |
07/02/2020 | 21:30 | 8.409 | 4.742 | 4327 | 29.26 | - | - | - | - |
07/02/2020 | 22:00 | 8.399 | 4.703 | 4327 | 29.137 | - | - | - | - |
07/02/2020 | 22:30 | 8.402 | 4.664 | 4332 | 29.003 | - | - | - | - |
07/02/2020 | 23:00 | 8.402 | 4.615 | 4327 | 28.894 | - | - | - | - |
07/02/2020 | 23:30 | 8.393 | 4.61 | 4327 | 28.786 | - | - | - | - |
<< | February 2020 | >> | ||||
Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
  |   |   |   |   |   | 1 |
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
![]() | ![]() | ![]() |
ระบบตรวจวัดคุณภาพน้ำแบบเคลื่อนที่ Mobile Unit System time 27/07/2025 , 06:19 |