![]() |
วันที่ | เวลา | pH | DO | EC | Turb | Ammonium | Temp | ||
08/02/2020 | 00:00 | 8.396 | 4.449 | 4332 | 28.663 | - | - | - | - |
08/02/2020 | 00:30 | 8.399 | 4.361 | 4332 | 28.512 | - | - | - | - |
08/02/2020 | 01:00 | 8.379 | 4.39 | 4332 | 28.375 | - | - | - | - |
08/02/2020 | 01:30 | 8.389 | 4.317 | 4332 | 28.239 | - | - | - | - |
08/02/2020 | 02:00 | 8.382 | 4.336 | 4336 | 28.063 | - | - | - | - |
08/02/2020 | 02:30 | 8.379 | 4.351 | 4336 | 27.912 | - | - | - | - |
08/02/2020 | 03:00 | 8.382 | 4.332 | 4336 | 27.775 | - | - | - | - |
08/02/2020 | 03:30 | 8.375 | 4.385 | 4341 | 27.6 | - | - | - | - |
08/02/2020 | 04:00 | 8.389 | 4.336 | 4341 | 27.449 | - | - | - | - |
08/02/2020 | 04:30 | 8.379 | 4.444 | 4346 | 27.298 | - | - | - | - |
08/02/2020 | 05:00 | 8.399 | 4.376 | 4346 | 27.161 | - | - | - | - |
08/02/2020 | 05:30 | 8.402 | 4.473 | 4346 | 27.025 | - | - | - | - |
08/02/2020 | 06:00 | 8.406 | 4.405 | 4346 | 26.877 | - | - | - | - |
08/02/2020 | 06:30 | 8.406 | 4.39 | 4346 | 26.754 | - | - | - | - |
08/02/2020 | 07:00 | 8.338 | 4.376 | 4439 | 28.621 | - | - | - | - |
08/02/2020 | 07:30 | 8.355 | 4.395 | 4410 | 29.466 | - | - | - | - |
08/02/2020 | 08:00 | 8.355 | 4.39 | 4439 | 29.506 | - | - | - | - |
08/02/2020 | 08:30 | 8.355 | 4.361 | 4454 | 29.603 | - | - | - | - |
08/02/2020 | 09:00 | 8.355 | 4.336 | 4468 | 29.656 | - | - | - | - |
08/02/2020 | 09:30 | 8.358 | 4.283 | 4488 | 29.737 | - | - | - | - |
08/02/2020 | 10:00 | 8.369 | 4.351 | 4503 | 29.846 | - | - | - | - |
08/02/2020 | 10:30 | 8.375 | 4.317 | 4517 | 29.944 | - | - | - | - |
08/02/2020 | 11:00 | 8.382 | 4.351 | 4507 | 30.078 | - | - | - | - |
08/02/2020 | 11:30 | 8.399 | 4.542 | 4493 | 30.337 | - | - | - | - |
08/02/2020 | 12:00 | 8.396 | 4.532 | 4493 | 30.284 | - | - | - | - |
08/02/2020 | 12:30 | 8.399 | 4.556 | 4488 | 30.242 | - | - | - | - |
08/02/2020 | 13:00 | 8.393 | 4.522 | 4473 | 30.337 | - | - | - | - |
08/02/2020 | 13:30 | 8.399 | 4.449 | 4468 | 30.351 | - | - | - | - |
08/02/2020 | 14:00 | 8.406 | 4.576 | 4459 | 30.555 | - | - | - | - |
08/02/2020 | 14:30 | 8.42 | 4.757 | 4434 | 30.692 | - | - | - | - |
08/02/2020 | 15:00 | 8.447 | 5.22 | 4434 | 30.842 | - | - | - | - |
08/02/2020 | 15:30 | 8.454 | 5.411 | 4410 | 30.828 | - | - | - | - |
08/02/2020 | 16:00 | 8.464 | 5.387 | 4400 | 31.018 | - | - | - | - |
08/02/2020 | 16:30 | 8.478 | 5.499 | 4385 | 31.06 | - | - | - | - |
08/02/2020 | 17:00 | 8.488 | 5.777 | 4380 | 30.747 | - | - | - | - |
08/02/2020 | 17:30 | 8.46 | 5.44 | 4371 | 30.407 | - | - | - | - |
08/02/2020 | 18:00 | 8.454 | 5.347 | 4366 | 30.175 | - | - | - | - |
08/02/2020 | 18:30 | 8.451 | 5.25 | 4356 | 30.12 | - | - | - | - |
08/02/2020 | 19:00 | 8.458 | 5.382 | 4341 | 30.106 | - | - | - | - |
08/02/2020 | 19:30 | 8.464 | 5.499 | 4327 | 30.133 | - | - | - | - |
08/02/2020 | 20:00 | 8.458 | 5.46 | 4317 | 29.983 | - | - | - | - |
08/02/2020 | 20:30 | 8.433 | 5.118 | 4297 | 29.874 | - | - | - | - |
08/02/2020 | 21:00 | 8.42 | 5.025 | 4288 | 29.793 | - | - | - | - |
08/02/2020 | 21:30 | 8.416 | 4.918 | 4293 | 29.614 | - | - | - | - |
08/02/2020 | 22:00 | 8.413 | 4.898 | 4293 | 29.453 | - | - | - | - |
08/02/2020 | 22:30 | 8.406 | 4.864 | 4297 | 29.302 | - | - | - | - |
08/02/2020 | 23:00 | 8.402 | 4.805 | 4293 | 29.165 | - | - | - | - |
08/02/2020 | 23:30 | 8.406 | 4.737 | 4297 | 29.028 | - | - | - | - |
<< | February 2020 | >> | ||||
Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
  |   |   |   |   |   | 1 |
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
![]() | ![]() | ![]() |
ระบบตรวจวัดคุณภาพน้ำแบบเคลื่อนที่ Mobile Unit System time 27/07/2025 , 06:16 |