![]() |
วันที่ | เวลา | pH | DO | EC | Turb | Ammonium | Temp | ||
08/03/2020 | 00:00 | 8.543 | 5.953 | 4498 | 29.52 | - | - | - | - |
08/03/2020 | 00:30 | 8.547 | 5.973 | 4498 | 29.358 | - | - | - | - |
08/03/2020 | 01:00 | 8.549 | 5.982 | 4503 | 29.193 | - | - | - | - |
08/03/2020 | 01:30 | 8.556 | 6.007 | 4503 | 29.017 | - | - | - | - |
08/03/2020 | 02:00 | 8.563 | 6.021 | 4507 | 28.894 | - | - | - | - |
08/03/2020 | 02:30 | 8.567 | 6.031 | 4507 | 28.744 | - | - | - | - |
08/03/2020 | 03:00 | 8.563 | 6.026 | 4507 | 28.607 | - | - | - | - |
08/03/2020 | 03:30 | 8.57 | 6.051 | 4507 | 28.47 | - | - | - | - |
08/03/2020 | 04:00 | 8.57 | 6.041 | 4512 | 28.347 | - | - | - | - |
08/03/2020 | 04:30 | 8.57 | 6.07 | 4512 | 28.239 | - | - | - | - |
08/03/2020 | 05:00 | 8.574 | 6.09 | 4512 | 28.13 | - | - | - | - |
08/03/2020 | 05:30 | 8.58 | 6.109 | 4517 | 28.035 | - | - | - | - |
08/03/2020 | 06:00 | 8.58 | 6.139 | 4517 | 27.926 | - | - | - | - |
08/03/2020 | 06:30 | 8.584 | 6.139 | 4517 | 27.831 | - | - | - | - |
08/03/2020 | 07:00 | 8.587 | 6.119 | 4522 | 27.761 | - | - | - | - |
08/03/2020 | 07:30 | 8.584 | 6.144 | 4522 | 27.733 | - | - | - | - |
08/03/2020 | 08:00 | 8.58 | 6.153 | 4522 | 27.733 | - | - | - | - |
08/03/2020 | 08:30 | 8.584 | 6.041 | 4522 | 27.803 | - | - | - | - |
08/03/2020 | 09:00 | 8.584 | 6.002 | 4522 | 28.049 | - | - | - | - |
08/03/2020 | 09:30 | 8.58 | 6.017 | 4517 | 28.389 | - | - | - | - |
08/03/2020 | 10:00 | 8.587 | 5.973 | 4512 | 28.797 | - | - | - | - |
08/03/2020 | 10:30 | 8.584 | 5.943 | 4512 | 29.249 | - | - | - | - |
08/03/2020 | 11:00 | 8.58 | 5.904 | 4512 | 29.628 | - | - | - | - |
08/03/2020 | 11:30 | 8.58 | 5.88 | 4507 | 29.969 | - | - | - | - |
08/03/2020 | 12:00 | 8.577 | 5.782 | 4503 | 30.256 | - | - | - | - |
08/03/2020 | 12:30 | 8.57 | 5.738 | 4507 | 30.544 | - | - | - | - |
08/03/2020 | 13:00 | 8.567 | 5.592 | 4503 | 30.786 | - | - | - | - |
08/03/2020 | 13:30 | 8.58 | 5.553 | 4503 | 31.007 | - | - | - | - |
08/03/2020 | 14:00 | 8.574 | 5.587 | 4503 | 31.183 | - | - | - | - |
08/03/2020 | 14:30 | 8.57 | 5.66 | 4503 | 31.361 | - | - | - | - |
08/03/2020 | 15:00 | 8.57 | 5.689 | 4503 | 31.495 | - | - | - | - |
08/03/2020 | 15:30 | 8.584 | 5.768 | 4503 | 31.565 | - | - | - | - |
08/03/2020 | 16:00 | 8.587 | 5.851 | 4503 | 31.632 | - | - | - | - |
08/03/2020 | 16:30 | 8.587 | 5.899 | 4503 | 31.66 | - | - | - | - |
08/03/2020 | 17:00 | 8.594 | 5.948 | 4507 | 31.674 | - | - | - | - |
08/03/2020 | 17:30 | 8.598 | 5.953 | 4503 | 31.632 | - | - | - | - |
08/03/2020 | 18:00 | 8.598 | 5.978 | 4503 | 31.579 | - | - | - | - |
08/03/2020 | 18:30 | 8.605 | 5.992 | 4507 | 31.47 | - | - | - | - |
08/03/2020 | 19:00 | 8.611 | 5.992 | 4507 | 31.347 | - | - | - | - |
08/03/2020 | 19:30 | 8.611 | 5.943 | 4507 | 31.239 | - | - | - | - |
08/03/2020 | 20:00 | 8.611 | 5.943 | 4507 | 31.13 | - | - | - | - |
08/03/2020 | 20:30 | 8.614 | 5.958 | 4512 | 31.018 | - | - | - | - |
08/03/2020 | 21:00 | 8.618 | 5.963 | 4512 | 30.923 | - | - | - | - |
08/03/2020 | 21:30 | 8.625 | 5.973 | 4512 | 30.786 | - | - | - | - |
08/03/2020 | 22:00 | 8.625 | 5.978 | 4517 | 30.625 | - | - | - | - |
08/03/2020 | 22:30 | 8.632 | 5.987 | 4517 | 30.446 | - | - | - | - |
08/03/2020 | 23:00 | 8.632 | 5.997 | 4517 | 30.284 | - | - | - | - |
08/03/2020 | 23:30 | 8.635 | 6.012 | 4522 | 30.133 | - | - | - | - |
<< | March 2020 | >> | ||||
Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |   |   |   |   |
![]() | ![]() | ![]() |
ระบบตรวจวัดคุณภาพน้ำแบบเคลื่อนที่ Mobile Unit System time 26/07/2025 , 19:34 |