![]() |
วันที่ | เวลา | pH | DO | EC | Turb | Ammonium | Temp | ||
09/02/2020 | 00:00 | 8.402 | 4.678 | 4302 | 28.88 | - | - | - | - |
09/02/2020 | 00:30 | 8.389 | 4.625 | 4307 | 28.73 | - | - | - | - |
09/02/2020 | 01:00 | 8.389 | 4.571 | 4307 | 28.593 | - | - | - | - |
09/02/2020 | 01:30 | 8.396 | 4.556 | 4307 | 28.431 | - | - | - | - |
09/02/2020 | 02:00 | 8.386 | 4.468 | 4307 | 28.294 | - | - | - | - |
09/02/2020 | 02:30 | 8.396 | 4.551 | 4312 | 28.158 | - | - | - | - |
09/02/2020 | 03:00 | 8.396 | 4.6 | 4312 | 28.007 | - | - | - | - |
09/02/2020 | 03:30 | 8.389 | 4.561 | 4312 | 27.856 | - | - | - | - |
09/02/2020 | 04:00 | 8.375 | 4.463 | 4312 | 27.722 | - | - | - | - |
09/02/2020 | 04:30 | 8.382 | 4.356 | 4317 | 27.558 | - | - | - | - |
09/02/2020 | 05:00 | 8.379 | 4.366 | 4317 | 27.421 | - | - | - | - |
09/02/2020 | 05:30 | 8.369 | 4.361 | 4317 | 27.298 | - | - | - | - |
09/02/2020 | 06:00 | 8.379 | 4.376 | 4317 | 27.161 | - | - | - | - |
09/02/2020 | 06:30 | 8.382 | 4.327 | 4317 | 27.053 | - | - | - | - |
09/02/2020 | 07:00 | 8.369 | 4.42 | 4322 | 26.93 | - | - | - | - |
09/02/2020 | 07:30 | 8.313 | 4.493 | 4400 | 29.358 | - | - | - | - |
09/02/2020 | 08:00 | 8.338 | 4.244 | 4424 | 29.533 | - | - | - | - |
09/02/2020 | 08:30 | 8.341 | 4.166 | 4454 | 29.561 | - | - | - | - |
09/02/2020 | 09:00 | 8.348 | 4.151 | 4473 | 29.67 | - | - | - | - |
09/02/2020 | 09:30 | 8.348 | 4.117 | 4493 | 29.737 | - | - | - | - |
09/02/2020 | 10:00 | 8.358 | 4.146 | 4507 | 29.821 | - | - | - | - |
09/02/2020 | 10:30 | 8.358 | 4.166 | 4522 | 29.93 | - | - | - | - |
09/02/2020 | 11:00 | 8.365 | 4.112 | 4532 | 30.025 | - | - | - | - |
09/02/2020 | 11:30 | 8.369 | 4.205 | 4512 | 30.161 | - | - | - | - |
09/02/2020 | 12:00 | 8.372 | 4.18 | 4522 | 30.12 | - | - | - | - |
09/02/2020 | 12:30 | 8.372 | 4.253 | 4512 | 30.133 | - | - | - | - |
09/02/2020 | 13:00 | 8.372 | 4.307 | 4507 | 30.147 | - | - | - | - |
09/02/2020 | 13:30 | 8.379 | 4.283 | 4498 | 30.2 | - | - | - | - |
09/02/2020 | 14:00 | 8.386 | 4.263 | 4483 | 30.351 | - | - | - | - |
09/02/2020 | 14:30 | 8.396 | 4.605 | 4478 | 30.365 | - | - | - | - |
09/02/2020 | 15:00 | 8.409 | 4.62 | 4459 | 30.692 | - | - | - | - |
09/02/2020 | 15:30 | 8.433 | 5.201 | 4454 | 30.611 | - | - | - | - |
09/02/2020 | 16:00 | 8.427 | 5.05 | 4463 | 30.502 | - | - | - | - |
09/02/2020 | 16:30 | 8.416 | 4.918 | 4468 | 30.421 | - | - | - | - |
09/02/2020 | 17:00 | 8.423 | 4.942 | 4468 | 30.298 | - | - | - | - |
09/02/2020 | 17:30 | 8.42 | 4.986 | 4478 | 30.2 | - | - | - | - |
09/02/2020 | 18:00 | 8.402 | 4.761 | 4483 | 30.078 | - | - | - | - |
09/02/2020 | 18:30 | 8.42 | 4.81 | 4454 | 30.039 | - | - | - | - |
09/02/2020 | 19:00 | 8.423 | 5.137 | 4463 | 30.011 | - | - | - | - |
09/02/2020 | 19:30 | 8.402 | 4.673 | 4459 | 29.821 | - | - | - | - |
09/02/2020 | 20:00 | 8.423 | 4.815 | 4410 | 29.86 | - | - | - | - |
09/02/2020 | 20:30 | 8.433 | 5.157 | 4400 | 29.821 | - | - | - | - |
09/02/2020 | 21:00 | 8.427 | 5.059 | 4371 | 29.835 | - | - | - | - |
09/02/2020 | 21:30 | 8.416 | 4.971 | 4346 | 29.698 | - | - | - | - |
09/02/2020 | 22:00 | 8.413 | 4.776 | 4336 | 29.48 | - | - | - | - |
09/02/2020 | 22:30 | 8.406 | 4.673 | 4341 | 29.151 | - | - | - | - |
09/02/2020 | 23:00 | 8.402 | 4.595 | 4346 | 28.853 | - | - | - | - |
09/02/2020 | 23:30 | 8.402 | 4.59 | 4351 | 28.579 | - | - | - | - |
<< | February 2020 | >> | ||||
Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
  |   |   |   |   |   | 1 |
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
![]() | ![]() | ![]() |
ระบบตรวจวัดคุณภาพน้ำแบบเคลื่อนที่ Mobile Unit System time 26/07/2025 , 23:56 |