![]() |
วันที่ | เวลา | pH | DO | EC | Turb | Ammonium | Temp | ||
09/03/2020 | 00:00 | 8.635 | 6.007 | 4522 | 29.997 | - | - | - | - |
09/03/2020 | 00:30 | 8.638 | 6.002 | 4522 | 29.888 | - | - | - | - |
09/03/2020 | 01:00 | 8.642 | 5.992 | 4527 | 29.751 | - | - | - | - |
09/03/2020 | 01:30 | 8.642 | 6.007 | 4527 | 29.656 | - | - | - | - |
09/03/2020 | 02:00 | 8.645 | 5.997 | 4527 | 29.547 | - | - | - | - |
09/03/2020 | 02:30 | 8.645 | 6.002 | 4527 | 29.397 | - | - | - | - |
09/03/2020 | 03:00 | 8.652 | 6.007 | 4532 | 29.26 | - | - | - | - |
09/03/2020 | 03:30 | 8.652 | 6.017 | 4532 | 29.126 | - | - | - | - |
09/03/2020 | 04:00 | 8.652 | 6.046 | 4532 | 28.975 | - | - | - | - |
09/03/2020 | 04:30 | 8.649 | 6.051 | 4532 | 28.825 | - | - | - | - |
09/03/2020 | 05:00 | 8.656 | 6.056 | 4537 | 28.716 | - | - | - | - |
09/03/2020 | 05:30 | 8.519 | 5.914 | 4444 | 29.944 | - | - | - | - |
09/03/2020 | 06:00 | 8.293 | 4.698 | 4415 | 30.351 | - | - | - | - |
09/03/2020 | 06:30 | 8.276 | 4.595 | 4459 | 30.379 | - | - | - | - |
09/03/2020 | 07:00 | 8.269 | 4.527 | 4498 | 30.421 | - | - | - | - |
09/03/2020 | 07:30 | 8.266 | 4.532 | 4527 | 30.502 | - | - | - | - |
09/03/2020 | 08:00 | 8.266 | 4.542 | 4551 | 30.611 | - | - | - | - |
09/03/2020 | 08:30 | 8.262 | 4.556 | 4581 | 30.733 | - | - | - | - |
09/03/2020 | 09:00 | 8.266 | 4.522 | 4590 | 30.8 | - | - | - | - |
09/03/2020 | 09:30 | 8.266 | 4.522 | 4595 | 30.842 | - | - | - | - |
09/03/2020 | 10:00 | 8.255 | 4.444 | 4547 | 31.088 | - | - | - | - |
09/03/2020 | 10:30 | 8.255 | 4.468 | 4566 | 31.046 | - | - | - | - |
09/03/2020 | 11:00 | 8.266 | 4.605 | 4551 | 31.155 | - | - | - | - |
09/03/2020 | 11:30 | 8.266 | 4.595 | 4547 | 31.239 | - | - | - | - |
09/03/2020 | 12:00 | 8.269 | 4.698 | 4542 | 31.278 | - | - | - | - |
09/03/2020 | 12:30 | 8.28 | 4.742 | 4522 | 31.333 | - | - | - | - |
09/03/2020 | 13:00 | 8.28 | 4.698 | 4507 | 31.264 | - | - | - | - |
09/03/2020 | 13:30 | 8.286 | 4.727 | 4478 | 31.456 | - | - | - | - |
09/03/2020 | 14:00 | 8.307 | 5.035 | 4459 | 31.579 | - | - | - | - |
09/03/2020 | 14:30 | 8.32 | 5.137 | 4449 | 31.618 | - | - | - | - |
09/03/2020 | 15:00 | 8.331 | 5.255 | 4439 | 31.674 | - | - | - | - |
09/03/2020 | 15:30 | 8.344 | 5.411 | 4454 | 31.632 | - | - | - | - |
09/03/2020 | 16:00 | 8.338 | 5.377 | 4478 | 31.386 | - | - | - | - |
09/03/2020 | 16:30 | 8.32 | 5.094 | 4507 | 31.239 | - | - | - | - |
09/03/2020 | 17:00 | 8.307 | 4.937 | 4522 | 31.088 | - | - | - | - |
09/03/2020 | 17:30 | 8.304 | 4.84 | 4542 | 31.032 | - | - | - | - |
09/03/2020 | 18:00 | 8.3 | 4.83 | 4551 | 30.909 | - | - | - | - |
09/03/2020 | 18:30 | 8.283 | 4.61 | 4561 | 30.828 | - | - | - | - |
09/03/2020 | 19:00 | 8.29 | 4.703 | 4561 | 30.761 | - | - | - | - |
09/03/2020 | 19:30 | 8.269 | 4.522 | 4561 | 30.786 | - | - | - | - |
09/03/2020 | 20:00 | 8.276 | 4.61 | 4551 | 30.8 | - | - | - | - |
09/03/2020 | 20:30 | 8.28 | 4.708 | 4532 | 30.761 | - | - | - | - |
09/03/2020 | 21:00 | 8.283 | 4.713 | 4503 | 30.747 | - | - | - | - |
09/03/2020 | 21:30 | 8.283 | 4.742 | 4478 | 30.625 | - | - | - | - |
09/03/2020 | 22:00 | 8.28 | 5.562 | 4444 | 30.611 | - | - | - | - |
09/03/2020 | 22:30 | 8.29 | 5.528 | 4459 | 30.393 | - | - | - | - |
09/03/2020 | 23:00 | 8.29 | 5.514 | 4434 | 30.161 | - | - | - | - |
09/03/2020 | 23:30 | 8.286 | 5.489 | 4444 | 29.969 | - | - | - | - |
<< | March 2020 | >> | ||||
Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |   |   |   |   |
![]() | ![]() | ![]() |
ระบบตรวจวัดคุณภาพน้ำแบบเคลื่อนที่ Mobile Unit System time 26/07/2025 , 14:27 |