![]() |
วันที่ | เวลา | pH | DO | EC | Turb | Ammonium | Temp | ||
10/02/2020 | 00:00 | 8.402 | 4.586 | 4351 | 28.333 | - | - | - | - |
10/02/2020 | 00:30 | 8.396 | 4.532 | 4351 | 28.088 | - | - | - | - |
10/02/2020 | 01:00 | 8.393 | 4.561 | 4356 | 27.845 | - | - | - | - |
10/02/2020 | 01:30 | 8.389 | 4.473 | 4356 | 27.653 | - | - | - | - |
10/02/2020 | 02:00 | 8.399 | 4.307 | 4366 | 27.463 | - | - | - | - |
10/02/2020 | 02:30 | 8.389 | 4.346 | 4366 | 27.27 | - | - | - | - |
10/02/2020 | 03:00 | 8.386 | 4.361 | 4366 | 27.094 | - | - | - | - |
10/02/2020 | 03:30 | 8.382 | 4.405 | 4371 | 26.916 | - | - | - | - |
10/02/2020 | 04:00 | 8.379 | 4.336 | 4371 | 26.754 | - | - | - | - |
10/02/2020 | 04:30 | 8.382 | 4.332 | 4376 | 26.589 | - | - | - | - |
10/02/2020 | 05:00 | 8.393 | 4.39 | 4361 | 26.453 | - | - | - | - |
10/02/2020 | 05:30 | 8.393 | 4.424 | 4380 | 26.305 | - | - | - | - |
10/02/2020 | 06:00 | 8.389 | 4.454 | 4380 | 26.168 | - | - | - | - |
10/02/2020 | 06:30 | 8.393 | 4.327 | 4380 | 26.017 | - | - | - | - |
10/02/2020 | 07:00 | 8.389 | 4.341 | 4380 | 25.88 | - | - | - | - |
10/02/2020 | 07:30 | 8.372 | 4.312 | 4385 | 25.772 | - | - | - | - |
10/02/2020 | 08:00 | 8.313 | 4.307 | 4517 | 28.47 | - | - | - | - |
10/02/2020 | 08:30 | 8.317 | 4.146 | 4488 | 29.411 | - | - | - | - |
10/02/2020 | 09:00 | 8.324 | 4.014 | 4522 | 29.439 | - | - | - | - |
10/02/2020 | 09:30 | 8.331 | 3.995 | 4537 | 29.506 | - | - | - | - |
10/02/2020 | 10:00 | 8.334 | 4.034 | 4551 | 29.547 | - | - | - | - |
10/02/2020 | 10:30 | 8.348 | 4.122 | 4556 | 29.684 | - | - | - | - |
10/02/2020 | 11:00 | 8.351 | 4.097 | 4571 | 29.698 | - | - | - | - |
10/02/2020 | 11:30 | 8.358 | 4.063 | 4581 | 29.793 | - | - | - | - |
10/02/2020 | 12:00 | 8.365 | 4.083 | 4586 | 29.821 | - | - | - | - |
10/02/2020 | 12:30 | 8.369 | 4.107 | 4581 | 29.997 | - | - | - | - |
10/02/2020 | 13:00 | 8.369 | 4.087 | 4581 | 30.066 | - | - | - | - |
10/02/2020 | 13:30 | 8.375 | 4.092 | 4571 | 30.092 | - | - | - | - |
10/02/2020 | 14:00 | 8.379 | 4.224 | 4571 | 30.133 | - | - | - | - |
10/02/2020 | 14:30 | 8.389 | 4.346 | 4566 | 30.147 | - | - | - | - |
10/02/2020 | 15:00 | 8.393 | 4.302 | 4571 | 30.189 | - | - | - | - |
10/02/2020 | 15:30 | 8.386 | 4.395 | 4571 | 30.242 | - | - | - | - |
10/02/2020 | 16:00 | 8.396 | 4.4 | 4566 | 30.133 | - | - | - | - |
10/02/2020 | 16:30 | 8.406 | 4.63 | 4581 | 29.983 | - | - | - | - |
10/02/2020 | 17:00 | 8.389 | 4.258 | 4610 | 29.726 | - | - | - | - |
10/02/2020 | 17:30 | 8.379 | 4.008 | 4634 | 29.547 | - | - | - | - |
10/02/2020 | 18:00 | 8.382 | 3.873 | 4630 | 29.628 | - | - | - | - |
10/02/2020 | 18:30 | 8.396 | 4.302 | 4630 | 29.561 | - | - | - | - |
10/02/2020 | 19:00 | 8.402 | 4.21 | 4625 | 29.614 | - | - | - | - |
10/02/2020 | 19:30 | 8.423 | 4.761 | 4615 | 29.603 | - | - | - | - |
10/02/2020 | 20:00 | 8.42 | 4.649 | 4600 | 29.614 | - | - | - | - |
10/02/2020 | 20:30 | 8.406 | 4.566 | 4595 | 29.589 | - | - | - | - |
10/02/2020 | 21:00 | 8.396 | 4.371 | 4586 | 29.589 | - | - | - | - |
10/02/2020 | 21:30 | 8.399 | 4.59 | 4566 | 29.52 | - | - | - | - |
10/02/2020 | 22:00 | 8.386 | 4.366 | 4527 | 29.575 | - | - | - | - |
10/02/2020 | 22:30 | 8.389 | 4.659 | 4498 | 29.575 | - | - | - | - |
10/02/2020 | 23:00 | 8.382 | 4.542 | 4478 | 29.492 | - | - | - | - |
10/02/2020 | 23:30 | 8.365 | 4.268 | 4468 | 29.344 | - | - | - | - |
<< | February 2020 | >> | ||||
Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
  |   |   |   |   |   | 1 |
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
![]() | ![]() | ![]() |
ระบบตรวจวัดคุณภาพน้ำแบบเคลื่อนที่ Mobile Unit System time 27/07/2025 , 06:20 |