![]() |
วันที่ | เวลา | pH | DO | EC | Turb | Ammonium | Temp | ||
10/04/2020 | 00:00 | 8.28 | 19.999 | 4385 | 32.014 | - | - | - | - |
10/04/2020 | 00:30 | 8.29 | 19.999 | 4239 | 32 | - | - | - | - |
10/04/2020 | 01:00 | 8.293 | 19.999 | 4180 | 32.014 | - | - | - | - |
10/04/2020 | 01:30 | 8.3 | 19.999 | 4117 | 32 | - | - | - | - |
10/04/2020 | 02:00 | 8.304 | 19.999 | 4229 | 31.947 | - | - | - | - |
10/04/2020 | 02:30 | 8.307 | 19.999 | 4170 | 31.947 | - | - | - | - |
10/04/2020 | 03:00 | 8.311 | 19.999 | 4214 | 31.933 | - | - | - | - |
10/04/2020 | 03:30 | 8.313 | 19.999 | 4322 | 31.92 | - | - | - | - |
10/04/2020 | 04:00 | 8.317 | 19.999 | 4371 | 31.947 | - | - | - | - |
10/04/2020 | 04:30 | 8.313 | 19.999 | 4341 | 31.973 | - | - | - | - |
10/04/2020 | 05:00 | 8.311 | 19.999 | 4346 | 32.014 | - | - | - | - |
10/04/2020 | 05:30 | 8.3 | 19.999 | 4356 | 32 | - | - | - | - |
10/04/2020 | 06:00 | 8.286 | 19.999 | 4434 | 32.028 | - | - | - | - |
10/04/2020 | 06:30 | 8.283 | 19.999 | 4527 | 32.028 | - | - | - | - |
10/04/2020 | 07:00 | 8.28 | 19.999 | 4498 | 32.081 | - | - | - | - |
10/04/2020 | 07:30 | 8.266 | 19.999 | 4488 | 32.095 | - | - | - | - |
10/04/2020 | 08:00 | 8.262 | 19.999 | 4503 | 32.123 | - | - | - | - |
10/04/2020 | 08:30 | 8.259 | 19.999 | 4454 | 32.246 | - | - | - | - |
10/04/2020 | 09:00 | 8.259 | 19.999 | 4483 | 32.369 | - | - | - | - |
10/04/2020 | 09:30 | 8.266 | 19.999 | 4512 | 32.411 | - | - | - | - |
10/04/2020 | 10:00 | 8.266 | 19.999 | 4478 | 32.464 | - | - | - | - |
10/04/2020 | 10:30 | 8.273 | 19.999 | 4293 | 32.642 | - | - | - | - |
10/04/2020 | 11:00 | 8.273 | 19.999 | 4395 | 32.751 | - | - | - | - |
10/04/2020 | 11:30 | 8.283 | 19.999 | 4346 | 32.804 | - | - | - | - |
10/04/2020 | 12:00 | 8.29 | 19.999 | 4293 | 32.874 | - | - | - | - |
10/04/2020 | 12:30 | 8.293 | 19.999 | 4395 | 32.79 | - | - | - | - |
10/04/2020 | 13:00 | 8.293 | 19.999 | 4146 | 32.642 | - | - | - | - |
10/04/2020 | 13:30 | 8.3 | 19.999 | 4170 | 32.695 | - | - | - | - |
10/04/2020 | 14:00 | 8.307 | 19.999 | 4234 | 32.667 | - | - | - | - |
10/04/2020 | 14:30 | 8.313 | 19.999 | 4307 | 32.656 | - | - | - | - |
10/04/2020 | 15:00 | 8.317 | 19.999 | 4195 | 32.573 | - | - | - | - |
10/04/2020 | 15:30 | 8.317 | 19.999 | 4214 | 32.533 | - | - | - | - |
10/04/2020 | 16:00 | 8.324 | 19.999 | 4205 | 32.478 | - | - | - | - |
10/04/2020 | 16:30 | 8.334 | 19.999 | 4214 | 32.478 | - | - | - | - |
10/04/2020 | 17:00 | 8.327 | 19.999 | 4273 | 32.411 | - | - | - | - |
10/04/2020 | 17:30 | 8.327 | 19.999 | 4293 | 32.383 | - | - | - | - |
10/04/2020 | 18:00 | 8.317 | 19.999 | 4180 | 32.369 | - | - | - | - |
10/04/2020 | 18:30 | 8.304 | 19.999 | 4205 | 32.327 | - | - | - | - |
10/04/2020 | 19:00 | 8.286 | 19.999 | 4346 | 32.288 | - | - | - | - |
10/04/2020 | 19:30 | 8.28 | 19.995 | 4478 | 32.288 | - | - | - | - |
10/04/2020 | 20:00 | 8.273 | 19.999 | 4434 | 32.288 | - | - | - | - |
10/04/2020 | 20:30 | 8.262 | 19.999 | 4410 | 32.246 | - | - | - | - |
10/04/2020 | 21:00 | 8.252 | 19.999 | 4356 | 32.232 | - | - | - | - |
10/04/2020 | 21:30 | 8.242 | 19.999 | 4473 | 32.232 | - | - | - | - |
10/04/2020 | 22:00 | 8.242 | 19.995 | 4307 | 32.179 | - | - | - | - |
10/04/2020 | 22:30 | 8.246 | 19.999 | 4459 | 32.179 | - | - | - | - |
10/04/2020 | 23:00 | 8.246 | 19.999 | 4161 | 32.095 | - | - | - | - |
10/04/2020 | 23:30 | 8.246 | 19.999 | 4371 | 32.081 | - | - | - | - |
<< | April 2020 | >> | ||||
Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
  |   |   | 1 | 2 | 3 | 4 |
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 |   |   |
![]() | ![]() | ![]() |
ระบบตรวจวัดคุณภาพน้ำแบบเคลื่อนที่ Mobile Unit System time 26/07/2025 , 07:39 |