![]() |
วันที่ | เวลา | pH | DO | EC | Turb | Ammonium | Temp | ||
11/01/2020 | 00:00 | 8.372 | 5.098 | 3677 | 28.989 | - | - | - | - |
11/01/2020 | 00:30 | 8.372 | 4.923 | 3682 | 28.88 | - | - | - | - |
11/01/2020 | 01:00 | 8.379 | 4.864 | 3677 | 28.772 | - | - | - | - |
11/01/2020 | 01:30 | 8.372 | 4.805 | 3687 | 28.663 | - | - | - | - |
11/01/2020 | 02:00 | 8.372 | 4.722 | 3677 | 28.551 | - | - | - | - |
11/01/2020 | 02:30 | 8.365 | 4.683 | 3716 | 28.442 | - | - | - | - |
11/01/2020 | 03:00 | 8.372 | 4.605 | 3746 | 28.333 | - | - | - | - |
11/01/2020 | 03:30 | 8.362 | 4.61 | 3687 | 28.253 | - | - | - | - |
11/01/2020 | 04:00 | 8.362 | 4.581 | 3623 | 28.172 | - | - | - | - |
11/01/2020 | 04:30 | 8.351 | 4.483 | 3628 | 28.088 | - | - | - | - |
11/01/2020 | 05:00 | 8.362 | 4.41 | 3648 | 28.021 | - | - | - | - |
11/01/2020 | 05:30 | 8.358 | 4.322 | 3662 | 27.965 | - | - | - | - |
11/01/2020 | 06:00 | 8.355 | 4.322 | 3662 | 27.898 | - | - | - | - |
11/01/2020 | 06:30 | 8.348 | 4.268 | 3662 | 27.845 | - | - | - | - |
11/01/2020 | 07:00 | 8.358 | 4.2 | 3741 | 27.775 | - | - | - | - |
11/01/2020 | 07:30 | 8.327 | 3.75 | 3770 | 28.839 | - | - | - | - |
11/01/2020 | 08:00 | 8.327 | 3.575 | 3931 | 29.003 | - | - | - | - |
11/01/2020 | 08:30 | 8.327 | 3.477 | 3975 | 29.098 | - | - | - | - |
11/01/2020 | 09:00 | 8.327 | 3.452 | 4009 | 29.235 | - | - | - | - |
11/01/2020 | 09:30 | 8.334 | 3.423 | 4014 | 29.358 | - | - | - | - |
11/01/2020 | 10:00 | 8.338 | 3.428 | 3999 | 29.614 | - | - | - | - |
11/01/2020 | 10:30 | 8.338 | 3.409 | 4034 | 29.835 | - | - | - | - |
11/01/2020 | 11:00 | 8.338 | 3.438 | 4024 | 29.916 | - | - | - | - |
11/01/2020 | 11:30 | 8.351 | 3.496 | 4043 | 30.066 | - | - | - | - |
11/01/2020 | 12:00 | 8.351 | 3.55 | 4048 | 30.393 | - | - | - | - |
11/01/2020 | 12:30 | 8.362 | 3.716 | 4029 | 30.298 | - | - | - | - |
11/01/2020 | 13:00 | 8.358 | 3.667 | 4024 | 30.351 | - | - | - | - |
11/01/2020 | 13:30 | 8.344 | 3.536 | 4053 | 30.323 | - | - | - | - |
11/01/2020 | 14:00 | 8.355 | 3.482 | 4048 | 30.228 | - | - | - | - |
11/01/2020 | 14:30 | 8.355 | 3.653 | 4019 | 30.379 | - | - | - | - |
11/01/2020 | 15:00 | 8.369 | 3.863 | 3990 | 30.393 | - | - | - | - |
11/01/2020 | 15:30 | 8.372 | 4.014 | 3970 | 30.351 | - | - | - | - |
11/01/2020 | 16:00 | 8.402 | 4.405 | 3882 | 30.312 | - | - | - | - |
11/01/2020 | 16:30 | 8.409 | 4.522 | 3912 | 30.27 | - | - | - | - |
11/01/2020 | 17:00 | 8.409 | 4.503 | 3912 | 30.2 | - | - | - | - |
11/01/2020 | 17:30 | 8.416 | 4.532 | 3912 | 30.078 | - | - | - | - |
11/01/2020 | 18:00 | 8.413 | 4.468 | 3916 | 29.958 | - | - | - | - |
11/01/2020 | 18:30 | 8.399 | 4.4 | 3946 | 29.846 | - | - | - | - |
11/01/2020 | 19:00 | 8.372 | 3.999 | 3936 | 29.726 | - | - | - | - |
11/01/2020 | 19:30 | 8.365 | 3.882 | 3975 | 29.67 | - | - | - | - |
11/01/2020 | 20:00 | 8.386 | 4.302 | 3936 | 29.628 | - | - | - | - |
11/01/2020 | 20:30 | 8.379 | 4.131 | 3951 | 29.52 | - | - | - | - |
11/01/2020 | 21:00 | 8.358 | 4.008 | 3902 | 29.372 | - | - | - | - |
11/01/2020 | 21:30 | 8.351 | 3.853 | 3902 | 29.274 | - | - | - | - |
11/01/2020 | 22:00 | 8.358 | 3.921 | 3868 | 29.207 | - | - | - | - |
11/01/2020 | 22:30 | 8.358 | 4.024 | 3877 | 29.165 | - | - | - | - |
11/01/2020 | 23:00 | 8.344 | 3.799 | 3873 | 29.126 | - | - | - | - |
11/01/2020 | 23:30 | 8.341 | 3.706 | 3887 | 29.003 | - | - | - | - |
<< | January 2020 | >> | ||||
Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
  |   |   | 1 | 2 | 3 | 4 |
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |   |
![]() | ![]() | ![]() |
ระบบตรวจวัดคุณภาพน้ำแบบเคลื่อนที่ Mobile Unit System time 27/07/2025 , 14:59 |