![]() |
วันที่ | เวลา | pH | DO | EC | Turb | Ammonium | Temp | ||
11/02/2020 | 00:00 | 8.369 | 4.263 | 4473 | 29.137 | - | - | - | - |
11/02/2020 | 00:30 | 8.369 | 4.214 | 4473 | 28.975 | - | - | - | - |
11/02/2020 | 01:00 | 8.358 | 4.156 | 4478 | 28.797 | - | - | - | - |
11/02/2020 | 01:30 | 8.358 | 4.126 | 4483 | 28.635 | - | - | - | - |
11/02/2020 | 02:00 | 8.365 | 4.073 | 4483 | 28.47 | - | - | - | - |
11/02/2020 | 02:30 | 8.358 | 4.067 | 4483 | 28.333 | - | - | - | - |
11/02/2020 | 03:00 | 8.365 | 3.99 | 4483 | 28.225 | - | - | - | - |
11/02/2020 | 03:30 | 8.358 | 4.008 | 4488 | 28.102 | - | - | - | - |
11/02/2020 | 04:00 | 8.344 | 3.941 | 4493 | 27.979 | - | - | - | - |
11/02/2020 | 04:30 | 8.355 | 4.024 | 4493 | 27.856 | - | - | - | - |
11/02/2020 | 05:00 | 8.351 | 3.941 | 4493 | 27.747 | - | - | - | - |
11/02/2020 | 05:30 | 8.344 | 3.99 | 4493 | 27.625 | - | - | - | - |
11/02/2020 | 06:00 | 8.344 | 3.907 | 4498 | 27.53 | - | - | - | - |
11/02/2020 | 06:30 | 8.355 | 3.838 | 4503 | 27.435 | - | - | - | - |
11/02/2020 | 07:00 | 8.358 | 3.902 | 4503 | 27.354 | - | - | - | - |
11/02/2020 | 07:30 | 8.362 | 3.921 | 4503 | 27.284 | - | - | - | - |
11/02/2020 | 08:00 | 8.362 | 3.892 | 4503 | 27.259 | - | - | - | - |
11/02/2020 | 08:30 | 8.32 | 3.789 | 4556 | 28.825 | - | - | - | - |
11/02/2020 | 09:00 | 8.324 | 3.951 | 4537 | 29.466 | - | - | - | - |
11/02/2020 | 09:30 | 8.331 | 3.926 | 4561 | 29.52 | - | - | - | - |
11/02/2020 | 10:00 | 8.327 | 3.799 | 4571 | 29.589 | - | - | - | - |
11/02/2020 | 10:30 | 8.334 | 3.843 | 4581 | 29.614 | - | - | - | - |
11/02/2020 | 11:00 | 8.338 | 3.804 | 4600 | 29.712 | - | - | - | - |
11/02/2020 | 11:30 | 8.344 | 3.78 | 4600 | 29.793 | - | - | - | - |
11/02/2020 | 12:00 | 8.344 | 3.721 | 4600 | 29.821 | - | - | - | - |
11/02/2020 | 12:30 | 8.338 | 3.706 | 4595 | 29.86 | - | - | - | - |
11/02/2020 | 13:00 | 8.344 | 3.931 | 4581 | 29.944 | - | - | - | - |
11/02/2020 | 13:30 | 8.362 | 3.916 | 4571 | 30.078 | - | - | - | - |
11/02/2020 | 14:00 | 8.355 | 3.936 | 4561 | 30.12 | - | - | - | - |
11/02/2020 | 14:30 | 8.358 | 4.092 | 4542 | 30.2 | - | - | - | - |
11/02/2020 | 15:00 | 8.372 | 4.156 | 4527 | 30.323 | - | - | - | - |
11/02/2020 | 15:30 | 8.379 | 4.336 | 4512 | 30.432 | - | - | - | - |
11/02/2020 | 16:00 | 8.393 | 4.59 | 4507 | 30.379 | - | - | - | - |
11/02/2020 | 16:30 | 8.396 | 4.61 | 4517 | 30.393 | - | - | - | - |
11/02/2020 | 17:00 | 8.393 | 4.586 | 4527 | 30.2 | - | - | - | - |
11/02/2020 | 17:30 | 8.375 | 4.454 | 4551 | 29.874 | - | - | - | - |
11/02/2020 | 18:00 | 8.358 | 4.263 | 4581 | 29.614 | - | - | - | - |
11/02/2020 | 18:30 | 8.341 | 3.887 | 4590 | 29.575 | - | - | - | - |
11/02/2020 | 19:00 | 8.355 | 4.019 | 4600 | 29.575 | - | - | - | - |
11/02/2020 | 19:30 | 8.362 | 4.156 | 4600 | 29.561 | - | - | - | - |
11/02/2020 | 20:00 | 8.358 | 4.097 | 4600 | 29.52 | - | - | - | - |
11/02/2020 | 20:30 | 8.358 | 3.97 | 4590 | 29.506 | - | - | - | - |
11/02/2020 | 21:00 | 8.355 | 4.047 | 4586 | 29.533 | - | - | - | - |
11/02/2020 | 21:30 | 8.358 | 4.102 | 4566 | 29.561 | - | - | - | - |
11/02/2020 | 22:00 | 8.355 | 4.185 | 4542 | 29.561 | - | - | - | - |
11/02/2020 | 22:30 | 8.351 | 4.205 | 4517 | 29.52 | - | - | - | - |
11/02/2020 | 23:00 | 8.341 | 4.122 | 4503 | 29.48 | - | - | - | - |
11/02/2020 | 23:30 | 8.334 | 3.985 | 4483 | 29.439 | - | - | - | - |
<< | February 2020 | >> | ||||
Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
  |   |   |   |   |   | 1 |
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
![]() | ![]() | ![]() |
ระบบตรวจวัดคุณภาพน้ำแบบเคลื่อนที่ Mobile Unit System time 27/07/2025 , 06:17 |