![]() |
วันที่ | เวลา | pH | DO | EC | Turb | Ammonium | Temp | ||
12/03/2020 | 00:00 | 8.228 | 3.926 | 4561 | 30.72 | - | - | - | - |
12/03/2020 | 00:30 | 8.242 | 3.877 | 4561 | 30.432 | - | - | - | - |
12/03/2020 | 01:00 | 8.249 | 3.936 | 4566 | 30.228 | - | - | - | - |
12/03/2020 | 01:30 | 8.249 | 4.092 | 4566 | 29.997 | - | - | - | - |
12/03/2020 | 02:00 | 8.246 | 4.185 | 4571 | 29.807 | - | - | - | - |
12/03/2020 | 02:30 | 8.255 | 4.2 | 4576 | 29.589 | - | - | - | - |
12/03/2020 | 03:00 | 8.266 | 4.307 | 4576 | 29.397 | - | - | - | - |
12/03/2020 | 03:30 | 8.28 | 4.283 | 4576 | 29.221 | - | - | - | - |
12/03/2020 | 04:00 | 8.29 | 4.307 | 4581 | 29.056 | - | - | - | - |
12/03/2020 | 04:30 | 8.297 | 4.322 | 4581 | 28.88 | - | - | - | - |
12/03/2020 | 05:00 | 8.3 | 4.429 | 4581 | 28.716 | - | - | - | - |
12/03/2020 | 05:30 | 8.311 | 4.439 | 4581 | 28.551 | - | - | - | - |
12/03/2020 | 06:00 | 8.313 | 4.424 | 4586 | 28.403 | - | - | - | - |
12/03/2020 | 06:30 | 8.317 | 4.478 | 4586 | 28.266 | - | - | - | - |
12/03/2020 | 07:00 | 8.324 | 4.527 | 4586 | 28.144 | - | - | - | - |
12/03/2020 | 07:30 | 8.334 | 4.576 | 4590 | 28.088 | - | - | - | - |
12/03/2020 | 08:00 | 8.327 | 4.678 | 4590 | 28.077 | - | - | - | - |
12/03/2020 | 08:30 | 8.317 | 4.561 | 4586 | 28.088 | - | - | - | - |
12/03/2020 | 09:00 | 8.341 | 4.581 | 4590 | 28.308 | - | - | - | - |
12/03/2020 | 09:30 | 8.351 | 4.625 | 4586 | 28.635 | - | - | - | - |
12/03/2020 | 10:00 | 8.348 | 4.625 | 4586 | 28.975 | - | - | - | - |
12/03/2020 | 10:30 | 8.348 | 4.63 | 4581 | 29.344 | - | - | - | - |
12/03/2020 | 11:00 | 8.355 | 4.6 | 4576 | 29.712 | - | - | - | - |
12/03/2020 | 11:30 | 8.362 | 4.522 | 4576 | 29.997 | - | - | - | - |
12/03/2020 | 12:00 | 8.351 | 4.493 | 4576 | 30.256 | - | - | - | - |
12/03/2020 | 12:30 | 8.369 | 4.488 | 4576 | 30.502 | - | - | - | - |
12/03/2020 | 13:00 | 8.362 | 4.537 | 4576 | 30.72 | - | - | - | - |
12/03/2020 | 13:30 | 8.358 | 4.571 | 4571 | 30.923 | - | - | - | - |
12/03/2020 | 14:00 | 8.365 | 4.595 | 4566 | 31.102 | - | - | - | - |
12/03/2020 | 14:30 | 8.362 | 4.625 | 4566 | 31.264 | - | - | - | - |
12/03/2020 | 15:00 | 8.362 | 4.595 | 4571 | 31.4 | - | - | - | - |
12/03/2020 | 15:30 | 8.372 | 4.683 | 4571 | 31.484 | - | - | - | - |
12/03/2020 | 16:00 | 8.386 | 4.854 | 4571 | 31.509 | - | - | - | - |
12/03/2020 | 16:30 | 8.396 | 4.932 | 4576 | 31.565 | - | - | - | - |
12/03/2020 | 17:00 | 8.409 | 4.957 | 4576 | 31.579 | - | - | - | - |
12/03/2020 | 17:30 | 8.42 | 5.094 | 4576 | 31.551 | - | - | - | - |
12/03/2020 | 18:00 | 8.423 | 5.177 | 4576 | 31.509 | - | - | - | - |
12/03/2020 | 18:30 | 8.43 | 5.206 | 4542 | 31.414 | - | - | - | - |
12/03/2020 | 19:00 | 8.259 | 4.112 | 4561 | 31.141 | - | - | - | - |
12/03/2020 | 19:30 | 8.232 | 3.863 | 4586 | 31.13 | - | - | - | - |
12/03/2020 | 20:00 | 8.211 | 3.662 | 4610 | 31.141 | - | - | - | - |
12/03/2020 | 20:30 | 8.204 | 3.57 | 4630 | 31.141 | - | - | - | - |
12/03/2020 | 21:00 | 8.194 | 3.487 | 4644 | 31.141 | - | - | - | - |
12/03/2020 | 21:30 | 8.194 | 3.467 | 4654 | 31.102 | - | - | - | - |
12/03/2020 | 22:00 | 8.191 | 3.438 | 4669 | 31.088 | - | - | - | - |
12/03/2020 | 22:30 | 8.191 | 3.433 | 4659 | 31.046 | - | - | - | - |
12/03/2020 | 23:00 | 8.191 | 3.438 | 4659 | 30.979 | - | - | - | - |
12/03/2020 | 23:30 | 8.191 | 3.492 | 4644 | 30.951 | - | - | - | - |
<< | March 2020 | >> | ||||
Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |   |   |   |   |
![]() | ![]() | ![]() |
ระบบตรวจวัดคุณภาพน้ำแบบเคลื่อนที่ Mobile Unit System time 26/07/2025 , 19:37 |