![]() |
วันที่ | เวลา | pH | DO | EC | Turb | Ammonium | Temp | ||
13/01/2020 | 00:00 | 8.32 | 4.332 | 3833 | 29.274 | - | - | - | - |
13/01/2020 | 00:30 | 8.311 | 4.273 | 3838 | 29.137 | - | - | - | - |
13/01/2020 | 01:00 | 8.311 | 4.141 | 3843 | 29.028 | - | - | - | - |
13/01/2020 | 01:30 | 8.317 | 3.921 | 3858 | 28.92 | - | - | - | - |
13/01/2020 | 02:00 | 8.324 | 4.019 | 3863 | 28.811 | - | - | - | - |
13/01/2020 | 02:30 | 8.32 | 3.96 | 3858 | 28.702 | - | - | - | - |
13/01/2020 | 03:00 | 8.313 | 3.951 | 3858 | 28.607 | - | - | - | - |
13/01/2020 | 03:30 | 8.32 | 3.873 | 3858 | 28.512 | - | - | - | - |
13/01/2020 | 04:00 | 8.334 | 3.936 | 3868 | 28.389 | - | - | - | - |
13/01/2020 | 04:30 | 8.313 | 4.004 | 3873 | 28.308 | - | - | - | - |
13/01/2020 | 05:00 | 8.324 | 3.995 | 3873 | 28.225 | - | - | - | - |
13/01/2020 | 05:30 | 8.327 | 3.995 | 3873 | 28.13 | - | - | - | - |
13/01/2020 | 06:00 | 8.324 | 3.892 | 3882 | 28.035 | - | - | - | - |
13/01/2020 | 06:30 | 8.324 | 3.863 | 3882 | 27.954 | - | - | - | - |
13/01/2020 | 07:00 | 8.331 | 3.785 | 3882 | 27.87 | - | - | - | - |
13/01/2020 | 07:30 | 8.324 | 3.755 | 3897 | 27.803 | - | - | - | - |
13/01/2020 | 08:00 | 8.29 | 3.384 | 3926 | 28.989 | - | - | - | - |
13/01/2020 | 08:30 | 8.283 | 3.115 | 3936 | 29.274 | - | - | - | - |
13/01/2020 | 09:00 | 8.283 | 3.028 | 3960 | 29.533 | - | - | - | - |
13/01/2020 | 09:30 | 8.29 | 2.979 | 4004 | 29.628 | - | - | - | - |
13/01/2020 | 10:00 | 8.297 | 2.94 | 4083 | 29.575 | - | - | - | - |
13/01/2020 | 10:30 | 8.293 | 2.91 | 4112 | 29.712 | - | - | - | - |
13/01/2020 | 11:00 | 8.3 | 2.91 | 4102 | 29.958 | - | - | - | - |
13/01/2020 | 11:30 | 8.3 | 2.93 | 4156 | 30.053 | - | - | - | - |
13/01/2020 | 12:00 | 8.304 | 2.949 | 4156 | 30.147 | - | - | - | - |
13/01/2020 | 12:30 | 8.311 | 2.984 | 4151 | 30.228 | - | - | - | - |
13/01/2020 | 13:00 | 8.313 | 2.984 | 4195 | 30.365 | - | - | - | - |
13/01/2020 | 13:30 | 8.324 | 3.072 | 4156 | 30.365 | - | - | - | - |
13/01/2020 | 14:00 | 8.324 | 3.047 | 4161 | 30.337 | - | - | - | - |
13/01/2020 | 14:30 | 8.317 | 3.076 | 4146 | 30.474 | - | - | - | - |
13/01/2020 | 15:00 | 8.317 | 3.115 | 4068 | 30.421 | - | - | - | - |
13/01/2020 | 15:30 | 8.32 | 3.111 | 4112 | 30.544 | - | - | - | - |
13/01/2020 | 16:00 | 8.341 | 3.521 | 4092 | 30.678 | - | - | - | - |
13/01/2020 | 16:30 | 8.365 | 3.804 | 4078 | 30.611 | - | - | - | - |
13/01/2020 | 17:00 | 8.379 | 4.067 | 4107 | 30.446 | - | - | - | - |
13/01/2020 | 17:30 | 8.393 | 4.19 | 4146 | 30.106 | - | - | - | - |
13/01/2020 | 18:00 | 8.365 | 3.706 | 4161 | 29.765 | - | - | - | - |
13/01/2020 | 18:30 | 8.348 | 3.36 | 4161 | 29.603 | - | - | - | - |
13/01/2020 | 19:00 | 8.358 | 3.487 | 4185 | 29.575 | - | - | - | - |
13/01/2020 | 19:30 | 8.362 | 3.609 | 4161 | 29.561 | - | - | - | - |
13/01/2020 | 20:00 | 8.351 | 3.55 | 4161 | 29.52 | - | - | - | - |
13/01/2020 | 20:30 | 8.355 | 3.614 | 4161 | 29.492 | - | - | - | - |
13/01/2020 | 21:00 | 8.344 | 3.492 | 4185 | 29.492 | - | - | - | - |
13/01/2020 | 21:30 | 8.338 | 3.433 | 4141 | 29.48 | - | - | - | - |
13/01/2020 | 22:00 | 8.334 | 3.36 | 4170 | 29.453 | - | - | - | - |
13/01/2020 | 22:30 | 8.327 | 3.355 | 4126 | 29.425 | - | - | - | - |
13/01/2020 | 23:00 | 8.327 | 3.467 | 4131 | 29.425 | - | - | - | - |
13/01/2020 | 23:30 | 8.32 | 3.399 | 4087 | 29.316 | - | - | - | - |
<< | January 2020 | >> | ||||
Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
  |   |   | 1 | 2 | 3 | 4 |
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |   |
![]() | ![]() | ![]() |
ระบบตรวจวัดคุณภาพน้ำแบบเคลื่อนที่ Mobile Unit System time 27/07/2025 , 14:19 |