![]() |
วันที่ | เวลา | pH | DO | EC | Turb | Ammonium | Temp | ||
13/02/2020 | 00:00 | 8.32 | 3.824 | 4512 | 29.506 | - | - | - | - |
13/02/2020 | 00:30 | 8.313 | 3.746 | 4483 | 29.48 | - | - | - | - |
13/02/2020 | 01:00 | 8.311 | 3.697 | 4473 | 29.411 | - | - | - | - |
13/02/2020 | 01:30 | 8.304 | 3.741 | 4478 | 29.207 | - | - | - | - |
13/02/2020 | 02:00 | 8.304 | 3.677 | 4478 | 28.975 | - | - | - | - |
13/02/2020 | 02:30 | 8.3 | 3.692 | 4483 | 28.772 | - | - | - | - |
13/02/2020 | 03:00 | 8.304 | 3.677 | 4478 | 28.579 | - | - | - | - |
13/02/2020 | 03:30 | 8.304 | 3.706 | 4483 | 28.417 | - | - | - | - |
13/02/2020 | 04:00 | 8.307 | 3.726 | 4488 | 28.239 | - | - | - | - |
13/02/2020 | 04:30 | 8.313 | 3.726 | 4493 | 28.088 | - | - | - | - |
13/02/2020 | 05:00 | 8.307 | 3.594 | 4493 | 27.94 | - | - | - | - |
13/02/2020 | 05:30 | 8.293 | 3.633 | 4493 | 27.789 | - | - | - | - |
13/02/2020 | 06:00 | 8.317 | 3.702 | 4493 | 27.653 | - | - | - | - |
13/02/2020 | 06:30 | 8.317 | 3.579 | 4498 | 27.53 | - | - | - | - |
13/02/2020 | 07:00 | 8.313 | 3.619 | 4503 | 27.421 | - | - | - | - |
13/02/2020 | 07:30 | 8.317 | 3.579 | 4498 | 27.354 | - | - | - | - |
13/02/2020 | 08:00 | 8.307 | 3.628 | 4493 | 27.326 | - | - | - | - |
13/02/2020 | 08:30 | 8.293 | 3.579 | 4498 | 27.379 | - | - | - | - |
13/02/2020 | 09:00 | 8.3 | 3.516 | 4503 | 27.625 | - | - | - | - |
13/02/2020 | 09:30 | 8.313 | 3.389 | 4498 | 27.965 | - | - | - | - |
13/02/2020 | 10:00 | 8.293 | 3.247 | 4561 | 29.48 | - | - | - | - |
13/02/2020 | 10:30 | 8.293 | 3.409 | 4566 | 29.737 | - | - | - | - |
13/02/2020 | 11:00 | 8.3 | 3.355 | 4576 | 29.765 | - | - | - | - |
13/02/2020 | 11:30 | 8.3 | 3.365 | 4590 | 29.86 | - | - | - | - |
13/02/2020 | 12:00 | 8.3 | 3.399 | 4586 | 30.078 | - | - | - | - |
13/02/2020 | 12:30 | 8.317 | 3.526 | 4566 | 29.944 | - | - | - | - |
13/02/2020 | 13:00 | 8.311 | 3.282 | 4561 | 29.888 | - | - | - | - |
13/02/2020 | 13:30 | 8.307 | 3.511 | 4551 | 30.092 | - | - | - | - |
13/02/2020 | 14:00 | 8.327 | 3.755 | 4522 | 30.27 | - | - | - | - |
13/02/2020 | 14:30 | 8.331 | 3.75 | 4507 | 30.298 | - | - | - | - |
13/02/2020 | 15:00 | 8.334 | 3.843 | 4483 | 30.298 | - | - | - | - |
13/02/2020 | 15:30 | 8.334 | 3.99 | 4463 | 30.228 | - | - | - | - |
13/02/2020 | 16:00 | 8.334 | 3.907 | 4449 | 30.106 | - | - | - | - |
13/02/2020 | 16:30 | 8.324 | 3.848 | 4439 | 30.025 | - | - | - | - |
13/02/2020 | 17:00 | 8.331 | 3.843 | 4434 | 29.93 | - | - | - | - |
13/02/2020 | 17:30 | 8.331 | 3.863 | 4434 | 29.821 | - | - | - | - |
13/02/2020 | 18:00 | 8.327 | 3.907 | 4444 | 29.737 | - | - | - | - |
13/02/2020 | 18:30 | 8.32 | 3.902 | 4454 | 29.712 | - | - | - | - |
13/02/2020 | 19:00 | 8.317 | 3.951 | 4478 | 29.726 | - | - | - | - |
13/02/2020 | 19:30 | 8.307 | 3.946 | 4493 | 29.737 | - | - | - | - |
13/02/2020 | 20:00 | 8.304 | 3.687 | 4503 | 29.737 | - | - | - | - |
13/02/2020 | 20:30 | 8.304 | 3.746 | 4527 | 29.712 | - | - | - | - |
13/02/2020 | 21:00 | 8.3 | 3.623 | 4556 | 29.67 | - | - | - | - |
13/02/2020 | 21:30 | 8.304 | 3.638 | 4561 | 29.642 | - | - | - | - |
13/02/2020 | 22:00 | 8.304 | 3.536 | 4571 | 29.628 | - | - | - | - |
13/02/2020 | 22:30 | 8.297 | 3.55 | 4576 | 29.614 | - | - | - | - |
13/02/2020 | 23:00 | 8.297 | 3.521 | 4561 | 29.575 | - | - | - | - |
13/02/2020 | 23:30 | 8.304 | 3.57 | 4542 | 29.533 | - | - | - | - |
<< | February 2020 | >> | ||||
Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
  |   |   |   |   |   | 1 |
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
![]() | ![]() | ![]() |
ระบบตรวจวัดคุณภาพน้ำแบบเคลื่อนที่ Mobile Unit System time 27/07/2025 , 06:25 |