![]() |
วันที่ | เวลา | pH | DO | EC | Turb | Ammonium | Temp | ||
13/03/2020 | 00:00 | 8.194 | 3.56 | 4630 | 30.923 | - | - | - | - |
13/03/2020 | 00:30 | 8.201 | 3.599 | 4610 | 30.856 | - | - | - | - |
13/03/2020 | 01:00 | 8.204 | 3.628 | 4586 | 30.856 | - | - | - | - |
13/03/2020 | 01:30 | 8.211 | 3.721 | 4571 | 30.747 | - | - | - | - |
13/03/2020 | 02:00 | 8.225 | 3.804 | 4571 | 30.46 | - | - | - | - |
13/03/2020 | 02:30 | 8.232 | 3.789 | 4576 | 30.2 | - | - | - | - |
13/03/2020 | 03:00 | 8.239 | 3.804 | 4576 | 29.944 | - | - | - | - |
13/03/2020 | 03:30 | 8.249 | 3.956 | 4581 | 29.67 | - | - | - | - |
13/03/2020 | 04:00 | 8.246 | 3.921 | 4586 | 29.48 | - | - | - | - |
13/03/2020 | 04:30 | 8.255 | 3.931 | 4586 | 29.288 | - | - | - | - |
13/03/2020 | 05:00 | 8.266 | 3.912 | 4586 | 29.126 | - | - | - | - |
13/03/2020 | 05:30 | 8.273 | 4.043 | 4586 | 28.947 | - | - | - | - |
13/03/2020 | 06:00 | 8.28 | 4.136 | 4590 | 28.772 | - | - | - | - |
13/03/2020 | 06:30 | 8.283 | 4.151 | 4590 | 28.649 | - | - | - | - |
13/03/2020 | 07:00 | 8.293 | 4.283 | 4595 | 28.526 | - | - | - | - |
13/03/2020 | 07:30 | 8.293 | 4.341 | 4590 | 28.47 | - | - | - | - |
13/03/2020 | 08:00 | 8.293 | 4.429 | 4595 | 28.456 | - | - | - | - |
13/03/2020 | 08:30 | 8.283 | 4.273 | 4566 | 29.07 | - | - | - | - |
13/03/2020 | 09:00 | 8.177 | 3.404 | 4649 | 31.183 | - | - | - | - |
13/03/2020 | 09:30 | 8.173 | 3.277 | 4664 | 31.292 | - | - | - | - |
13/03/2020 | 10:00 | 8.173 | 3.247 | 4664 | 31.456 | - | - | - | - |
13/03/2020 | 10:30 | 8.18 | 3.184 | 4659 | 31.551 | - | - | - | - |
13/03/2020 | 11:00 | 8.187 | 3.301 | 4654 | 31.523 | - | - | - | - |
13/03/2020 | 11:30 | 8.187 | 3.257 | 4659 | 31.688 | - | - | - | - |
13/03/2020 | 12:00 | 8.191 | 3.487 | 4649 | 31.92 | - | - | - | - |
13/03/2020 | 12:30 | 8.208 | 3.584 | 4625 | 32.081 | - | - | - | - |
13/03/2020 | 13:00 | 8.222 | 3.819 | 4595 | 31.986 | - | - | - | - |
13/03/2020 | 13:30 | 8.222 | 3.848 | 4571 | 32 | - | - | - | - |
13/03/2020 | 14:00 | 8.218 | 3.833 | 4566 | 31.618 | - | - | - | - |
13/03/2020 | 14:30 | 8.218 | 3.741 | 4561 | 31.618 | - | - | - | - |
13/03/2020 | 15:00 | 8.228 | 3.731 | 4566 | 31.632 | - | - | - | - |
13/03/2020 | 15:30 | 8.235 | 3.706 | 4561 | 31.674 | - | - | - | - |
13/03/2020 | 16:00 | 8.242 | 3.716 | 4561 | 31.702 | - | - | - | - |
13/03/2020 | 16:30 | 8.262 | 3.721 | 4571 | 31.716 | - | - | - | - |
13/03/2020 | 17:00 | 8.269 | 3.926 | 4571 | 31.702 | - | - | - | - |
13/03/2020 | 17:30 | 8.273 | 4.063 | 4566 | 31.66 | - | - | - | - |
13/03/2020 | 18:00 | 8.276 | 4.092 | 4571 | 31.593 | - | - | - | - |
13/03/2020 | 18:30 | 8.283 | 4.249 | 4571 | 31.495 | - | - | - | - |
13/03/2020 | 19:00 | 8.286 | 4.322 | 4571 | 31.373 | - | - | - | - |
13/03/2020 | 19:30 | 8.293 | 4.38 | 4571 | 31.253 | - | - | - | - |
13/03/2020 | 20:00 | 8.307 | 4.459 | 4547 | 31.225 | - | - | - | - |
13/03/2020 | 20:30 | 8.208 | 3.658 | 4571 | 31.292 | - | - | - | - |
13/03/2020 | 21:00 | 8.194 | 3.487 | 4595 | 31.32 | - | - | - | - |
13/03/2020 | 21:30 | 8.187 | 3.404 | 4610 | 31.278 | - | - | - | - |
13/03/2020 | 22:00 | 8.184 | 3.384 | 4625 | 31.264 | - | - | - | - |
13/03/2020 | 22:30 | 8.177 | 3.311 | 4644 | 31.225 | - | - | - | - |
13/03/2020 | 23:00 | 8.177 | 3.272 | 4649 | 31.211 | - | - | - | - |
13/03/2020 | 23:30 | 8.173 | 3.252 | 4654 | 31.197 | - | - | - | - |
<< | March 2020 | >> | ||||
Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |   |   |   |   |
![]() | ![]() | ![]() |
ระบบตรวจวัดคุณภาพน้ำแบบเคลื่อนที่ Mobile Unit System time 26/07/2025 , 20:14 |