![]() |
วันที่ | เวลา | pH | DO | EC | Turb | Ammonium | Temp | ||
13/04/2020 | 00:00 | 8.232 | 19.999 | 4390 | 32.151 | - | - | - | - |
13/04/2020 | 00:30 | 8.228 | 19.999 | 4385 | 32.137 | - | - | - | - |
13/04/2020 | 01:00 | 8.225 | 19.999 | 4322 | 32.109 | - | - | - | - |
13/04/2020 | 01:30 | 8.225 | 19.999 | 4214 | 32.081 | - | - | - | - |
13/04/2020 | 02:00 | 8.225 | 19.995 | 4336 | 31.959 | - | - | - | - |
13/04/2020 | 02:30 | 8.225 | 19.999 | 4268 | 31.906 | - | - | - | - |
13/04/2020 | 03:00 | 8.228 | 19.999 | 4346 | 31.892 | - | - | - | - |
13/04/2020 | 03:30 | 8.239 | 19.999 | 4312 | 31.892 | - | - | - | - |
13/04/2020 | 04:00 | 8.242 | 19.999 | 4302 | 31.906 | - | - | - | - |
13/04/2020 | 04:30 | 8.249 | 19.999 | 4420 | 31.92 | - | - | - | - |
13/04/2020 | 05:00 | 8.255 | 19.999 | 4317 | 31.92 | - | - | - | - |
13/04/2020 | 05:30 | 8.255 | 19.999 | 4434 | 31.906 | - | - | - | - |
13/04/2020 | 06:00 | 8.252 | 19.999 | 4415 | 31.959 | - | - | - | - |
13/04/2020 | 06:30 | 8.246 | 19.995 | 4410 | 31.973 | - | - | - | - |
13/04/2020 | 07:00 | 8.249 | 19.999 | 4366 | 32.014 | - | - | - | - |
13/04/2020 | 07:30 | 8.246 | 19.999 | 4459 | 32.07 | - | - | - | - |
13/04/2020 | 08:00 | 8.232 | 19.999 | 4454 | 32.095 | - | - | - | - |
13/04/2020 | 08:30 | 8.228 | 19.999 | 4463 | 32.193 | - | - | - | - |
13/04/2020 | 09:00 | 8.228 | 19.995 | 4488 | 32.288 | - | - | - | - |
13/04/2020 | 09:30 | 8.228 | 19.999 | 4312 | 32.218 | - | - | - | - |
13/04/2020 | 10:00 | 8.232 | 19.999 | 4537 | 32.436 | - | - | - | - |
13/04/2020 | 10:30 | 8.232 | 19.999 | 4258 | 32.478 | - | - | - | - |
13/04/2020 | 11:00 | 8.235 | 19.999 | 4366 | 32.614 | - | - | - | - |
13/04/2020 | 11:30 | 8.242 | 19.999 | 4400 | 32.656 | - | - | - | - |
13/04/2020 | 12:00 | 8.249 | 19.999 | 4336 | 32.506 | - | - | - | - |
13/04/2020 | 12:30 | 8.259 | 19.999 | 4390 | 32.313 | - | - | - | - |
13/04/2020 | 13:00 | 8.259 | 19.999 | 4268 | 32.165 | - | - | - | - |
13/04/2020 | 13:30 | 8.262 | 19.995 | 4278 | 32.042 | - | - | - | - |
13/04/2020 | 14:00 | 8.262 | 19.999 | 4224 | 32.07 | - | - | - | - |
13/04/2020 | 14:30 | 8.269 | 19.999 | 4190 | 32.165 | - | - | - | - |
13/04/2020 | 15:00 | 8.269 | 19.995 | 4253 | 32.204 | - | - | - | - |
13/04/2020 | 15:30 | 8.276 | 19.999 | 4102 | 32.26 | - | - | - | - |
13/04/2020 | 16:00 | 8.283 | 19.999 | 4219 | 32.151 | - | - | - | - |
13/04/2020 | 16:30 | 8.29 | 19.999 | 4190 | 32.137 | - | - | - | - |
13/04/2020 | 17:00 | 8.293 | 19.999 | 4092 | 32.109 | - | - | - | - |
13/04/2020 | 17:30 | 8.29 | 19.999 | 4107 | 32.028 | - | - | - | - |
13/04/2020 | 18:00 | 8.29 | 19.999 | 4136 | 31.986 | - | - | - | - |
13/04/2020 | 18:30 | 8.28 | 19.999 | 4092 | 31.973 | - | - | - | - |
13/04/2020 | 19:00 | 8.286 | 19.999 | 4131 | 31.986 | - | - | - | - |
13/04/2020 | 19:30 | 8.286 | 19.995 | 4156 | 31.986 | - | - | - | - |
13/04/2020 | 20:00 | 8.283 | 19.999 | 4166 | 32 | - | - | - | - |
13/04/2020 | 20:30 | 8.273 | 19.999 | 4327 | 31.973 | - | - | - | - |
13/04/2020 | 21:00 | 8.273 | 19.999 | 4200 | 31.959 | - | - | - | - |
13/04/2020 | 21:30 | 8.262 | 19.999 | 4268 | 31.959 | - | - | - | - |
13/04/2020 | 22:00 | 8.255 | 19.999 | 4361 | 31.986 | - | - | - | - |
13/04/2020 | 22:30 | 8.249 | 19.999 | 4283 | 31.986 | - | - | - | - |
13/04/2020 | 23:00 | 8.242 | 19.995 | 4371 | 31.986 | - | - | - | - |
13/04/2020 | 23:30 | 8.235 | 19.999 | 4468 | 31.947 | - | - | - | - |
<< | April 2020 | >> | ||||
Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
  |   |   | 1 | 2 | 3 | 4 |
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 |   |   |
![]() | ![]() | ![]() |
ระบบตรวจวัดคุณภาพน้ำแบบเคลื่อนที่ Mobile Unit System time 26/07/2025 , 08:28 |