![]() |
วันที่ | เวลา | pH | DO | EC | Turb | Ammonium | Temp | ||
14/01/2020 | 00:00 | 8.311 | 3.272 | 4078 | 29.235 | - | - | - | - |
14/01/2020 | 00:30 | 8.304 | 3.174 | 4058 | 29.126 | - | - | - | - |
14/01/2020 | 01:00 | 8.293 | 3.101 | 4053 | 29.112 | - | - | - | - |
14/01/2020 | 01:30 | 8.297 | 2.959 | 4068 | 28.933 | - | - | - | - |
14/01/2020 | 02:00 | 8.3 | 2.993 | 4073 | 28.758 | - | - | - | - |
14/01/2020 | 02:30 | 8.304 | 3.072 | 4083 | 28.593 | - | - | - | - |
14/01/2020 | 03:00 | 8.304 | 3.091 | 4097 | 28.431 | - | - | - | - |
14/01/2020 | 03:30 | 8.286 | 3.057 | 4097 | 28.253 | - | - | - | - |
14/01/2020 | 04:00 | 8.3 | 3.179 | 4107 | 28.102 | - | - | - | - |
14/01/2020 | 04:30 | 8.3 | 3.125 | 4102 | 27.954 | - | - | - | - |
14/01/2020 | 05:00 | 8.307 | 3.037 | 4112 | 27.789 | - | - | - | - |
14/01/2020 | 05:30 | 8.307 | 3.042 | 4117 | 27.666 | - | - | - | - |
14/01/2020 | 06:00 | 8.304 | 3.12 | 4122 | 27.544 | - | - | - | - |
14/01/2020 | 06:30 | 8.297 | 3.091 | 4117 | 27.449 | - | - | - | - |
14/01/2020 | 07:00 | 8.3 | 3.062 | 4083 | 27.34 | - | - | - | - |
14/01/2020 | 07:30 | 8.293 | 3.023 | 4087 | 27.27 | - | - | - | - |
14/01/2020 | 08:00 | 8.3 | 3.013 | 4122 | 27.245 | - | - | - | - |
14/01/2020 | 08:30 | 8.273 | 2.964 | 4048 | 29.042 | - | - | - | - |
14/01/2020 | 09:00 | 8.273 | 2.822 | 4063 | 29.425 | - | - | - | - |
14/01/2020 | 09:30 | 8.273 | 2.783 | 4078 | 29.628 | - | - | - | - |
14/01/2020 | 10:00 | 8.276 | 2.778 | 4117 | 29.779 | - | - | - | - |
14/01/2020 | 10:30 | 8.286 | 2.778 | 4170 | 29.944 | - | - | - | - |
14/01/2020 | 11:00 | 8.29 | 2.754 | 4190 | 30.011 | - | - | - | - |
14/01/2020 | 11:30 | 8.29 | 2.754 | 4214 | 30.039 | - | - | - | - |
14/01/2020 | 12:00 | 8.293 | 2.72 | 4249 | 30.106 | - | - | - | - |
14/01/2020 | 12:30 | 8.293 | 2.739 | 4253 | 30.27 | - | - | - | - |
14/01/2020 | 13:00 | 8.3 | 2.881 | 4253 | 30.611 | - | - | - | - |
14/01/2020 | 13:30 | 8.311 | 2.984 | 4224 | 30.814 | - | - | - | - |
14/01/2020 | 14:00 | 8.327 | 3.203 | 4205 | 30.678 | - | - | - | - |
14/01/2020 | 14:30 | 8.313 | 2.993 | 4239 | 30.502 | - | - | - | - |
14/01/2020 | 15:00 | 8.307 | 2.925 | 4234 | 30.379 | - | - | - | - |
14/01/2020 | 15:30 | 8.297 | 2.803 | 4219 | 30.365 | - | - | - | - |
14/01/2020 | 16:00 | 8.307 | 2.993 | 4214 | 30.365 | - | - | - | - |
14/01/2020 | 16:30 | 8.327 | 3.384 | 4190 | 30.379 | - | - | - | - |
14/01/2020 | 17:00 | 8.338 | 3.589 | 4185 | 30.323 | - | - | - | - |
14/01/2020 | 17:30 | 8.331 | 3.448 | 4161 | 30.161 | - | - | - | - |
14/01/2020 | 18:00 | 8.341 | 3.609 | 4136 | 29.997 | - | - | - | - |
14/01/2020 | 18:30 | 8.344 | 3.619 | 4126 | 29.835 | - | - | - | - |
14/01/2020 | 19:00 | 8.341 | 3.54 | 4190 | 29.737 | - | - | - | - |
14/01/2020 | 19:30 | 8.334 | 3.521 | 4195 | 29.684 | - | - | - | - |
14/01/2020 | 20:00 | 8.331 | 3.384 | 4195 | 29.614 | - | - | - | - |
14/01/2020 | 20:30 | 8.32 | 3.321 | 4210 | 29.533 | - | - | - | - |
14/01/2020 | 21:00 | 8.327 | 3.389 | 4205 | 29.492 | - | - | - | - |
14/01/2020 | 21:30 | 8.317 | 3.228 | 4166 | 29.52 | - | - | - | - |
14/01/2020 | 22:00 | 8.324 | 3.345 | 4131 | 29.533 | - | - | - | - |
14/01/2020 | 22:30 | 8.317 | 3.316 | 4102 | 29.492 | - | - | - | - |
14/01/2020 | 23:00 | 8.307 | 3.247 | 4073 | 29.466 | - | - | - | - |
14/01/2020 | 23:30 | 8.307 | 3.252 | 4043 | 29.372 | - | - | - | - |
<< | January 2020 | >> | ||||
Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
  |   |   | 1 | 2 | 3 | 4 |
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |   |
![]() | ![]() | ![]() |
ระบบตรวจวัดคุณภาพน้ำแบบเคลื่อนที่ Mobile Unit System time 27/07/2025 , 14:20 |