![]() |
วันที่ | เวลา | pH | DO | EC | Turb | Ammonium | Temp | ||
14/02/2020 | 00:00 | 8.3 | 3.579 | 4532 | 29.52 | - | - | - | - |
14/02/2020 | 00:30 | 8.3 | 3.594 | 4517 | 29.533 | - | - | - | - |
14/02/2020 | 01:00 | 8.297 | 3.677 | 4498 | 29.52 | - | - | - | - |
14/02/2020 | 01:30 | 8.297 | 3.653 | 4468 | 29.466 | - | - | - | - |
14/02/2020 | 02:00 | 8.297 | 3.706 | 4454 | 29.439 | - | - | - | - |
14/02/2020 | 02:30 | 8.297 | 3.667 | 4459 | 29.165 | - | - | - | - |
14/02/2020 | 03:00 | 8.297 | 3.726 | 4459 | 28.92 | - | - | - | - |
14/02/2020 | 03:30 | 8.3 | 3.726 | 4459 | 28.702 | - | - | - | - |
14/02/2020 | 04:00 | 8.3 | 3.697 | 4463 | 28.498 | - | - | - | - |
14/02/2020 | 04:30 | 8.304 | 3.78 | 4463 | 28.32 | - | - | - | - |
14/02/2020 | 05:00 | 8.3 | 3.706 | 4468 | 28.13 | - | - | - | - |
14/02/2020 | 05:30 | 8.276 | 3.667 | 4468 | 27.954 | - | - | - | - |
14/02/2020 | 06:00 | 8.293 | 3.702 | 4478 | 27.775 | - | - | - | - |
14/02/2020 | 06:30 | 8.3 | 3.609 | 4478 | 27.611 | - | - | - | - |
14/02/2020 | 07:00 | 8.313 | 3.57 | 4483 | 27.491 | - | - | - | - |
14/02/2020 | 07:30 | 8.324 | 3.658 | 4483 | 27.421 | - | - | - | - |
14/02/2020 | 08:00 | 8.327 | 3.55 | 4483 | 27.379 | - | - | - | - |
14/02/2020 | 08:30 | 8.324 | 3.477 | 4483 | 27.463 | - | - | - | - |
14/02/2020 | 09:00 | 8.304 | 3.536 | 4478 | 27.733 | - | - | - | - |
14/02/2020 | 09:30 | 8.293 | 3.409 | 4483 | 28.063 | - | - | - | - |
14/02/2020 | 10:00 | 8.313 | 3.257 | 4478 | 28.417 | - | - | - | - |
14/02/2020 | 10:30 | 8.338 | 3.482 | 4473 | 28.786 | - | - | - | - |
14/02/2020 | 11:00 | 8.313 | 3.394 | 4468 | 29.137 | - | - | - | - |
14/02/2020 | 11:30 | 8.286 | 3.159 | 4463 | 29.397 | - | - | - | - |
14/02/2020 | 12:00 | 8.28 | 2.989 | 4463 | 29.628 | - | - | - | - |
14/02/2020 | 12:30 | 8.266 | 2.949 | 4463 | 29.779 | - | - | - | - |
14/02/2020 | 13:00 | 8.269 | 2.881 | 4463 | 29.93 | - | - | - | - |
14/02/2020 | 13:30 | 8.269 | 2.774 | 4463 | 30.025 | - | - | - | - |
14/02/2020 | 14:00 | 8.286 | 2.842 | 4459 | 30.147 | - | - | - | - |
14/02/2020 | 14:30 | 8.304 | 3.184 | 4473 | 30.2 | - | - | - | - |
14/02/2020 | 15:00 | 8.313 | 3.199 | 4468 | 30.228 | - | - | - | - |
14/02/2020 | 15:30 | 8.3 | 3.169 | 4463 | 30.214 | - | - | - | - |
14/02/2020 | 16:00 | 8.304 | 3.15 | 4468 | 30.228 | - | - | - | - |
14/02/2020 | 16:30 | 8.304 | 3.15 | 4468 | 30.214 | - | - | - | - |
14/02/2020 | 17:00 | 8.3 | 3.228 | 4468 | 30.2 | - | - | - | - |
14/02/2020 | 17:30 | 8.297 | 3.184 | 4468 | 30.214 | - | - | - | - |
14/02/2020 | 18:00 | 8.3 | 3.135 | 4468 | 30.214 | - | - | - | - |
14/02/2020 | 18:30 | 8.297 | 3.228 | 4468 | 30.161 | - | - | - | - |
14/02/2020 | 19:00 | 8.304 | 3.277 | 4473 | 30.066 | - | - | - | - |
14/02/2020 | 19:30 | 8.317 | 3.286 | 4473 | 29.969 | - | - | - | - |
14/02/2020 | 20:00 | 8.324 | 3.306 | 4439 | 29.835 | - | - | - | - |
14/02/2020 | 20:30 | 8.293 | 3.711 | 4439 | 29.765 | - | - | - | - |
14/02/2020 | 21:00 | 8.29 | 3.692 | 4449 | 29.737 | - | - | - | - |
14/02/2020 | 21:30 | 8.293 | 3.741 | 4478 | 29.737 | - | - | - | - |
14/02/2020 | 22:00 | 8.293 | 3.731 | 4498 | 29.737 | - | - | - | - |
14/02/2020 | 22:30 | 8.286 | 3.604 | 4507 | 29.726 | - | - | - | - |
14/02/2020 | 23:00 | 8.286 | 3.575 | 4512 | 29.726 | - | - | - | - |
14/02/2020 | 23:30 | 8.29 | 3.54 | 4517 | 29.712 | - | - | - | - |
<< | February 2020 | >> | ||||
Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
  |   |   |   |   |   | 1 |
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
![]() | ![]() | ![]() |
ระบบตรวจวัดคุณภาพน้ำแบบเคลื่อนที่ Mobile Unit System time 27/07/2025 , 06:25 |