![]() |
วันที่ | เวลา | pH | DO | EC | Turb | Ammonium | Temp | ||
14/03/2020 | 00:00 | 8.17 | 3.233 | 4649 | 31.155 | - | - | - | - |
14/03/2020 | 00:30 | 8.173 | 3.277 | 4639 | 31.102 | - | - | - | - |
14/03/2020 | 01:00 | 8.173 | 3.321 | 4625 | 31.06 | - | - | - | - |
14/03/2020 | 01:30 | 8.177 | 3.433 | 4605 | 31.046 | - | - | - | - |
14/03/2020 | 02:00 | 8.184 | 3.496 | 4576 | 31.06 | - | - | - | - |
14/03/2020 | 02:30 | 8.191 | 3.594 | 4561 | 30.951 | - | - | - | - |
14/03/2020 | 03:00 | 8.204 | 3.575 | 4561 | 30.72 | - | - | - | - |
14/03/2020 | 03:30 | 8.218 | 3.614 | 4561 | 30.474 | - | - | - | - |
14/03/2020 | 04:00 | 8.222 | 3.653 | 4571 | 30.256 | - | - | - | - |
14/03/2020 | 04:30 | 8.228 | 3.785 | 4566 | 30.053 | - | - | - | - |
14/03/2020 | 05:00 | 8.239 | 3.853 | 4571 | 29.835 | - | - | - | - |
14/03/2020 | 05:30 | 8.242 | 3.814 | 4576 | 29.642 | - | - | - | - |
14/03/2020 | 06:00 | 8.249 | 3.838 | 4571 | 29.492 | - | - | - | - |
14/03/2020 | 06:30 | 8.255 | 3.999 | 4576 | 29.33 | - | - | - | - |
14/03/2020 | 07:00 | 8.255 | 4.146 | 4581 | 29.221 | - | - | - | - |
14/03/2020 | 07:30 | 8.269 | 4.2 | 4581 | 29.151 | - | - | - | - |
14/03/2020 | 08:00 | 8.28 | 4.244 | 4581 | 29.112 | - | - | - | - |
14/03/2020 | 08:30 | 8.283 | 4.161 | 4581 | 29.112 | - | - | - | - |
14/03/2020 | 09:00 | 8.276 | 4.122 | 4581 | 29.249 | - | - | - | - |
14/03/2020 | 09:30 | 8.283 | 4.136 | 4581 | 29.533 | - | - | - | - |
14/03/2020 | 10:00 | 8.297 | 4.146 | 4581 | 29.86 | - | - | - | - |
14/03/2020 | 10:30 | 8.307 | 4.122 | 4576 | 30.147 | - | - | - | - |
14/03/2020 | 11:00 | 8.311 | 4.122 | 4576 | 30.502 | - | - | - | - |
14/03/2020 | 11:30 | 8.313 | 4.112 | 4571 | 30.8 | - | - | - | - |
14/03/2020 | 12:00 | 8.307 | 4.083 | 4571 | 31.032 | - | - | - | - |
14/03/2020 | 12:30 | 8.311 | 3.999 | 4571 | 31.278 | - | - | - | - |
14/03/2020 | 13:00 | 8.307 | 3.956 | 4566 | 31.509 | - | - | - | - |
14/03/2020 | 13:30 | 8.307 | 3.916 | 4566 | 31.702 | - | - | - | - |
14/03/2020 | 14:00 | 8.313 | 3.96 | 4566 | 31.878 | - | - | - | - |
14/03/2020 | 14:30 | 8.317 | 3.985 | 4566 | 32.028 | - | - | - | - |
14/03/2020 | 15:00 | 8.317 | 4.131 | 4566 | 32.109 | - | - | - | - |
14/03/2020 | 15:30 | 8.348 | 4.302 | 4566 | 32.137 | - | - | - | - |
14/03/2020 | 16:00 | 8.351 | 4.644 | 4566 | 32.095 | - | - | - | - |
14/03/2020 | 16:30 | 8.351 | 4.747 | 4566 | 32.081 | - | - | - | - |
14/03/2020 | 17:00 | 8.358 | 4.786 | 4566 | 32.056 | - | - | - | - |
14/03/2020 | 17:30 | 8.369 | 4.849 | 4571 | 32.042 | - | - | - | - |
14/03/2020 | 18:00 | 8.375 | 4.879 | 4571 | 31.973 | - | - | - | - |
14/03/2020 | 18:30 | 8.382 | 4.898 | 4571 | 31.864 | - | - | - | - |
14/03/2020 | 19:00 | 8.389 | 4.927 | 4576 | 31.741 | - | - | - | - |
14/03/2020 | 19:30 | 8.393 | 4.937 | 4576 | 31.618 | - | - | - | - |
14/03/2020 | 20:00 | 8.402 | 4.971 | 4576 | 31.523 | - | - | - | - |
14/03/2020 | 20:30 | 8.409 | 5.035 | 4581 | 31.4 | - | - | - | - |
14/03/2020 | 21:00 | 8.416 | 5.084 | 4581 | 31.306 | - | - | - | - |
14/03/2020 | 21:30 | 8.406 | 5.113 | 4507 | 31.278 | - | - | - | - |
14/03/2020 | 22:00 | 8.197 | 3.575 | 4551 | 31.442 | - | - | - | - |
14/03/2020 | 22:30 | 8.177 | 3.428 | 4581 | 31.428 | - | - | - | - |
14/03/2020 | 23:00 | 8.17 | 3.34 | 4600 | 31.414 | - | - | - | - |
14/03/2020 | 23:30 | 8.163 | 3.247 | 4615 | 31.4 | - | - | - | - |
<< | March 2020 | >> | ||||
Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |   |   |   |   |
![]() | ![]() | ![]() |
ระบบตรวจวัดคุณภาพน้ำแบบเคลื่อนที่ Mobile Unit System time 26/07/2025 , 19:37 |