![]() |
วันที่ | เวลา | pH | DO | EC | Turb | Ammonium | Temp | ||
14/04/2020 | 00:00 | 8.228 | 19.999 | 4517 | 31.947 | - | - | - | - |
14/04/2020 | 00:30 | 8.225 | 19.999 | 4210 | 31.933 | - | - | - | - |
14/04/2020 | 01:00 | 8.222 | 19.995 | 4371 | 31.906 | - | - | - | - |
14/04/2020 | 01:30 | 8.228 | 19.999 | 4444 | 31.864 | - | - | - | - |
14/04/2020 | 02:00 | 8.225 | 19.995 | 4371 | 31.85 | - | - | - | - |
14/04/2020 | 02:30 | 8.225 | 19.999 | 4136 | 31.864 | - | - | - | - |
14/04/2020 | 03:00 | 8.222 | 19.999 | 4385 | 31.797 | - | - | - | - |
14/04/2020 | 03:30 | 8.222 | 19.999 | 4444 | 31.755 | - | - | - | - |
14/04/2020 | 04:00 | 8.222 | 19.999 | 4444 | 31.702 | - | - | - | - |
14/04/2020 | 04:30 | 8.228 | 19.995 | 4268 | 31.702 | - | - | - | - |
14/04/2020 | 05:00 | 8.235 | 19.999 | 4210 | 31.688 | - | - | - | - |
14/04/2020 | 05:30 | 8.239 | 19.999 | 4420 | 31.702 | - | - | - | - |
14/04/2020 | 06:00 | 8.239 | 19.999 | 4361 | 31.702 | - | - | - | - |
14/04/2020 | 06:30 | 8.242 | 19.999 | 4288 | 31.716 | - | - | - | - |
14/04/2020 | 07:00 | 8.242 | 19.999 | 4463 | 31.755 | - | - | - | - |
14/04/2020 | 07:30 | 8.239 | 19.999 | 4312 | 31.769 | - | - | - | - |
14/04/2020 | 08:00 | 8.239 | 19.995 | 4366 | 31.825 | - | - | - | - |
14/04/2020 | 08:30 | 8.235 | 19.999 | 4459 | 31.878 | - | - | - | - |
14/04/2020 | 09:00 | 8.232 | 19.999 | 4293 | 31.986 | - | - | - | - |
14/04/2020 | 09:30 | 8.239 | 19.999 | 4087 | 32 | - | - | - | - |
14/04/2020 | 10:00 | 8.235 | 19.999 | 4273 | 31.986 | - | - | - | - |
14/04/2020 | 10:30 | 8.232 | 19.999 | 4263 | 32.123 | - | - | - | - |
14/04/2020 | 11:00 | 8.232 | 19.999 | 4346 | 32.151 | - | - | - | - |
14/04/2020 | 11:30 | 8.232 | 19.999 | 4249 | 32.218 | - | - | - | - |
14/04/2020 | 12:00 | 8.239 | 19.999 | 4180 | 32.246 | - | - | - | - |
14/04/2020 | 12:30 | 8.252 | 19.999 | 4283 | 32.411 | - | - | - | - |
14/04/2020 | 13:00 | 8.259 | 19.999 | 4312 | 32.411 | - | - | - | - |
14/04/2020 | 13:30 | 8.262 | 19.999 | 4380 | 32.341 | - | - | - | - |
14/04/2020 | 14:00 | 8.269 | 19.999 | 4068 | 32.355 | - | - | - | - |
14/04/2020 | 14:30 | 8.269 | 19.999 | 4288 | 32.327 | - | - | - | - |
14/04/2020 | 15:00 | 8.276 | 19.999 | 4200 | 32.246 | - | - | - | - |
14/04/2020 | 15:30 | 8.269 | 19.999 | 4249 | 32.204 | - | - | - | - |
14/04/2020 | 16:00 | 8.273 | 19.999 | 4161 | 32.151 | - | - | - | - |
14/04/2020 | 16:30 | 8.28 | 19.999 | 4190 | 32.137 | - | - | - | - |
14/04/2020 | 17:00 | 8.286 | 19.999 | 3970 | 32.07 | - | - | - | - |
14/04/2020 | 17:30 | 8.286 | 19.999 | 4131 | 32.07 | - | - | - | - |
14/04/2020 | 18:00 | 8.29 | 19.999 | 3975 | 32 | - | - | - | - |
14/04/2020 | 18:30 | 8.283 | 19.999 | 4058 | 31.959 | - | - | - | - |
14/04/2020 | 19:00 | 8.283 | 19.999 | 4004 | 31.906 | - | - | - | - |
14/04/2020 | 19:30 | 8.283 | 19.999 | 4151 | 31.92 | - | - | - | - |
14/04/2020 | 20:00 | 8.283 | 19.999 | 4175 | 31.933 | - | - | - | - |
14/04/2020 | 20:30 | 8.283 | 19.999 | 4078 | 31.947 | - | - | - | - |
14/04/2020 | 21:00 | 8.283 | 19.999 | 4156 | 31.92 | - | - | - | - |
14/04/2020 | 21:30 | 8.28 | 19.999 | 4058 | 31.906 | - | - | - | - |
14/04/2020 | 22:00 | 8.273 | 19.999 | 4312 | 31.947 | - | - | - | - |
14/04/2020 | 22:30 | 8.259 | 19.999 | 4283 | 31.947 | - | - | - | - |
14/04/2020 | 23:00 | 8.249 | 19.999 | 4336 | 31.92 | - | - | - | - |
14/04/2020 | 23:30 | 8.242 | 19.999 | 4385 | 31.92 | - | - | - | - |
<< | April 2020 | >> | ||||
Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
  |   |   | 1 | 2 | 3 | 4 |
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 |   |   |
![]() | ![]() | ![]() |
ระบบตรวจวัดคุณภาพน้ำแบบเคลื่อนที่ Mobile Unit System time 26/07/2025 , 07:43 |