![]() |
วันที่ | เวลา | pH | DO | EC | Turb | Ammonium | Temp | ||
15/02/2020 | 00:00 | 8.283 | 3.54 | 4517 | 29.698 | - | - | - | - |
15/02/2020 | 00:30 | 8.28 | 3.511 | 4503 | 29.628 | - | - | - | - |
15/02/2020 | 01:00 | 8.286 | 3.57 | 4483 | 29.589 | - | - | - | - |
15/02/2020 | 01:30 | 8.293 | 3.614 | 4468 | 29.575 | - | - | - | - |
15/02/2020 | 02:00 | 8.293 | 3.746 | 4449 | 29.575 | - | - | - | - |
15/02/2020 | 02:30 | 8.297 | 3.692 | 4322 | 29.26 | - | - | - | - |
15/02/2020 | 03:00 | 8.304 | 4.732 | 4376 | 29.207 | - | - | - | - |
15/02/2020 | 03:30 | 8.304 | 4.722 | 4380 | 29.003 | - | - | - | - |
15/02/2020 | 04:00 | 8.3 | 4.659 | 4390 | 28.797 | - | - | - | - |
15/02/2020 | 04:30 | 8.317 | 4.678 | 4395 | 28.593 | - | - | - | - |
15/02/2020 | 05:00 | 8.32 | 4.659 | 4400 | 28.403 | - | - | - | - |
15/02/2020 | 05:30 | 8.327 | 4.556 | 4400 | 28.225 | - | - | - | - |
15/02/2020 | 06:00 | 8.313 | 4.571 | 4410 | 28.063 | - | - | - | - |
15/02/2020 | 06:30 | 8.327 | 4.551 | 4410 | 27.912 | - | - | - | - |
15/02/2020 | 07:00 | 8.317 | 4.576 | 4415 | 27.789 | - | - | - | - |
15/02/2020 | 07:30 | 8.324 | 4.473 | 4420 | 27.694 | - | - | - | - |
15/02/2020 | 08:00 | 8.327 | 4.498 | 4424 | 27.625 | - | - | - | - |
15/02/2020 | 08:30 | 8.32 | 4.449 | 4429 | 27.666 | - | - | - | - |
15/02/2020 | 09:00 | 8.297 | 4.356 | 4488 | 29.316 | - | - | - | - |
15/02/2020 | 09:30 | 8.283 | 3.702 | 4463 | 29.902 | - | - | - | - |
15/02/2020 | 10:00 | 8.286 | 3.614 | 4488 | 29.997 | - | - | - | - |
15/02/2020 | 10:30 | 8.283 | 3.54 | 4512 | 30.066 | - | - | - | - |
15/02/2020 | 11:00 | 8.293 | 3.477 | 4537 | 30.106 | - | - | - | - |
15/02/2020 | 11:30 | 8.3 | 3.477 | 4551 | 30.161 | - | - | - | - |
15/02/2020 | 12:00 | 8.307 | 3.501 | 4542 | 30.351 | - | - | - | - |
15/02/2020 | 12:30 | 8.327 | 3.741 | 4512 | 30.421 | - | - | - | - |
15/02/2020 | 13:00 | 8.327 | 3.897 | 4517 | 30.446 | - | - | - | - |
15/02/2020 | 13:30 | 8.331 | 3.868 | 4522 | 30.53 | - | - | - | - |
15/02/2020 | 14:00 | 8.341 | 4.028 | 4503 | 30.516 | - | - | - | - |
15/02/2020 | 14:30 | 8.348 | 3.999 | 4478 | 30.502 | - | - | - | - |
15/02/2020 | 15:00 | 8.348 | 4.063 | 4459 | 30.474 | - | - | - | - |
15/02/2020 | 15:30 | 8.331 | 3.995 | 4449 | 30.12 | - | - | - | - |
15/02/2020 | 16:00 | 8.327 | 4.019 | 4454 | 30.025 | - | - | - | - |
15/02/2020 | 16:30 | 8.317 | 3.99 | 4454 | 29.944 | - | - | - | - |
15/02/2020 | 17:00 | 8.317 | 3.99 | 4459 | 29.86 | - | - | - | - |
15/02/2020 | 17:30 | 8.32 | 3.951 | 4459 | 29.779 | - | - | - | - |
15/02/2020 | 18:00 | 8.327 | 3.912 | 4459 | 29.684 | - | - | - | - |
15/02/2020 | 18:30 | 8.324 | 3.78 | 4459 | 29.561 | - | - | - | - |
15/02/2020 | 19:00 | 8.313 | 3.687 | 4463 | 29.411 | - | - | - | - |
15/02/2020 | 19:30 | 8.307 | 3.658 | 4463 | 29.274 | - | - | - | - |
15/02/2020 | 20:00 | 8.32 | 3.648 | 4468 | 29.165 | - | - | - | - |
15/02/2020 | 20:30 | 8.327 | 3.799 | 4463 | 29.042 | - | - | - | - |
15/02/2020 | 21:00 | 8.338 | 3.799 | 4468 | 28.947 | - | - | - | - |
15/02/2020 | 21:30 | 8.338 | 3.814 | 4468 | 28.853 | - | - | - | - |
15/02/2020 | 22:00 | 8.338 | 3.799 | 4468 | 28.758 | - | - | - | - |
15/02/2020 | 22:30 | 8.341 | 3.736 | 4473 | 28.663 | - | - | - | - |
15/02/2020 | 23:00 | 8.348 | 3.658 | 4473 | 28.565 | - | - | - | - |
15/02/2020 | 23:30 | 8.348 | 3.692 | 4473 | 28.456 | - | - | - | - |
<< | February 2020 | >> | ||||
Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
  |   |   |   |   |   | 1 |
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
![]() | ![]() | ![]() |
ระบบตรวจวัดคุณภาพน้ำแบบเคลื่อนที่ Mobile Unit System time 27/07/2025 , 05:49 |