![]() |
วันที่ | เวลา | pH | DO | EC | Turb | Ammonium | Temp | ||
16/01/2020 | 00:00 | 8.293 | 3.081 | 4141 | 29.372 | - | - | - | - |
16/01/2020 | 00:30 | 8.29 | 3.096 | 4126 | 29.302 | - | - | - | - |
16/01/2020 | 01:00 | 8.286 | 3.013 | 4117 | 29.221 | - | - | - | - |
16/01/2020 | 01:30 | 8.28 | 2.969 | 4131 | 29.207 | - | - | - | - |
16/01/2020 | 02:00 | 8.283 | 2.935 | 4141 | 28.989 | - | - | - | - |
16/01/2020 | 02:30 | 8.286 | 2.891 | 4166 | 28.786 | - | - | - | - |
16/01/2020 | 03:00 | 8.28 | 2.945 | 4190 | 28.607 | - | - | - | - |
16/01/2020 | 03:30 | 8.283 | 2.969 | 4200 | 28.442 | - | - | - | - |
16/01/2020 | 04:00 | 8.286 | 2.964 | 4239 | 28.253 | - | - | - | - |
16/01/2020 | 04:30 | 8.276 | 2.925 | 4234 | 28.088 | - | - | - | - |
16/01/2020 | 05:00 | 8.283 | 2.974 | 4253 | 27.94 | - | - | - | - |
16/01/2020 | 05:30 | 8.286 | 3.067 | 4244 | 27.761 | - | - | - | - |
16/01/2020 | 06:00 | 8.293 | 3.023 | 4263 | 27.625 | - | - | - | - |
16/01/2020 | 06:30 | 8.304 | 3.028 | 4263 | 27.491 | - | - | - | - |
16/01/2020 | 07:00 | 8.307 | 3.057 | 4268 | 27.368 | - | - | - | - |
16/01/2020 | 07:30 | 8.297 | 3.076 | 4268 | 27.259 | - | - | - | - |
16/01/2020 | 08:00 | 8.283 | 3.096 | 4278 | 27.189 | - | - | - | - |
16/01/2020 | 08:30 | 8.293 | 3.081 | 4268 | 27.189 | - | - | - | - |
16/01/2020 | 09:00 | 8.29 | 2.925 | 4263 | 27.312 | - | - | - | - |
16/01/2020 | 09:30 | 8.293 | 2.866 | 4258 | 27.611 | - | - | - | - |
16/01/2020 | 10:00 | 8.246 | 2.744 | 4151 | 29.712 | - | - | - | - |
16/01/2020 | 10:30 | 8.242 | 2.627 | 4185 | 30.053 | - | - | - | - |
16/01/2020 | 11:00 | 8.249 | 2.583 | 4200 | 30.147 | - | - | - | - |
16/01/2020 | 11:30 | 8.252 | 2.559 | 4239 | 30.189 | - | - | - | - |
16/01/2020 | 12:00 | 8.252 | 2.573 | 4229 | 30.228 | - | - | - | - |
16/01/2020 | 12:30 | 8.255 | 2.593 | 4253 | 30.214 | - | - | - | - |
16/01/2020 | 13:00 | 8.259 | 2.617 | 4297 | 30.421 | - | - | - | - |
16/01/2020 | 13:30 | 8.269 | 2.72 | 4278 | 30.583 | - | - | - | - |
16/01/2020 | 14:00 | 8.276 | 2.739 | 4268 | 30.611 | - | - | - | - |
16/01/2020 | 14:30 | 8.273 | 2.808 | 4273 | 30.555 | - | - | - | - |
16/01/2020 | 15:00 | 8.273 | 2.759 | 4263 | 30.544 | - | - | - | - |
16/01/2020 | 15:30 | 8.276 | 2.72 | 4263 | 30.639 | - | - | - | - |
16/01/2020 | 16:00 | 8.28 | 2.866 | 4258 | 30.611 | - | - | - | - |
16/01/2020 | 16:30 | 8.28 | 2.905 | 4224 | 30.555 | - | - | - | - |
16/01/2020 | 17:00 | 8.283 | 2.964 | 4210 | 30.365 | - | - | - | - |
16/01/2020 | 17:30 | 8.29 | 3.13 | 4195 | 30.12 | - | - | - | - |
16/01/2020 | 18:00 | 8.286 | 3.145 | 4195 | 29.93 | - | - | - | - |
16/01/2020 | 18:30 | 8.28 | 3.008 | 4185 | 29.779 | - | - | - | - |
16/01/2020 | 19:00 | 8.276 | 3.013 | 4156 | 29.656 | - | - | - | - |
16/01/2020 | 19:30 | 8.283 | 3.091 | 4170 | 29.589 | - | - | - | - |
16/01/2020 | 20:00 | 8.29 | 3.155 | 4112 | 29.575 | - | - | - | - |
16/01/2020 | 20:30 | 8.283 | 3.111 | 4170 | 29.561 | - | - | - | - |
16/01/2020 | 21:00 | 8.276 | 3.023 | 4195 | 29.561 | - | - | - | - |
16/01/2020 | 21:30 | 8.273 | 2.989 | 4190 | 29.547 | - | - | - | - |
16/01/2020 | 22:00 | 8.266 | 2.827 | 4190 | 29.52 | - | - | - | - |
16/01/2020 | 22:30 | 8.262 | 2.808 | 4195 | 29.492 | - | - | - | - |
16/01/2020 | 23:00 | 8.266 | 2.837 | 4185 | 29.453 | - | - | - | - |
16/01/2020 | 23:30 | 8.266 | 2.847 | 4156 | 29.411 | - | - | - | - |
<< | January 2020 | >> | ||||
Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
  |   |   | 1 | 2 | 3 | 4 |
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |   |
![]() | ![]() | ![]() |
ระบบตรวจวัดคุณภาพน้ำแบบเคลื่อนที่ Mobile Unit System time 27/07/2025 , 15:01 |