![]() |
วันที่ | เวลา | pH | DO | EC | Turb | Ammonium | Temp | ||
16/02/2020 | 00:00 | 8.348 | 3.55 | 4478 | 28.361 | - | - | - | - |
16/02/2020 | 00:30 | 8.355 | 3.633 | 4478 | 28.253 | - | - | - | - |
16/02/2020 | 01:00 | 8.358 | 3.501 | 4478 | 28.144 | - | - | - | - |
16/02/2020 | 01:30 | 8.351 | 3.609 | 4478 | 28.021 | - | - | - | - |
16/02/2020 | 02:00 | 8.362 | 3.672 | 4483 | 27.912 | - | - | - | - |
16/02/2020 | 02:30 | 8.358 | 3.667 | 4483 | 27.803 | - | - | - | - |
16/02/2020 | 03:00 | 8.355 | 3.653 | 4483 | 27.68 | - | - | - | - |
16/02/2020 | 03:30 | 8.341 | 3.623 | 4488 | 27.558 | - | - | - | - |
16/02/2020 | 04:00 | 8.341 | 3.506 | 4488 | 27.407 | - | - | - | - |
16/02/2020 | 04:30 | 8.351 | 3.399 | 4488 | 27.298 | - | - | - | - |
16/02/2020 | 05:00 | 8.355 | 3.462 | 4488 | 27.189 | - | - | - | - |
16/02/2020 | 05:30 | 8.358 | 3.448 | 4488 | 27.066 | - | - | - | - |
16/02/2020 | 06:00 | 8.358 | 3.448 | 4488 | 26.944 | - | - | - | - |
16/02/2020 | 06:30 | 8.358 | 3.472 | 4493 | 26.821 | - | - | - | - |
16/02/2020 | 07:00 | 8.351 | 3.457 | 4493 | 26.74 | - | - | - | - |
16/02/2020 | 07:30 | 8.358 | 3.457 | 4493 | 26.698 | - | - | - | - |
16/02/2020 | 08:00 | 8.358 | 3.365 | 4493 | 26.67 | - | - | - | - |
16/02/2020 | 08:30 | 8.348 | 3.355 | 4498 | 26.782 | - | - | - | - |
16/02/2020 | 09:00 | 8.344 | 3.55 | 4498 | 27.094 | - | - | - | - |
16/02/2020 | 09:30 | 8.355 | 3.536 | 4493 | 27.516 | - | - | - | - |
16/02/2020 | 10:00 | 8.351 | 3.384 | 4493 | 27.954 | - | - | - | - |
16/02/2020 | 10:30 | 8.341 | 3.545 | 4488 | 28.431 | - | - | - | - |
16/02/2020 | 11:00 | 8.348 | 3.536 | 4483 | 28.797 | - | - | - | - |
16/02/2020 | 11:30 | 8.344 | 3.404 | 4478 | 29.098 | - | - | - | - |
16/02/2020 | 12:00 | 8.351 | 3.321 | 4483 | 29.358 | - | - | - | - |
16/02/2020 | 12:30 | 8.32 | 3.277 | 4478 | 29.589 | - | - | - | - |
16/02/2020 | 13:00 | 8.344 | 3.174 | 4478 | 29.793 | - | - | - | - |
16/02/2020 | 13:30 | 8.348 | 3.155 | 4478 | 29.969 | - | - | - | - |
16/02/2020 | 14:00 | 8.344 | 3.067 | 4478 | 30.078 | - | - | - | - |
16/02/2020 | 14:30 | 8.338 | 3.111 | 4478 | 30.161 | - | - | - | - |
16/02/2020 | 15:00 | 8.331 | 3.155 | 4478 | 30.228 | - | - | - | - |
16/02/2020 | 15:30 | 8.341 | 3.174 | 4478 | 30.27 | - | - | - | - |
16/02/2020 | 16:00 | 8.348 | 3.184 | 4478 | 30.284 | - | - | - | - |
16/02/2020 | 16:30 | 8.341 | 3.203 | 4483 | 30.298 | - | - | - | - |
16/02/2020 | 17:00 | 8.348 | 3.262 | 4483 | 30.27 | - | - | - | - |
16/02/2020 | 17:30 | 8.351 | 3.218 | 4483 | 30.2 | - | - | - | - |
16/02/2020 | 18:00 | 8.351 | 3.306 | 4483 | 30.106 | - | - | - | - |
16/02/2020 | 18:30 | 8.351 | 3.316 | 4483 | 29.983 | - | - | - | - |
16/02/2020 | 19:00 | 8.344 | 3.321 | 4488 | 29.846 | - | - | - | - |
16/02/2020 | 19:30 | 8.351 | 3.34 | 4493 | 29.712 | - | - | - | - |
16/02/2020 | 20:00 | 8.358 | 3.296 | 4493 | 29.589 | - | - | - | - |
16/02/2020 | 20:30 | 8.358 | 3.218 | 4498 | 29.466 | - | - | - | - |
16/02/2020 | 21:00 | 8.358 | 3.242 | 4503 | 29.344 | - | - | - | - |
16/02/2020 | 21:30 | 8.358 | 3.228 | 4498 | 29.221 | - | - | - | - |
16/02/2020 | 22:00 | 8.358 | 3.257 | 4503 | 29.098 | - | - | - | - |
16/02/2020 | 22:30 | 8.358 | 3.179 | 4503 | 28.961 | - | - | - | - |
16/02/2020 | 23:00 | 8.365 | 3.213 | 4507 | 28.797 | - | - | - | - |
16/02/2020 | 23:30 | 8.372 | 3.252 | 4503 | 28.649 | - | - | - | - |
<< | February 2020 | >> | ||||
Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
  |   |   |   |   |   | 1 |
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
![]() | ![]() | ![]() |
ระบบตรวจวัดคุณภาพน้ำแบบเคลื่อนที่ Mobile Unit System time 27/07/2025 , 06:20 |