![]() |
วันที่ | เวลา | pH | DO | EC | Turb | Ammonium | Temp | ||
17/01/2020 | 00:00 | 8.269 | 2.969 | 4136 | 29.33 | - | - | - | - |
17/01/2020 | 00:30 | 8.269 | 3.018 | 4141 | 29.26 | - | - | - | - |
17/01/2020 | 01:00 | 8.273 | 3.072 | 4068 | 29.26 | - | - | - | - |
17/01/2020 | 01:30 | 8.262 | 3.076 | 4073 | 29.26 | - | - | - | - |
17/01/2020 | 02:00 | 8.269 | 3.086 | 4078 | 29.084 | - | - | - | - |
17/01/2020 | 02:30 | 8.273 | 3.125 | 4063 | 28.906 | - | - | - | - |
17/01/2020 | 03:00 | 8.273 | 3.106 | 4078 | 28.73 | - | - | - | - |
17/01/2020 | 03:30 | 8.276 | 2.959 | 4112 | 28.565 | - | - | - | - |
17/01/2020 | 04:00 | 8.28 | 3.028 | 4107 | 28.417 | - | - | - | - |
17/01/2020 | 04:30 | 8.283 | 3.057 | 4122 | 28.253 | - | - | - | - |
17/01/2020 | 05:00 | 8.283 | 3.028 | 4117 | 28.116 | - | - | - | - |
17/01/2020 | 05:30 | 8.304 | 3.096 | 4122 | 27.979 | - | - | - | - |
17/01/2020 | 06:00 | 8.293 | 3.218 | 4102 | 27.831 | - | - | - | - |
17/01/2020 | 06:30 | 8.297 | 3.179 | 4136 | 27.694 | - | - | - | - |
17/01/2020 | 07:00 | 8.297 | 3.164 | 4146 | 27.558 | - | - | - | - |
17/01/2020 | 07:30 | 8.3 | 3.218 | 4156 | 27.449 | - | - | - | - |
17/01/2020 | 08:00 | 8.307 | 3.203 | 4151 | 27.379 | - | - | - | - |
17/01/2020 | 08:30 | 8.297 | 3.164 | 4156 | 27.368 | - | - | - | - |
17/01/2020 | 09:00 | 8.293 | 3.12 | 4161 | 27.491 | - | - | - | - |
17/01/2020 | 09:30 | 8.297 | 3.023 | 4170 | 27.694 | - | - | - | - |
17/01/2020 | 10:00 | 8.29 | 2.984 | 4166 | 27.965 | - | - | - | - |
17/01/2020 | 10:30 | 8.293 | 3.013 | 4166 | 28.32 | - | - | - | - |
17/01/2020 | 11:00 | 8.269 | 2.93 | 4195 | 29.288 | - | - | - | - |
17/01/2020 | 11:30 | 8.249 | 2.715 | 4136 | 30.189 | - | - | - | - |
17/01/2020 | 12:00 | 8.246 | 2.695 | 4210 | 30.312 | - | - | - | - |
17/01/2020 | 12:30 | 8.242 | 2.666 | 4219 | 30.421 | - | - | - | - |
17/01/2020 | 13:00 | 8.252 | 2.661 | 4249 | 30.569 | - | - | - | - |
17/01/2020 | 13:30 | 8.262 | 2.832 | 4253 | 30.597 | - | - | - | - |
17/01/2020 | 14:00 | 8.269 | 2.754 | 4249 | 30.666 | - | - | - | - |
17/01/2020 | 14:30 | 8.259 | 2.642 | 4258 | 30.733 | - | - | - | - |
17/01/2020 | 15:00 | 8.266 | 2.866 | 4253 | 30.747 | - | - | - | - |
17/01/2020 | 15:30 | 8.259 | 2.793 | 4229 | 30.786 | - | - | - | - |
17/01/2020 | 16:00 | 8.273 | 2.901 | 4244 | 30.761 | - | - | - | - |
17/01/2020 | 16:30 | 8.273 | 2.945 | 4214 | 30.639 | - | - | - | - |
17/01/2020 | 17:00 | 8.283 | 3.14 | 4180 | 30.432 | - | - | - | - |
17/01/2020 | 17:30 | 8.28 | 3.135 | 4146 | 30.147 | - | - | - | - |
17/01/2020 | 18:00 | 8.269 | 2.954 | 4112 | 29.93 | - | - | - | - |
17/01/2020 | 18:30 | 8.269 | 2.954 | 4087 | 29.793 | - | - | - | - |
17/01/2020 | 19:00 | 8.262 | 2.959 | 4073 | 29.712 | - | - | - | - |
17/01/2020 | 19:30 | 8.262 | 3.013 | 4063 | 29.656 | - | - | - | - |
17/01/2020 | 20:00 | 8.266 | 3.057 | 4058 | 29.628 | - | - | - | - |
17/01/2020 | 20:30 | 8.262 | 3.057 | 4068 | 29.575 | - | - | - | - |
17/01/2020 | 21:00 | 8.266 | 3.076 | 4058 | 29.589 | - | - | - | - |
17/01/2020 | 21:30 | 8.255 | 2.974 | 4019 | 29.603 | - | - | - | - |
17/01/2020 | 22:00 | 8.255 | 2.989 | 4073 | 29.589 | - | - | - | - |
17/01/2020 | 22:30 | 8.255 | 2.984 | 4131 | 29.561 | - | - | - | - |
17/01/2020 | 23:00 | 8.255 | 2.901 | 4126 | 29.575 | - | - | - | - |
17/01/2020 | 23:30 | 8.252 | 2.783 | 4156 | 29.533 | - | - | - | - |
<< | January 2020 | >> | ||||
Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
  |   |   | 1 | 2 | 3 | 4 |
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |   |
![]() | ![]() | ![]() |
ระบบตรวจวัดคุณภาพน้ำแบบเคลื่อนที่ Mobile Unit System time 27/07/2025 , 14:22 |