![]() |
วันที่ | เวลา | pH | DO | EC | Turb | Ammonium | Temp | ||
17/02/2020 | 00:00 | 8.372 | 3.242 | 4507 | 28.47 | - | - | - | - |
17/02/2020 | 00:30 | 8.372 | 3.262 | 4507 | 28.294 | - | - | - | - |
17/02/2020 | 01:00 | 8.369 | 3.316 | 4507 | 28.13 | - | - | - | - |
17/02/2020 | 01:30 | 8.372 | 3.374 | 4517 | 27.965 | - | - | - | - |
17/02/2020 | 02:00 | 8.379 | 3.428 | 4512 | 27.803 | - | - | - | - |
17/02/2020 | 02:30 | 8.372 | 3.438 | 4517 | 27.666 | - | - | - | - |
17/02/2020 | 03:00 | 8.382 | 3.448 | 4517 | 27.502 | - | - | - | - |
17/02/2020 | 03:30 | 8.382 | 3.428 | 4522 | 27.368 | - | - | - | - |
17/02/2020 | 04:00 | 8.389 | 3.457 | 4527 | 27.245 | - | - | - | - |
17/02/2020 | 04:30 | 8.386 | 3.472 | 4522 | 27.122 | - | - | - | - |
17/02/2020 | 05:00 | 8.379 | 3.389 | 4527 | 27.013 | - | - | - | - |
17/02/2020 | 05:30 | 8.379 | 3.399 | 4527 | 26.905 | - | - | - | - |
17/02/2020 | 06:00 | 8.283 | 3.907 | 4390 | 29.453 | - | - | - | - |
17/02/2020 | 06:30 | 8.276 | 3.897 | 4385 | 29.492 | - | - | - | - |
17/02/2020 | 07:00 | 8.28 | 3.912 | 4395 | 29.506 | - | - | - | - |
17/02/2020 | 07:30 | 8.28 | 3.868 | 4410 | 29.575 | - | - | - | - |
17/02/2020 | 08:00 | 8.283 | 3.848 | 4429 | 29.67 | - | - | - | - |
17/02/2020 | 08:30 | 8.28 | 3.833 | 4434 | 29.793 | - | - | - | - |
17/02/2020 | 09:00 | 8.276 | 3.838 | 4459 | 29.958 | - | - | - | - |
17/02/2020 | 09:30 | 8.276 | 3.721 | 4468 | 30.025 | - | - | - | - |
17/02/2020 | 10:00 | 8.283 | 3.706 | 4483 | 30.092 | - | - | - | - |
17/02/2020 | 10:30 | 8.283 | 3.677 | 4503 | 30.189 | - | - | - | - |
17/02/2020 | 11:00 | 8.286 | 3.643 | 4517 | 30.214 | - | - | - | - |
17/02/2020 | 11:30 | 8.283 | 3.575 | 4522 | 30.421 | - | - | - | - |
17/02/2020 | 12:00 | 8.286 | 3.638 | 4532 | 30.87 | - | - | - | - |
17/02/2020 | 12:30 | 8.293 | 3.77 | 4507 | 30.72 | - | - | - | - |
17/02/2020 | 13:00 | 8.29 | 3.672 | 4512 | 30.639 | - | - | - | - |
17/02/2020 | 13:30 | 8.28 | 3.741 | 4503 | 30.692 | - | - | - | - |
17/02/2020 | 14:00 | 8.293 | 3.824 | 4493 | 30.706 | - | - | - | - |
17/02/2020 | 14:30 | 8.29 | 3.848 | 4478 | 30.856 | - | - | - | - |
17/02/2020 | 15:00 | 8.304 | 4.087 | 4454 | 31.046 | - | - | - | - |
17/02/2020 | 15:30 | 8.313 | 4.131 | 4420 | 30.993 | - | - | - | - |
17/02/2020 | 16:00 | 8.3 | 4.107 | 4415 | 30.555 | - | - | - | - |
17/02/2020 | 16:30 | 8.311 | 4.102 | 4424 | 30.583 | - | - | - | - |
17/02/2020 | 17:00 | 8.32 | 4.146 | 4420 | 30.53 | - | - | - | - |
17/02/2020 | 17:30 | 8.327 | 4.18 | 4424 | 30.446 | - | - | - | - |
17/02/2020 | 18:00 | 8.331 | 4.136 | 4424 | 30.379 | - | - | - | - |
17/02/2020 | 18:30 | 8.324 | 4.102 | 4424 | 30.256 | - | - | - | - |
17/02/2020 | 19:00 | 8.32 | 4.063 | 4424 | 30.133 | - | - | - | - |
17/02/2020 | 19:30 | 8.324 | 4.067 | 4424 | 30.025 | - | - | - | - |
17/02/2020 | 20:00 | 8.334 | 4.039 | 4429 | 29.916 | - | - | - | - |
17/02/2020 | 20:30 | 8.338 | 4.053 | 4434 | 29.793 | - | - | - | - |
17/02/2020 | 21:00 | 8.344 | 4.039 | 4434 | 29.67 | - | - | - | - |
17/02/2020 | 21:30 | 8.334 | 4.028 | 4434 | 29.547 | - | - | - | - |
17/02/2020 | 22:00 | 8.334 | 4.019 | 4439 | 29.439 | - | - | - | - |
17/02/2020 | 22:30 | 8.344 | 3.985 | 4439 | 29.316 | - | - | - | - |
17/02/2020 | 23:00 | 8.338 | 3.97 | 4424 | 29.221 | - | - | - | - |
17/02/2020 | 23:30 | 8.344 | 3.941 | 4439 | 29.112 | - | - | - | - |
<< | February 2020 | >> | ||||
Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
  |   |   |   |   |   | 1 |
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
![]() | ![]() | ![]() |
ระบบตรวจวัดคุณภาพน้ำแบบเคลื่อนที่ Mobile Unit System time 27/07/2025 , 06:25 |