![]() |
วันที่ | เวลา | pH | DO | EC | Turb | Ammonium | Temp | ||
17/03/2020 | 00:00 | 8.311 | 4.634 | 4600 | 29.48 | - | - | - | - |
17/03/2020 | 00:30 | 8.16 | 3.409 | 4590 | 31.032 | - | - | - | - |
17/03/2020 | 01:00 | 8.146 | 3.272 | 4605 | 31.06 | - | - | - | - |
17/03/2020 | 01:30 | 8.146 | 3.218 | 4625 | 31.032 | - | - | - | - |
17/03/2020 | 02:00 | 8.143 | 3.179 | 4630 | 31.046 | - | - | - | - |
17/03/2020 | 02:30 | 8.136 | 3.125 | 4639 | 31.007 | - | - | - | - |
17/03/2020 | 03:00 | 8.139 | 3.194 | 4649 | 31.007 | - | - | - | - |
17/03/2020 | 03:30 | 8.139 | 3.213 | 4649 | 30.993 | - | - | - | - |
17/03/2020 | 04:00 | 8.139 | 19.999 | 4654 | 31.007 | - | - | - | - |
17/03/2020 | 04:30 | 8.139 | 19.999 | 4644 | 30.965 | - | - | - | - |
17/03/2020 | 05:00 | 8.143 | 19.999 | 4644 | 30.923 | - | - | - | - |
17/03/2020 | 05:30 | 8.146 | 19.999 | 4634 | 30.909 | - | - | - | - |
17/03/2020 | 06:00 | 8.146 | 19.999 | 4639 | 30.884 | - | - | - | - |
17/03/2020 | 06:30 | 8.146 | 19.999 | 4644 | 30.884 | - | - | - | - |
17/03/2020 | 07:00 | 8.143 | 19.999 | 4654 | 30.937 | - | - | - | - |
17/03/2020 | 07:30 | 8.143 | 19.999 | 4664 | 31.007 | - | - | - | - |
17/03/2020 | 08:00 | 8.139 | 3.003 | 4678 | 31.06 | - | - | - | - |
17/03/2020 | 08:30 | 8.139 | 19.999 | 4678 | 31.183 | - | - | - | - |
17/03/2020 | 09:00 | 8.139 | 19.999 | 4693 | 31.239 | - | - | - | - |
17/03/2020 | 09:30 | 8.139 | 19.999 | 4693 | 31.253 | - | - | - | - |
17/03/2020 | 10:00 | 8.133 | 19.999 | 4698 | 31.333 | - | - | - | - |
17/03/2020 | 10:30 | 8.133 | 19.999 | 4698 | 31.306 | - | - | - | - |
17/03/2020 | 11:00 | 8.136 | 19.999 | 4698 | 31.509 | - | - | - | - |
17/03/2020 | 11:30 | 8.157 | 19.999 | 4693 | 31.551 | - | - | - | - |
17/03/2020 | 12:00 | 8.15 | 19.999 | 4683 | 31.47 | - | - | - | - |
17/03/2020 | 12:30 | 8.157 | 19.999 | 4683 | 31.579 | - | - | - | - |
17/03/2020 | 13:00 | 8.163 | 19.999 | 4664 | 31.755 | - | - | - | - |
17/03/2020 | 13:30 | 8.184 | 19.999 | 4644 | 31.741 | - | - | - | - |
17/03/2020 | 14:00 | 8.187 | 19.999 | 4630 | 31.66 | - | - | - | - |
17/03/2020 | 14:30 | 8.184 | 19.999 | 4605 | 31.674 | - | - | - | - |
17/03/2020 | 15:00 | 8.194 | 19.999 | 4581 | 31.593 | - | - | - | - |
17/03/2020 | 15:30 | 8.177 | 19.999 | 4581 | 31.347 | - | - | - | - |
17/03/2020 | 16:00 | 8.194 | 19.999 | 4586 | 31.239 | - | - | - | - |
17/03/2020 | 16:30 | 8.211 | 19.999 | 4586 | 31.13 | - | - | - | - |
17/03/2020 | 17:00 | 8.215 | 19.999 | 4586 | 31.018 | - | - | - | - |
17/03/2020 | 17:30 | 8.218 | 19.999 | 4590 | 30.898 | - | - | - | - |
17/03/2020 | 18:00 | 8.225 | 19.999 | 4590 | 30.747 | - | - | - | - |
17/03/2020 | 18:30 | 8.235 | 19.999 | 4595 | 30.611 | - | - | - | - |
17/03/2020 | 19:00 | 8.239 | 19.999 | 4590 | 30.46 | - | - | - | - |
17/03/2020 | 19:30 | 8.239 | 19.999 | 4590 | 30.337 | - | - | - | - |
17/03/2020 | 20:00 | 8.242 | 19.999 | 4595 | 30.214 | - | - | - | - |
17/03/2020 | 20:30 | 8.252 | 19.999 | 4595 | 30.12 | - | - | - | - |
17/03/2020 | 21:00 | 8.262 | 19.999 | 4600 | 29.997 | - | - | - | - |
17/03/2020 | 21:30 | 8.273 | 19.995 | 4600 | 29.888 | - | - | - | - |
17/03/2020 | 22:00 | 8.283 | 19.999 | 4600 | 29.765 | - | - | - | - |
17/03/2020 | 22:30 | 8.29 | 19.999 | 4600 | 29.642 | - | - | - | - |
17/03/2020 | 23:00 | 8.297 | 19.995 | 4600 | 29.547 | - | - | - | - |
17/03/2020 | 23:30 | 8.307 | 19.999 | 4605 | 29.411 | - | - | - | - |
<< | March 2020 | >> | ||||
Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |   |   |   |   |
![]() | ![]() | ![]() |
ระบบตรวจวัดคุณภาพน้ำแบบเคลื่อนที่ Mobile Unit System time 26/07/2025 , 19:37 |