![]() |
วันที่ | เวลา | pH | DO | EC | Turb | Ammonium | Temp | ||
17/04/2020 | 00:00 | 8.259 | 19.999 | 4205 | 31.973 | - | - | - | - |
17/04/2020 | 00:30 | 8.252 | 19.999 | 4234 | 31.973 | - | - | - | - |
17/04/2020 | 01:00 | 8.242 | 19.999 | 4307 | 31.973 | - | - | - | - |
17/04/2020 | 01:30 | 8.235 | 19.999 | 4312 | 31.959 | - | - | - | - |
17/04/2020 | 02:00 | 8.228 | 19.999 | 4224 | 31.947 | - | - | - | - |
17/04/2020 | 02:30 | 8.222 | 19.999 | 4278 | 31.947 | - | - | - | - |
17/04/2020 | 03:00 | 8.222 | 19.999 | 4332 | 31.933 | - | - | - | - |
17/04/2020 | 03:30 | 8.211 | 19.999 | 4376 | 31.933 | - | - | - | - |
17/04/2020 | 04:00 | 8.208 | 19.999 | 4332 | 31.892 | - | - | - | - |
17/04/2020 | 04:30 | 8.204 | 19.999 | 4376 | 31.906 | - | - | - | - |
17/04/2020 | 05:00 | 8.204 | 19.995 | 4376 | 31.864 | - | - | - | - |
17/04/2020 | 05:30 | 8.201 | 19.995 | 4415 | 31.864 | - | - | - | - |
17/04/2020 | 06:00 | 8.201 | 19.995 | 4283 | 31.85 | - | - | - | - |
17/04/2020 | 06:30 | 8.201 | 19.999 | 4322 | 31.864 | - | - | - | - |
17/04/2020 | 07:00 | 8.204 | 19.999 | 4371 | 31.864 | - | - | - | - |
17/04/2020 | 07:30 | 8.208 | 19.999 | 4190 | 31.892 | - | - | - | - |
17/04/2020 | 08:00 | 8.204 | 19.999 | 4361 | 31.959 | - | - | - | - |
17/04/2020 | 08:30 | 8.204 | 19.999 | 4288 | 31.973 | - | - | - | - |
17/04/2020 | 09:00 | 8.211 | 19.999 | 4307 | 32.028 | - | - | - | - |
17/04/2020 | 09:30 | 8.211 | 19.999 | 4293 | 32.165 | - | - | - | - |
17/04/2020 | 10:00 | 8.215 | 19.999 | 4195 | 32 | - | - | - | - |
17/04/2020 | 10:30 | 8.225 | 19.999 | 4341 | 31.973 | - | - | - | - |
17/04/2020 | 11:00 | 8.228 | 19.999 | 4302 | 32.07 | - | - | - | - |
17/04/2020 | 11:30 | 8.228 | 19.999 | 4312 | 31.959 | - | - | - | - |
17/04/2020 | 12:00 | 8.235 | 19.999 | 4273 | 31.892 | - | - | - | - |
17/04/2020 | 12:30 | 8.246 | 19.995 | 4268 | 31.906 | - | - | - | - |
17/04/2020 | 13:00 | 8.242 | 19.999 | 4092 | 32.123 | - | - | - | - |
17/04/2020 | 13:30 | 8.259 | 19.999 | 4175 | 32.246 | - | - | - | - |
17/04/2020 | 14:00 | 8.259 | 19.999 | 4283 | 32.355 | - | - | - | - |
17/04/2020 | 14:30 | 8.262 | 19.999 | 4268 | 32.327 | - | - | - | - |
17/04/2020 | 15:00 | 8.266 | 19.999 | 4107 | 32.327 | - | - | - | - |
17/04/2020 | 15:30 | 8.276 | 19.999 | 4053 | 32.204 | - | - | - | - |
17/04/2020 | 16:00 | 8.276 | 19.999 | 4156 | 32.081 | - | - | - | - |
17/04/2020 | 16:30 | 8.266 | 19.995 | 3999 | 32.028 | - | - | - | - |
17/04/2020 | 17:00 | 8.269 | 19.999 | 4034 | 31.986 | - | - | - | - |
17/04/2020 | 17:30 | 8.276 | 19.999 | 3882 | 31.947 | - | - | - | - |
17/04/2020 | 18:00 | 8.276 | 19.999 | 4097 | 31.906 | - | - | - | - |
17/04/2020 | 18:30 | 8.28 | 19.999 | 4024 | 31.797 | - | - | - | - |
17/04/2020 | 19:00 | 8.28 | 19.999 | 4146 | 31.811 | - | - | - | - |
17/04/2020 | 19:30 | 8.283 | 19.999 | 4029 | 31.783 | - | - | - | - |
17/04/2020 | 20:00 | 8.286 | 19.999 | 3824 | 31.811 | - | - | - | - |
17/04/2020 | 20:30 | 8.29 | 19.999 | 3995 | 31.769 | - | - | - | - |
17/04/2020 | 21:00 | 8.29 | 19.995 | 3863 | 31.755 | - | - | - | - |
17/04/2020 | 21:30 | 8.286 | 19.999 | 3902 | 31.755 | - | - | - | - |
17/04/2020 | 22:00 | 8.286 | 19.999 | 3995 | 31.783 | - | - | - | - |
17/04/2020 | 22:30 | 8.28 | 19.999 | 3916 | 31.741 | - | - | - | - |
17/04/2020 | 23:00 | 8.276 | 19.995 | 3990 | 31.755 | - | - | - | - |
17/04/2020 | 23:30 | 8.273 | 19.999 | 4063 | 31.769 | - | - | - | - |
<< | April 2020 | >> | ||||
Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
  |   |   | 1 | 2 | 3 | 4 |
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 |   |   |
![]() | ![]() | ![]() |
ระบบตรวจวัดคุณภาพน้ำแบบเคลื่อนที่ Mobile Unit System time 26/07/2025 , 07:43 |