![]() |
วันที่ | เวลา | pH | DO | EC | Turb | Ammonium | Temp | ||
18/01/2020 | 00:00 | 8.252 | 2.803 | 4156 | 29.533 | - | - | - | - |
18/01/2020 | 00:30 | 8.252 | 2.798 | 4156 | 29.506 | - | - | - | - |
18/01/2020 | 01:00 | 8.242 | 2.681 | 4141 | 29.52 | - | - | - | - |
18/01/2020 | 01:30 | 8.249 | 2.744 | 4122 | 29.466 | - | - | - | - |
18/01/2020 | 02:00 | 8.249 | 2.822 | 4126 | 29.383 | - | - | - | - |
18/01/2020 | 02:30 | 8.249 | 2.915 | 4107 | 29.344 | - | - | - | - |
18/01/2020 | 03:00 | 8.246 | 2.925 | 4117 | 29.358 | - | - | - | - |
18/01/2020 | 03:30 | 8.246 | 2.837 | 4102 | 29.179 | - | - | - | - |
18/01/2020 | 04:00 | 8.246 | 2.735 | 4073 | 29.017 | - | - | - | - |
18/01/2020 | 04:30 | 8.242 | 2.695 | 4097 | 28.866 | - | - | - | - |
18/01/2020 | 05:00 | 8.249 | 2.603 | 4112 | 28.688 | - | - | - | - |
18/01/2020 | 05:30 | 8.246 | 2.617 | 4083 | 28.551 | - | - | - | - |
18/01/2020 | 06:00 | 8.246 | 2.686 | 4112 | 28.375 | - | - | - | - |
18/01/2020 | 06:30 | 8.255 | 2.608 | 4117 | 28.211 | - | - | - | - |
18/01/2020 | 07:00 | 8.249 | 2.735 | 4126 | 28.077 | - | - | - | - |
18/01/2020 | 07:30 | 8.252 | 2.637 | 4141 | 27.965 | - | - | - | - |
18/01/2020 | 08:00 | 8.259 | 2.603 | 4146 | 27.884 | - | - | - | - |
18/01/2020 | 08:30 | 8.259 | 2.7 | 4146 | 27.87 | - | - | - | - |
18/01/2020 | 09:00 | 8.249 | 2.661 | 4156 | 27.954 | - | - | - | - |
18/01/2020 | 09:30 | 8.246 | 2.588 | 4190 | 28.565 | - | - | - | - |
18/01/2020 | 10:00 | 8.235 | 2.866 | 4166 | 29.888 | - | - | - | - |
18/01/2020 | 10:30 | 8.239 | 2.832 | 4170 | 30.189 | - | - | - | - |
18/01/2020 | 11:00 | 8.242 | 2.803 | 4210 | 30.312 | - | - | - | - |
18/01/2020 | 11:30 | 8.242 | 2.73 | 4244 | 30.351 | - | - | - | - |
18/01/2020 | 12:00 | 8.239 | 2.739 | 4268 | 30.421 | - | - | - | - |
18/01/2020 | 12:30 | 8.246 | 2.691 | 4297 | 30.46 | - | - | - | - |
18/01/2020 | 13:00 | 8.252 | 2.7 | 4332 | 30.597 | - | - | - | - |
18/01/2020 | 13:30 | 8.255 | 2.749 | 4336 | 30.666 | - | - | - | - |
18/01/2020 | 14:00 | 8.262 | 2.754 | 4322 | 30.625 | - | - | - | - |
18/01/2020 | 14:30 | 8.262 | 2.72 | 4307 | 30.666 | - | - | - | - |
18/01/2020 | 15:00 | 8.273 | 2.871 | 4312 | 30.666 | - | - | - | - |
18/01/2020 | 15:30 | 8.273 | 2.925 | 4312 | 30.706 | - | - | - | - |
18/01/2020 | 16:00 | 8.269 | 2.871 | 4273 | 30.706 | - | - | - | - |
18/01/2020 | 16:30 | 8.273 | 2.964 | 4214 | 30.569 | - | - | - | - |
18/01/2020 | 17:00 | 8.286 | 3.223 | 4195 | 30.421 | - | - | - | - |
18/01/2020 | 17:30 | 8.29 | 3.301 | 4166 | 30.161 | - | - | - | - |
18/01/2020 | 18:00 | 8.28 | 3.213 | 4166 | 29.944 | - | - | - | - |
18/01/2020 | 18:30 | 8.273 | 3.111 | 4175 | 29.821 | - | - | - | - |
18/01/2020 | 19:00 | 8.266 | 3.091 | 4122 | 29.751 | - | - | - | - |
18/01/2020 | 19:30 | 8.262 | 3.125 | 4087 | 29.726 | - | - | - | - |
18/01/2020 | 20:00 | 8.255 | 3.106 | 4073 | 29.712 | - | - | - | - |
18/01/2020 | 20:30 | 8.259 | 3.086 | 4039 | 29.698 | - | - | - | - |
18/01/2020 | 21:00 | 8.262 | 3.115 | 4058 | 29.67 | - | - | - | - |
18/01/2020 | 21:30 | 8.262 | 3.194 | 4063 | 29.628 | - | - | - | - |
18/01/2020 | 22:00 | 8.266 | 3.164 | 4083 | 29.642 | - | - | - | - |
18/01/2020 | 22:30 | 8.259 | 3.003 | 4063 | 29.642 | - | - | - | - |
18/01/2020 | 23:00 | 8.255 | 2.94 | 4083 | 29.642 | - | - | - | - |
18/01/2020 | 23:30 | 8.255 | 2.969 | 4087 | 29.614 | - | - | - | - |
<< | January 2020 | >> | ||||
Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
  |   |   | 1 | 2 | 3 | 4 |
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |   |
![]() | ![]() | ![]() |
ระบบตรวจวัดคุณภาพน้ำแบบเคลื่อนที่ Mobile Unit System time 27/07/2025 , 15:45 |