![]() |
วันที่ | เวลา | pH | DO | EC | Turb | Ammonium | Temp | ||
18/04/2020 | 00:00 | 8.269 | 19.999 | 4126 | 31.769 | - | - | - | - |
18/04/2020 | 00:30 | 8.262 | 19.999 | 4043 | 31.727 | - | - | - | - |
18/04/2020 | 01:00 | 8.266 | 19.999 | 3936 | 31.755 | - | - | - | - |
18/04/2020 | 01:30 | 8.259 | 19.999 | 4141 | 31.783 | - | - | - | - |
18/04/2020 | 02:00 | 8.259 | 19.999 | 3838 | 31.755 | - | - | - | - |
18/04/2020 | 02:30 | 8.255 | 19.999 | 4063 | 31.755 | - | - | - | - |
18/04/2020 | 03:00 | 8.249 | 19.999 | 4063 | 31.727 | - | - | - | - |
18/04/2020 | 03:30 | 8.235 | 19.999 | 3995 | 31.727 | - | - | - | - |
18/04/2020 | 04:00 | 8.235 | 19.999 | 4219 | 31.716 | - | - | - | - |
18/04/2020 | 04:30 | 8.228 | 19.999 | 4170 | 31.727 | - | - | - | - |
18/04/2020 | 05:00 | 8.225 | 19.999 | 4078 | 31.727 | - | - | - | - |
18/04/2020 | 05:30 | 8.225 | 19.999 | 4180 | 31.702 | - | - | - | - |
18/04/2020 | 06:00 | 8.222 | 19.999 | 3951 | 31.674 | - | - | - | - |
18/04/2020 | 06:30 | 8.222 | 19.999 | 4126 | 31.66 | - | - | - | - |
18/04/2020 | 07:00 | 8.222 | 19.999 | 4097 | 31.674 | - | - | - | - |
18/04/2020 | 07:30 | 8.218 | 19.999 | 4092 | 31.727 | - | - | - | - |
18/04/2020 | 08:00 | 8.218 | 19.995 | 4151 | 31.741 | - | - | - | - |
18/04/2020 | 08:30 | 8.222 | 19.999 | 4073 | 31.811 | - | - | - | - |
18/04/2020 | 09:00 | 8.228 | 19.999 | 4131 | 31.906 | - | - | - | - |
18/04/2020 | 09:30 | 8.232 | 19.999 | 4043 | 32.137 | - | - | - | - |
18/04/2020 | 10:00 | 8.242 | 19.999 | 4053 | 32.137 | - | - | - | - |
18/04/2020 | 10:30 | 8.246 | 19.999 | 4068 | 32.246 | - | - | - | - |
18/04/2020 | 11:00 | 8.252 | 19.999 | 4141 | 32.313 | - | - | - | - |
18/04/2020 | 11:30 | 8.259 | 19.999 | 4161 | 32.383 | - | - | - | - |
18/04/2020 | 12:00 | 8.266 | 19.999 | 4034 | 32.573 | - | - | - | - |
18/04/2020 | 12:30 | 8.269 | 19.999 | 4185 | 32.6 | - | - | - | - |
18/04/2020 | 13:00 | 8.273 | 19.999 | 4024 | 32.559 | - | - | - | - |
18/04/2020 | 13:30 | 8.276 | 19.999 | 4019 | 32.586 | - | - | - | - |
18/04/2020 | 14:00 | 8.28 | 19.999 | 3980 | 32.695 | - | - | - | - |
18/04/2020 | 14:30 | 8.283 | 19.999 | 3999 | 32.52 | - | - | - | - |
18/04/2020 | 15:00 | 8.286 | 19.999 | 4136 | 32.478 | - | - | - | - |
18/04/2020 | 15:30 | 8.3 | 19.999 | 3960 | 32.492 | - | - | - | - |
18/04/2020 | 16:00 | 8.311 | 19.999 | 3794 | 32.397 | - | - | - | - |
18/04/2020 | 16:30 | 8.307 | 19.999 | 3809 | 32.313 | - | - | - | - |
18/04/2020 | 17:00 | 8.304 | 19.999 | 3623 | 32.232 | - | - | - | - |
18/04/2020 | 17:30 | 8.307 | 19.999 | 3956 | 32.137 | - | - | - | - |
18/04/2020 | 18:00 | 8.307 | 19.999 | 3941 | 32.056 | - | - | - | - |
18/04/2020 | 18:30 | 8.311 | 19.995 | 3960 | 32 | - | - | - | - |
18/04/2020 | 19:00 | 8.304 | 19.999 | 3902 | 31.973 | - | - | - | - |
18/04/2020 | 19:30 | 8.304 | 19.999 | 3931 | 31.947 | - | - | - | - |
18/04/2020 | 20:00 | 8.304 | 19.999 | 3873 | 31.933 | - | - | - | - |
18/04/2020 | 20:30 | 8.3 | 19.999 | 3853 | 31.892 | - | - | - | - |
18/04/2020 | 21:00 | 8.3 | 19.999 | 3741 | 31.878 | - | - | - | - |
18/04/2020 | 21:30 | 8.297 | 19.999 | 3672 | 31.85 | - | - | - | - |
18/04/2020 | 22:00 | 8.297 | 19.995 | 3731 | 31.825 | - | - | - | - |
18/04/2020 | 22:30 | 8.304 | 19.999 | 3814 | 31.825 | - | - | - | - |
18/04/2020 | 23:00 | 8.304 | 19.999 | 3736 | 31.811 | - | - | - | - |
18/04/2020 | 23:30 | 8.304 | 19.999 | 3775 | 31.825 | - | - | - | - |
<< | April 2020 | >> | ||||
Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
  |   |   | 1 | 2 | 3 | 4 |
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 |   |   |
![]() | ![]() | ![]() |
ระบบตรวจวัดคุณภาพน้ำแบบเคลื่อนที่ Mobile Unit System time 26/07/2025 , 08:26 |