![]() |
วันที่ | เวลา | pH | DO | EC | Turb | Ammonium | Temp | ||
19/01/2020 | 00:00 | 8.255 | 2.993 | 4083 | 29.614 | - | - | - | - |
19/01/2020 | 00:30 | 8.255 | 2.974 | 4107 | 29.603 | - | - | - | - |
19/01/2020 | 01:00 | 8.252 | 2.925 | 4092 | 29.575 | - | - | - | - |
19/01/2020 | 01:30 | 8.252 | 2.915 | 4097 | 29.561 | - | - | - | - |
19/01/2020 | 02:00 | 8.252 | 2.881 | 4092 | 29.547 | - | - | - | - |
19/01/2020 | 02:30 | 8.249 | 2.886 | 4102 | 29.506 | - | - | - | - |
19/01/2020 | 03:00 | 8.246 | 2.803 | 4102 | 29.48 | - | - | - | - |
19/01/2020 | 03:30 | 8.249 | 2.842 | 4092 | 29.439 | - | - | - | - |
19/01/2020 | 04:00 | 8.249 | 2.862 | 4092 | 29.453 | - | - | - | - |
19/01/2020 | 04:30 | 8.252 | 2.92 | 4087 | 29.372 | - | - | - | - |
19/01/2020 | 05:00 | 8.252 | 2.935 | 4048 | 29.372 | - | - | - | - |
19/01/2020 | 05:30 | 8.252 | 2.984 | 4043 | 29.358 | - | - | - | - |
19/01/2020 | 06:00 | 8.259 | 3.018 | 4073 | 29.33 | - | - | - | - |
19/01/2020 | 06:30 | 8.262 | 3.067 | 4043 | 29.33 | - | - | - | - |
19/01/2020 | 07:00 | 8.255 | 3.028 | 4073 | 29.33 | - | - | - | - |
19/01/2020 | 07:30 | 8.252 | 2.979 | 4068 | 29.383 | - | - | - | - |
19/01/2020 | 08:00 | 8.255 | 3.042 | 4083 | 29.466 | - | - | - | - |
19/01/2020 | 08:30 | 8.255 | 3.042 | 4083 | 29.614 | - | - | - | - |
19/01/2020 | 09:00 | 8.259 | 3.023 | 4097 | 29.779 | - | - | - | - |
19/01/2020 | 09:30 | 8.262 | 3.028 | 4141 | 29.944 | - | - | - | - |
19/01/2020 | 10:00 | 8.262 | 3.037 | 4185 | 30.092 | - | - | - | - |
19/01/2020 | 10:30 | 8.259 | 2.949 | 4210 | 30.214 | - | - | - | - |
19/01/2020 | 11:00 | 8.255 | 2.842 | 4234 | 30.312 | - | - | - | - |
19/01/2020 | 11:30 | 8.259 | 2.695 | 4263 | 30.351 | - | - | - | - |
19/01/2020 | 12:00 | 8.262 | 2.705 | 4283 | 30.432 | - | - | - | - |
19/01/2020 | 12:30 | 8.262 | 2.798 | 4317 | 30.46 | - | - | - | - |
19/01/2020 | 13:00 | 8.269 | 2.896 | 4317 | 30.597 | - | - | - | - |
19/01/2020 | 13:30 | 8.266 | 2.891 | 4307 | 30.706 | - | - | - | - |
19/01/2020 | 14:00 | 8.273 | 2.866 | 4302 | 30.639 | - | - | - | - |
19/01/2020 | 14:30 | 8.273 | 2.866 | 4297 | 30.775 | - | - | - | - |
19/01/2020 | 15:00 | 8.28 | 3.042 | 4293 | 30.761 | - | - | - | - |
19/01/2020 | 15:30 | 8.28 | 3.052 | 4293 | 30.706 | - | - | - | - |
19/01/2020 | 16:00 | 8.283 | 3.135 | 4234 | 30.639 | - | - | - | - |
19/01/2020 | 16:30 | 8.286 | 3.306 | 4210 | 30.597 | - | - | - | - |
19/01/2020 | 17:00 | 8.283 | 3.257 | 4166 | 30.446 | - | - | - | - |
19/01/2020 | 17:30 | 8.276 | 3.301 | 4161 | 30.242 | - | - | - | - |
19/01/2020 | 18:00 | 8.269 | 3.306 | 4131 | 30.066 | - | - | - | - |
19/01/2020 | 18:30 | 8.262 | 3.296 | 4131 | 29.997 | - | - | - | - |
19/01/2020 | 19:00 | 8.28 | 3.511 | 4146 | 29.983 | - | - | - | - |
19/01/2020 | 19:30 | 8.29 | 3.516 | 4151 | 29.997 | - | - | - | - |
19/01/2020 | 20:00 | 8.28 | 3.379 | 4161 | 29.983 | - | - | - | - |
19/01/2020 | 20:30 | 8.29 | 3.326 | 4166 | 29.944 | - | - | - | - |
19/01/2020 | 21:00 | 8.29 | 3.418 | 4170 | 29.93 | - | - | - | - |
19/01/2020 | 21:30 | 8.286 | 3.34 | 4175 | 29.874 | - | - | - | - |
19/01/2020 | 22:00 | 8.29 | 3.36 | 4185 | 29.821 | - | - | - | - |
19/01/2020 | 22:30 | 8.297 | 3.34 | 4180 | 29.751 | - | - | - | - |
19/01/2020 | 23:00 | 8.293 | 3.316 | 4273 | 29.67 | - | - | - | - |
19/01/2020 | 23:30 | 8.293 | 3.145 | 4283 | 29.589 | - | - | - | - |
<< | January 2020 | >> | ||||
Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
  |   |   | 1 | 2 | 3 | 4 |
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |   |
![]() | ![]() | ![]() |
ระบบตรวจวัดคุณภาพน้ำแบบเคลื่อนที่ Mobile Unit System time 27/07/2025 , 14:22 |