![]() |
วันที่ | เวลา | pH | DO | EC | Turb | Ammonium | Temp | ||
19/02/2020 | 00:00 | 8.379 | 4.244 | 4468 | 27.516 | - | - | - | - |
19/02/2020 | 00:30 | 8.382 | 4.341 | 4473 | 27.34 | - | - | - | - |
19/02/2020 | 01:00 | 8.393 | 4.444 | 4468 | 27.147 | - | - | - | - |
19/02/2020 | 01:30 | 8.399 | 4.454 | 4478 | 26.972 | - | - | - | - |
19/02/2020 | 02:00 | 8.402 | 4.459 | 4478 | 26.793 | - | - | - | - |
19/02/2020 | 02:30 | 8.409 | 4.459 | 4478 | 26.617 | - | - | - | - |
19/02/2020 | 03:00 | 8.413 | 4.507 | 4483 | 26.453 | - | - | - | - |
19/02/2020 | 03:30 | 8.416 | 4.532 | 4488 | 26.291 | - | - | - | - |
19/02/2020 | 04:00 | 8.311 | 4.244 | 4556 | 29.561 | - | - | - | - |
19/02/2020 | 04:30 | 8.304 | 4.146 | 4576 | 29.603 | - | - | - | - |
19/02/2020 | 05:00 | 8.304 | 4.047 | 4595 | 29.589 | - | - | - | - |
19/02/2020 | 05:30 | 8.293 | 3.98 | 4610 | 29.561 | - | - | - | - |
19/02/2020 | 06:00 | 8.286 | 3.921 | 4634 | 29.547 | - | - | - | - |
19/02/2020 | 06:30 | 8.297 | 3.868 | 4639 | 29.533 | - | - | - | - |
19/02/2020 | 07:00 | 8.297 | 3.916 | 4644 | 29.533 | - | - | - | - |
19/02/2020 | 07:30 | 8.3 | 3.882 | 4654 | 29.533 | - | - | - | - |
19/02/2020 | 08:00 | 8.3 | 3.833 | 4659 | 29.575 | - | - | - | - |
19/02/2020 | 08:30 | 8.304 | 3.833 | 4669 | 29.642 | - | - | - | - |
19/02/2020 | 09:00 | 8.307 | 3.833 | 4664 | 29.698 | - | - | - | - |
19/02/2020 | 09:30 | 8.307 | 3.789 | 4673 | 29.793 | - | - | - | - |
19/02/2020 | 10:00 | 8.311 | 3.731 | 4678 | 29.846 | - | - | - | - |
19/02/2020 | 10:30 | 8.313 | 3.697 | 4683 | 29.93 | - | - | - | - |
19/02/2020 | 11:00 | 8.32 | 3.804 | 4683 | 29.969 | - | - | - | - |
19/02/2020 | 11:30 | 8.327 | 3.824 | 4683 | 30.053 | - | - | - | - |
19/02/2020 | 12:00 | 8.327 | 3.819 | 4683 | 30.078 | - | - | - | - |
19/02/2020 | 12:30 | 8.327 | 3.736 | 4678 | 30.12 | - | - | - | - |
19/02/2020 | 13:00 | 8.331 | 3.907 | 4669 | 30.133 | - | - | - | - |
19/02/2020 | 13:30 | 8.334 | 3.916 | 4659 | 30.189 | - | - | - | - |
19/02/2020 | 14:00 | 8.341 | 3.995 | 4654 | 30.27 | - | - | - | - |
19/02/2020 | 14:30 | 8.348 | 4.18 | 4639 | 30.337 | - | - | - | - |
19/02/2020 | 15:00 | 8.358 | 4.473 | 4610 | 30.323 | - | - | - | - |
19/02/2020 | 15:30 | 8.365 | 4.551 | 4590 | 30.432 | - | - | - | - |
19/02/2020 | 16:00 | 8.375 | 4.732 | 4581 | 30.351 | - | - | - | - |
19/02/2020 | 16:30 | 8.369 | 4.581 | 4571 | 30.27 | - | - | - | - |
19/02/2020 | 17:00 | 8.362 | 4.507 | 4551 | 30.161 | - | - | - | - |
19/02/2020 | 17:30 | 8.355 | 4.439 | 4537 | 30.053 | - | - | - | - |
19/02/2020 | 18:00 | 8.348 | 4.463 | 4517 | 29.902 | - | - | - | - |
19/02/2020 | 18:30 | 8.344 | 4.459 | 4498 | 29.779 | - | - | - | - |
19/02/2020 | 19:00 | 8.341 | 4.444 | 4493 | 29.642 | - | - | - | - |
19/02/2020 | 19:30 | 8.341 | 4.434 | 4493 | 29.48 | - | - | - | - |
19/02/2020 | 20:00 | 8.344 | 4.424 | 4503 | 29.302 | - | - | - | - |
19/02/2020 | 20:30 | 8.351 | 4.439 | 4503 | 29.126 | - | - | - | - |
19/02/2020 | 21:00 | 8.351 | 4.429 | 4507 | 28.961 | - | - | - | - |
19/02/2020 | 21:30 | 8.362 | 4.415 | 4507 | 28.797 | - | - | - | - |
19/02/2020 | 22:00 | 8.362 | 4.429 | 4507 | 28.621 | - | - | - | - |
19/02/2020 | 22:30 | 8.355 | 4.429 | 4512 | 28.484 | - | - | - | - |
19/02/2020 | 23:00 | 8.369 | 4.444 | 4512 | 28.333 | - | - | - | - |
19/02/2020 | 23:30 | 8.369 | 4.283 | 4517 | 28.197 | - | - | - | - |
<< | February 2020 | >> | ||||
Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
  |   |   |   |   |   | 1 |
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
![]() | ![]() | ![]() |
ระบบตรวจวัดคุณภาพน้ำแบบเคลื่อนที่ Mobile Unit System time 27/07/2025 , 06:25 |