![]() |
วันที่ | เวลา | pH | DO | EC | Turb | Ammonium | Temp | ||
20/01/2020 | 00:00 | 8.286 | 3.13 | 4288 | 29.492 | - | - | - | - |
20/01/2020 | 00:30 | 8.3 | 3.282 | 4293 | 29.397 | - | - | - | - |
20/01/2020 | 01:00 | 8.297 | 3.321 | 4273 | 29.288 | - | - | - | - |
20/01/2020 | 01:30 | 8.269 | 3.496 | 4258 | 29.656 | - | - | - | - |
20/01/2020 | 02:00 | 8.249 | 3.125 | 4258 | 29.726 | - | - | - | - |
20/01/2020 | 02:30 | 8.246 | 3.091 | 4268 | 29.698 | - | - | - | - |
20/01/2020 | 03:00 | 8.249 | 3.111 | 4283 | 29.698 | - | - | - | - |
20/01/2020 | 03:30 | 8.249 | 3.14 | 4288 | 29.67 | - | - | - | - |
20/01/2020 | 04:00 | 8.252 | 3.14 | 4302 | 29.642 | - | - | - | - |
20/01/2020 | 04:30 | 8.255 | 3.194 | 4317 | 29.642 | - | - | - | - |
20/01/2020 | 05:00 | 8.252 | 3.179 | 4322 | 29.642 | - | - | - | - |
20/01/2020 | 05:30 | 8.252 | 3.194 | 4322 | 29.628 | - | - | - | - |
20/01/2020 | 06:00 | 8.249 | 3.14 | 4332 | 29.628 | - | - | - | - |
20/01/2020 | 06:30 | 8.255 | 3.164 | 4341 | 29.642 | - | - | - | - |
20/01/2020 | 07:00 | 8.255 | 3.135 | 4346 | 29.628 | - | - | - | - |
20/01/2020 | 07:30 | 8.252 | 3.072 | 4351 | 29.642 | - | - | - | - |
20/01/2020 | 08:00 | 8.255 | 3.155 | 4356 | 29.712 | - | - | - | - |
20/01/2020 | 08:30 | 8.255 | 3.145 | 4376 | 29.779 | - | - | - | - |
20/01/2020 | 09:00 | 8.259 | 3.091 | 4390 | 29.874 | - | - | - | - |
20/01/2020 | 09:30 | 8.266 | 3.096 | 4405 | 29.93 | - | - | - | - |
20/01/2020 | 10:00 | 8.269 | 3.081 | 4415 | 29.944 | - | - | - | - |
20/01/2020 | 10:30 | 8.269 | 3.086 | 4424 | 29.983 | - | - | - | - |
20/01/2020 | 11:00 | 8.269 | 3.072 | 4439 | 30.078 | - | - | - | - |
20/01/2020 | 11:30 | 8.273 | 3.057 | 4454 | 30.066 | - | - | - | - |
20/01/2020 | 12:00 | 8.273 | 3.047 | 4463 | 30.12 | - | - | - | - |
20/01/2020 | 12:30 | 8.273 | 2.993 | 4415 | 30.147 | - | - | - | - |
20/01/2020 | 13:00 | 8.28 | 3.037 | 4478 | 30.242 | - | - | - | - |
20/01/2020 | 13:30 | 8.29 | 3.15 | 4478 | 30.379 | - | - | - | - |
20/01/2020 | 14:00 | 8.293 | 3.233 | 4468 | 30.323 | - | - | - | - |
20/01/2020 | 14:30 | 8.3 | 3.233 | 4459 | 30.474 | - | - | - | - |
20/01/2020 | 15:00 | 8.304 | 3.448 | 4444 | 30.502 | - | - | - | - |
20/01/2020 | 15:30 | 8.304 | 3.345 | 4439 | 30.337 | - | - | - | - |
20/01/2020 | 16:00 | 8.311 | 3.496 | 4424 | 30.337 | - | - | - | - |
20/01/2020 | 16:30 | 8.311 | 3.565 | 4395 | 30.298 | - | - | - | - |
20/01/2020 | 17:00 | 8.313 | 3.711 | 4366 | 30.214 | - | - | - | - |
20/01/2020 | 17:30 | 8.304 | 3.702 | 4351 | 30.053 | - | - | - | - |
20/01/2020 | 18:00 | 8.29 | 3.55 | 4332 | 29.93 | - | - | - | - |
20/01/2020 | 18:30 | 8.276 | 3.521 | 4322 | 29.874 | - | - | - | - |
20/01/2020 | 19:00 | 8.266 | 3.511 | 4332 | 29.807 | - | - | - | - |
20/01/2020 | 19:30 | 8.276 | 3.477 | 4327 | 29.684 | - | - | - | - |
20/01/2020 | 20:00 | 8.28 | 3.501 | 4336 | 29.589 | - | - | - | - |
20/01/2020 | 20:30 | 8.283 | 3.492 | 4332 | 29.492 | - | - | - | - |
20/01/2020 | 21:00 | 8.29 | 3.545 | 4332 | 29.397 | - | - | - | - |
20/01/2020 | 21:30 | 8.283 | 3.575 | 4332 | 29.316 | - | - | - | - |
20/01/2020 | 22:00 | 8.273 | 3.584 | 4332 | 29.235 | - | - | - | - |
20/01/2020 | 22:30 | 8.276 | 3.54 | 4302 | 29.151 | - | - | - | - |
20/01/2020 | 23:00 | 8.293 | 3.501 | 4336 | 29.07 | - | - | - | - |
20/01/2020 | 23:30 | 8.3 | 3.306 | 4341 | 28.989 | - | - | - | - |
<< | January 2020 | >> | ||||
Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
  |   |   | 1 | 2 | 3 | 4 |
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |   |
![]() | ![]() | ![]() |
ระบบตรวจวัดคุณภาพน้ำแบบเคลื่อนที่ Mobile Unit System time 27/07/2025 , 12:02 |