![]() |
วันที่ | เวลา | pH | DO | EC | Turb | Ammonium | Temp | ||
20/02/2020 | 00:00 | 8.372 | 4.253 | 4517 | 28.049 | - | - | - | - |
20/02/2020 | 00:30 | 8.375 | 4.439 | 4522 | 27.912 | - | - | - | - |
20/02/2020 | 01:00 | 8.379 | 4.478 | 4522 | 27.789 | - | - | - | - |
20/02/2020 | 01:30 | 8.386 | 4.463 | 4517 | 27.653 | - | - | - | - |
20/02/2020 | 02:00 | 8.382 | 4.468 | 4522 | 27.53 | - | - | - | - |
20/02/2020 | 02:30 | 8.382 | 4.483 | 4522 | 27.407 | - | - | - | - |
20/02/2020 | 03:00 | 8.382 | 4.434 | 4527 | 27.298 | - | - | - | - |
20/02/2020 | 03:30 | 8.393 | 4.473 | 4527 | 27.175 | - | - | - | - |
20/02/2020 | 04:00 | 8.393 | 4.463 | 4527 | 27.053 | - | - | - | - |
20/02/2020 | 04:30 | 8.389 | 4.371 | 4527 | 26.93 | - | - | - | - |
20/02/2020 | 05:00 | 8.389 | 4.449 | 4532 | 26.793 | - | - | - | - |
20/02/2020 | 05:30 | 8.393 | 4.473 | 4532 | 26.67 | - | - | - | - |
20/02/2020 | 06:00 | 8.406 | 4.449 | 4537 | 26.536 | - | - | - | - |
20/02/2020 | 06:30 | 8.304 | 4.273 | 4571 | 29.425 | - | - | - | - |
20/02/2020 | 07:00 | 8.311 | 4.18 | 4576 | 29.48 | - | - | - | - |
20/02/2020 | 07:30 | 8.311 | 4.146 | 4586 | 29.492 | - | - | - | - |
20/02/2020 | 08:00 | 8.311 | 4.141 | 4600 | 29.547 | - | - | - | - |
20/02/2020 | 08:30 | 8.313 | 4.126 | 4610 | 29.642 | - | - | - | - |
20/02/2020 | 09:00 | 8.32 | 4.107 | 4615 | 29.765 | - | - | - | - |
20/02/2020 | 09:30 | 8.327 | 4.126 | 4625 | 29.821 | - | - | - | - |
20/02/2020 | 10:00 | 8.327 | 4.092 | 4620 | 29.902 | - | - | - | - |
20/02/2020 | 10:30 | 8.331 | 4.107 | 4620 | 30.053 | - | - | - | - |
20/02/2020 | 11:00 | 8.331 | 4.156 | 4610 | 30.092 | - | - | - | - |
20/02/2020 | 11:30 | 8.338 | 4.205 | 4605 | 30.092 | - | - | - | - |
20/02/2020 | 12:00 | 8.338 | 4.205 | 4600 | 30.12 | - | - | - | - |
20/02/2020 | 12:30 | 8.338 | 4.278 | 4595 | 30.147 | - | - | - | - |
20/02/2020 | 13:00 | 8.341 | 4.336 | 4590 | 30.228 | - | - | - | - |
20/02/2020 | 13:30 | 8.358 | 4.415 | 4586 | 30.312 | - | - | - | - |
20/02/2020 | 14:00 | 8.369 | 4.61 | 4571 | 30.351 | - | - | - | - |
20/02/2020 | 14:30 | 8.372 | 4.649 | 4561 | 30.393 | - | - | - | - |
20/02/2020 | 15:00 | 8.379 | 4.713 | 4551 | 30.474 | - | - | - | - |
20/02/2020 | 15:30 | 8.389 | 4.893 | 4542 | 30.46 | - | - | - | - |
20/02/2020 | 16:00 | 8.382 | 4.844 | 4527 | 30.421 | - | - | - | - |
20/02/2020 | 16:30 | 8.393 | 4.927 | 4517 | 30.379 | - | - | - | - |
20/02/2020 | 17:00 | 8.399 | 4.991 | 4493 | 30.27 | - | - | - | - |
20/02/2020 | 17:30 | 8.399 | 5.069 | 4473 | 30.106 | - | - | - | - |
20/02/2020 | 18:00 | 8.389 | 5.006 | 4459 | 29.944 | - | - | - | - |
20/02/2020 | 18:30 | 8.386 | 4.932 | 4444 | 29.793 | - | - | - | - |
20/02/2020 | 19:00 | 8.382 | 4.898 | 4434 | 29.712 | - | - | - | - |
20/02/2020 | 19:30 | 8.379 | 4.844 | 4307 | 29.628 | - | - | - | - |
20/02/2020 | 20:00 | 8.393 | 6.671 | 4341 | 29.533 | - | - | - | - |
20/02/2020 | 20:30 | 8.393 | 6.661 | 4346 | 29.302 | - | - | - | - |
20/02/2020 | 21:00 | 8.396 | 6.598 | 4346 | 29.07 | - | - | - | - |
20/02/2020 | 21:30 | 8.396 | 6.52 | 4341 | 28.88 | - | - | - | - |
20/02/2020 | 22:00 | 8.396 | 6.456 | 4336 | 28.674 | - | - | - | - |
20/02/2020 | 22:30 | 8.396 | 6.393 | 4327 | 28.442 | - | - | - | - |
20/02/2020 | 23:00 | 8.393 | 6.334 | 4327 | 28.211 | - | - | - | - |
20/02/2020 | 23:30 | 8.402 | 6.31 | 4332 | 27.993 | - | - | - | - |
<< | February 2020 | >> | ||||
Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
  |   |   |   |   |   | 1 |
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
![]() | ![]() | ![]() |
ระบบตรวจวัดคุณภาพน้ำแบบเคลื่อนที่ Mobile Unit System time 27/07/2025 , 01:22 |